레티시아 코스타
Letícia Costa레티시아 코스타 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
풀네임 | 레티시아 스테파니 리마 다 코스타 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대표 국가 | 브라질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
태어난 | 1995년 4월 20일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사는곳 | 리우데자네이루 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
규율 | 여자 체조 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
레벨 | 시니어 인터내셔널 엘리트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메달 기록
|
레티시아 스테파니 리마 다 코스타( , 1995년 4월 20일 ~ )는 브라질의 [1][2]체조 선수이다. da Costa, 1995년 4월 20일 ~ )는 브라질의 체조 선수이다.2015년 세계체조선수권대회에는 단체전 바닥운동으로만 출전했다.
레퍼런스
- ^ "Gymnastics Artistic Athlete Profile : LIMA DA COSTA Letícia - Toronto 2015 Pan American Games". results.toronto2015.org. Retrieved 2015-10-27.
- ^ "LIMA DA COSTA Letícia". database.fig-gymnastics.com. Retrieved 2015-10-27.