탄노 겐타
Kenta Tanno개인정보 | |||
---|---|---|---|
풀네임 | 탄노 겐타 | ||
출생의 날짜. | 1986년 8월 30일 | ||
출생지 | 일본 미야기시 센다이시 | ||
높이 | 1.84m(6ft 0인치) | ||
포지션 | 골키퍼 | ||
클럽정보 | |||
현팀 | 카와사키 프론탈레 | ||
숫자 | 27 | ||
청년 경력 | |||
1999–2004 | FC 미야기 바르셀로나 | ||
시니어 커리어* | |||
몇 해 | 팀 | Apps | (Gls) |
2005–2019 | 세레조 오사카 | 27 | (0) |
2007 | → 브이바렌 나가사키(대출) | 1 | (0) |
2011–2013 | → 오이타 트리니타 (대출) | 35 | (0) |
2016–2019 | → 세레조 오사카 U-23 (대출) | 15 | (0) |
2020– | 카와사키 프론탈레 | 0 | (0) |
* 시니어 클럽의 등장과 골은 국내 리그에만 반영되며 2018년 12월 24일 현재 정정됨 |
탄노 겐타(丹野 研野, Tanno Kenta, 1986년 8월 30일 미야기 출생)는 현재 가와사키 프론탈레에서 뛰고 있는 일본의 축구 선수다.[1]
클럽경력통계
클럽퍼포먼스 | 리그 | 컵 | 리그컵 | 컨티넨탈 | 합계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계절 | 클럽 | 리그 | 앱 | 목표들 | 앱 | 목표들 | 앱 | 목표들 | 앱 | 목표들 | 앱 | 목표들 |
일본. | 리그 | 황제컵 | J리그컵 | AFC | 합계 | |||||||
2005 | 세레조 오사카 | J1 리그 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2007 | J2 리그 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||
브바렌 나가사키 | JRL (큐슈) | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | 4 | 0 | |||
2008 | 세레조 오사카 | J2 리그 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | ||||
2010 | J1 리그 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
2011 | 오이타트리니타 | J2 리그 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | 7 | 0 | ||
2012 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 | 0 | ||||
2013 | J1 리그 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 29 | 0 | ||
2014 | 세레조 오사카 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | J2 리그 | 19 | 0 | 0 | 0 | – | - | 19 | 0 | |||
2016 | 4 | 0 | 2 | 0 | – | - | 6 | 0 | ||||
2017 | J1 리그 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | - | 15 | 0 | ||
2018 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||
합계 | 63 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 78 | 0 |
예약실적
최종 업데이트: 2019년 2월 26일
클럽퍼포먼스 | 리그 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계절 | 클럽 | 리그 | 앱 | 목표들 | 앱 | 목표들 |
일본. | 리그 | 합계 | ||||
2016 | 세레조 오사카 U-23 | J3 | 7 | 0 | 7 | 0 |
2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
경력합계 | 8 | 0 | 8 | 0 |
명예
클럽
참조
- ^ "Stats Centre: Kenta Tanno Facts". Guardian.co.uk. Archived from the original on 2012-09-28. Retrieved 2009-12-14.
- ^ 닛폰 스포츠 키카쿠 출판사/日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 28 out of 289)
- ^ 닛폰 스포츠 키카쿠 출판사/日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 172 out of 289)
외부 링크
- 오사카 세레조에서의 프로필
- J의 켄타 탄노.리그(일본어)