장융 현
Jiangyong County장융 현 江永县 | |
---|---|
좌표: 25°16′23″N 111°20′35″e / 25.273°N 111.343°E좌표: 25°16′23″N 111°20′35″E / 25.273°N 111.343°E/ [1] | |
나라 | 중화인민공화국 |
주 | 후난 시 |
현급시 | 융저우 시 |
좌석 | 샤오푸 |
면적 | |
• 합계 | 1,632.62km2 (1983.36 sq mi) |
인구 (2010)[3] | |
• 합계 | 232,599 |
• 밀도 | 140/km2 (190/sq mi) |
시간대 | UTC+8(중국 표준) |
우편번호 | 4254XXX |
Jiangyong County (simplified Chinese: 江永县; traditional Chinese: 江永縣; pinyin: Jiāngyǒng Xiàn) is a county of Hunan Province, China, it is under the administration of Yongzhou prefecture-level City.
성의 남쪽 여백에 위치하고 서쪽으로 광시와 접하고 있다. 이 군은 북동쪽으로는 다오 현, 남동쪽으로는 장화 현, 남쪽으로는 광시 푸촨 현, 서쪽으로는 광시 공청 현, 남쪽으로는 광시 관양 현과 접하고 있다. 장용군은 1,627 km(628 sqmi)에2 이르며, 2015년 현재 등록 인구는 27만 8,715명, 영주 인구는 24만 900명이다.[4] 군에는 6개 읍과 4개 촌이 관할하며, 군청 소재지는 샤오푸 타운( (潇潇)이다.[5]
누슈 문자는 장융 현 여성들만 이해하는 지방 문자다.
읍면 단위 사단
장용 현은 행정적으로 6개 읍과 4개 촌을 관할한다.
- 6개 읍
- Cushijiang (粗石江镇)
- Huilongyu (回龙圩镇)
- Shangjiangyu (上江圩镇)
- Taochuan (桃川镇)
- Xiacengpu (夏层铺镇)
- Xiaopu (潇浦镇)
- 야오족 4개 읍
- Yao Lanxi (兰溪瑶族乡)
- Yao Qianjiadong (千家峒瑶族乡)
- Yao Songbai (松柏瑶族乡)
- Yao Yuankou (源口瑶族乡)
기후
장용 기후자료(1981~2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 얀 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 준 | 줄리 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연도 |
높은 °C(°F) 기록 | 26.0 (78.8) | 31.2 (88.2) | 32.6 (90.7) | 33.9 (93.0) | 34.6 (94.3) | 36.9 (98.4) | 38.7 (101.7) | 39.6 (103.3) | 37.8 (100.0) | 36.5 (97.7) | 32.4 (90.3) | 26.9 (80.4) | 39.6 (103.3) |
평균 높은 °C(°F) | 11.3 (52.3) | 13.1 (55.6) | 16.7 (62.1) | 22.9 (73.2) | 27.3 (81.1) | 30.2 (86.4) | 32.7 (90.9) | 32.8 (91.0) | 29.7 (85.5) | 25.2 (77.4) | 19.8 (67.6) | 14.5 (58.1) | 23.0 (73.4) |
일평균 °C(°F) | 7.2 (45.0) | 9.3 (48.7) | 12.8 (55.0) | 18.6 (65.5) | 23.0 (73.4) | 26.0 (78.8) | 27.7 (81.9) | 27.5 (81.5) | 24.7 (76.5) | 20.0 (68.0) | 14.4 (57.9) | 9.2 (48.6) | 18.4 (65.1) |
평균 낮은 °C(°F) | 4.2 (39.6) | 6.5 (43.7) | 9.9 (49.8) | 15.4 (59.7) | 19.5 (67.1) | 22.8 (73.0) | 24.0 (75.2) | 23.6 (74.5) | 20.8 (69.4) | 15.9 (60.6) | 10.3 (50.5) | 5.2 (41.4) | 14.8 (58.7) |
낮은 °C(°F) 기록 | −5.9 (21.4) | −3.5 (25.7) | −2.7 (27.1) | 2.9 (37.2) | 9.2 (48.6) | 13.1 (55.6) | 16.5 (61.7) | 18.0 (64.4) | 11.3 (52.3) | 2.4 (36.3) | −1.3 (29.7) | −7.7 (18.1) | −7.7 (18.1) |
평균 강수량 mm(인치) | 74.6 (2.94) | 102.7 (4.04) | 142.3 (5.60) | 204.5 (8.05) | 254.7 (10.03) | 239.5 (9.43) | 135.6 (5.34) | 126.4 (4.98) | 64.3 (2.53) | 61.5 (2.42) | 62.0 (2.44) | 44.2 (1.74) | 1,512.3 (59.54) |
평균 상대습도(%) | 79 | 82 | 83 | 83 | 82 | 83 | 80 | 80 | 77 | 75 | 74 | 73 | 79 |
출처: 중국 기상 데이터 서비스 센터[6] |
참조
- ^ Google (2014-07-02). "Jiangyong" (Map). Google Maps. Google. Retrieved 2014-07-02.
- ^ Yongzhou City Land Use Plan (2006–20)/《永州市土地利用总体规划(2006-2020年)》.(in Chinese) 2014년 7월 8일에 액세스.
- ^ "永州市2010年第六次全国人口普查主要数据公报". TJCN.org (in Chinese). China Statistical Information Network/中国统计信息网. Archived from the original on 17 September 2014. Retrieved 9 July 2014.
- ^ 2015년 국가 경제 및 사회 발전에 관한 장용군 통계 공문에 따르면 2015년 장용군 인구는 yztj.gov.cn 또는 jiangyong.gov.cn이다.
- ^ 2015년 11월 12일 장융 현의 읍면 단위 행정 구역 조정 결과에 따르면, 2015년 장융 현의 구획 - 《《》(2015년[2015년]21号): rednet.cn, 《《109》도 참조한다. xinhuanet.com 또는 xinhuanet.com.
- ^ 中国地面气候标准值月值(1981-2010) (in Chinese). China Meteorological Data Service Center. Retrieved 20 October 2018.
외부 링크