일본 여자 18세 이하 배구 국가대표팀
Japan women's national under-18 volleyball team![]() | ||||
협회 | 일본 배구 협회 | |||
---|---|---|---|---|
연맹 | AVC | |||
유니폼 | ||||
| ||||
유스올림픽 | ||||
외모 | 1(2010년 첫 번째) | |||
최상의 결과 | 4위 : (2010) | |||
FIVB U18 세계 선수권 대회 | ||||
외모 | 13 (1989년 첫 번째) | |||
최상의 결과 | ![]() | |||
아시아 U18 선수권 대회 | ||||
외모 | 10 (1997년 첫 번째) | |||
최상의 결과 | ![]() |
일본 여자 18세 이하 배구 국가대표팀은 여자 18세 이하 배구 종목에서 일본을 대표하며, 아시아 배구연맹(AVC) 회원국인 일본 배구협회와 국제배구연맹(FF)이 통제·관리하고 있다.체외수정).
결과.
하계 청소년 올림픽
3위까지 오른 챔피언들 4위
유스올림픽[1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연도 | 둥글다 | 포지션 | Pld | W | L | SW | SL | 분대 | |
![]() | 준결승 | 4위 | 분대 | ||||||
![]() | 배구 금지 이벤트 | ||||||||
![]() | |||||||||
합계 | 0 제목 | 1/1 |
FIVB U18 세계 선수권 대회
3위까지 오른 챔피언들 4위
FIVB U18 세계 선수권 대회[1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연도 | 둥글다 | 포지션 | Pld | W | L | SW | SL | 분대 | |
![]() | 준결승 | 3위 | 분대 | ||||||
![]() | 준결승 | 4위 | 분대 | ||||||
![]() | 파이널 | 러너즈업 | 분대 | ||||||
![]() | 파이널 | 1위 | 분대 | ||||||
![]() | 13위 | 분대 | |||||||
![]() | 파이널 | 1위 | 분대 | ||||||
![]() | 5위 | 분대 | |||||||
![]() | 자격이 없음 | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | 7위 | 분대 | |||||||
![]() | 5위 | 분대 | |||||||
![]() | 7위 | 분대 | |||||||
![]() | 5위 | 분대 | |||||||
![]() | 9위 | 분대 | |||||||
![]() | 5위 | 분대 | |||||||
![]() | 5위 | 분대 | |||||||
![]() | 위드드류 | ||||||||
합계 | 2 제목 | 14/17 |
팀
현 분대
다음은 2017년 FIVB 걸스 U18 세계선수권대회 일본 선수 명단.[2]
감독 : 사에구사 다이치
아니요. | 이름 | 출생의 날짜. | 높이 | 무게 | 스파이크 | 블록 | 2017년 동아리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 나카가와 쓰카사 | 2000년 8월 13일 | 1.59m(5ft 3인치) | 57kg(lb) | 265cm(인치) | 255cm(100인치) | ![]() |
2 | 쿠라타 슈리 (C) | 2000년 11월 22일 | 1.69m(5ft 7인치) | 57kg(lb) | 281 cm (입력) | 270cm(110인치) | ![]() |
3 | 미즈수기 레나 | 2000년 4월 6일 | 1.61m(5ft 3인치) | 47 kg (140 lb) | 265cm(인치) | 255cm(100인치) | ![]() |
4 | 이토 마오 | 2000년 6월 23일 | 1.77m(5ft 10인치) | 71 kg(lb) | 292cm(입력) | 278cm(입력) | ![]() |
5 | 소가 하루나 | 2001년 3월 25일 | 1.72m(5ft 8인치) | 62kg(137lb) | 304cm(120인치) | 293cm(입력) | ![]() |
6 | 야마다 니치카 | 2000년 2월 24일 | 1.83m(6ft 0인치) | 70kg(150lb) | 300cm(120인치) | 290cm(110인치) | ![]() |
7 | 나카자와 메구미 | 2000년 5월 28일 | 1.71m(5ft 7인치) | 62kg(137lb) | 288cm(인치) | 280cm(110인치) | ![]() |
8 | 니시카와유키 | 2000년 9월 4일 | 1.78m(5ft 10인치) | 59kg(130lb) | 290cm(110인치) | 275cm(입력) | ![]() |
9 | 타카야나기 유리 | 2000년 4월 19일 | 1.77m(5ft 10인치) | 69kg(lb) | 289cm(인치) | 280cm(110인치) | ![]() |
10 | 아라키 아야카 | 2001년 9월 2일 | 1.84m(6ft 0인치) | 74kg(lb) | 295cm(입력) | 285cm(인치) | ![]() |
11 | 노나카 루이 | 2001년 8월 3일 | 1.76m(5ft 9인치) | 60kg(130lb) | 295cm(입력) | 279cm(110인치) | ![]() |
12 | 미야베 아메제 | 2001년 10월 12일 | 1.73m(5ft 8인치) | 54kg(lb) | 304cm(120인치) | 280cm(110인치) | ![]() |
주목할 만한 선수들
참조
- ^ a b Krastev, Todor. "Volleyball World, Continental and Clubs Tournament Archive". www.todor66.com. Retrieved 2018-09-19.
- ^ "Team Roster – Japan".