시니어 이탈리안 오픈
Senior Italian Open토너먼트 정보 | |
---|---|
위치 | 이탈리아 아풀리아 |
확립된 | 2004 |
과정 | 산도메니코 골프 |
파 | 72 |
길이 | 6,954야드(6,359m) |
둘러보기 | 유러피언 시니어 투어 |
포맷 | 스트로크 플레이 |
상금자금 | €300,000 |
한 달 동안 재생한 달 | 11월 |
토너먼트 기록 점수 | |
골재 | 203 피터 미첼(2008) 203 클라크 데니스(2018) 203 라파엘 고메스(2018년) |
토파 | -13 위와 같이 |
현 챔피언 | |
제임스 킹스턴 | |
위치 지도 | |
시니어 이탈리아 오픈은 유럽 시니어 투어 일정의 일부인 50세 이상 선수를 위한 남자 프로 골프 대회다.2004년부터 2008년까지 공연되었다가 2016년에 재개되었다.이 대회는 원래 베니스 인근 GC 베네치아에서 열렸으나, 이후 가르다 호수의 GC 아르자가와 파냐의 GC 우디네에서 열렸다.
이탈리아에서 가장 성공한 20세기 남자 골퍼 코스탄티노 로카는 2007년 홈 시니어 오픈에서 시니어 데뷔전을 치렀다.[1]
위너스
연도 | 위너 | 점수 | 토파 | 여백 승리 | 러너업 | 위너스 공유(€) | 장소 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세르히오 멜피냐노 시니어 이탈리아 오픈 | ||||||||
2021 | 제임스 킹스턴 | 205 | −11 | 1타 | 조아킴 해그만 | 44,820 | 산도메니코 골프 | |
시니어 이탈리안 오픈 | ||||||||
2020: 토너먼트 없음 | ||||||||
2019 | 배리 레인 | 208 | −8 | 플레이오프 | 마크 패리 | 45,000 | 빌라베르데 리조트 | |
비야베르데 리조트가 선보이는 시니어 이탈리안 오픈 | ||||||||
2018 | 클라크 데니스(2) | 203 | −13 | 플레이오프 | 라파엘 고메스 | 45,000 | 우디네 | |
2017 | 클라크 데니스 | 137[a] | −7 | 플레이오프 | 피터 파울러 | 52,500 | 우디네 | |
2016 | 스티븐 도드 | 204 | −9 | 1타 | 필립 프라이스 | 52,500 | 우디네 | |
2009-2015: 토너먼트 없음 | ||||||||
호수가르다 이탈리아 노인 오픈 | ||||||||
2008 | 피터 미첼 | 203 | −13 | 1타 | 고든 J. 브랜드 이언 우즈남 | 30,000 | 아르자가 | |
샤프 이탈리안 시니어 오픈 | ||||||||
2007 | 사이먼 오언 | 208 | −8 | 플레이오프 | 토니 앨런 존 벤다 칼 메이슨 | 30,000 | 베네치아 | |
2006 | 샘 토런스 | 205 | −11 | 4타 | 에몬 다아시 | 26,250 | 베네치아 | |
노키아 9300 이탈리아 노인 오픈 | ||||||||
2005 | 게리 와틴 | 205 | −11 | 플레이오프 | 에몬 다아시 | 25,500 | 베네치아 | |
보쉬 이탈리아 노인 오픈 | ||||||||
2004 | 테리 게일 | 211 | −5 | 1타 | 데이비드 J. 러셀 | 24,000 | 베네치아 |
- ^ 비가 와서 36홀로 단축되었다.
참조
- ^ "Rocca debuts in the Sharp Italian Seniors Open". PGA European Tour. 14 May 2007. Archived from the original on 30 September 2007.