고팔라푸람(의회 선거구)
Gopalapuram (Assembly constituency)고팔라푸람 | |
---|---|
안드라프라데시 입법회 선거구 | |
선거구내역 | |
나라 | 인도 |
주 | 안드라프라데시 주 |
구 | 서고다바리 |
총선거인단 | 232,058 |
예약 | SC |
국회의원 | |
현재 MLA | 벤카트라오 탈라리 |
파티 | YSR 의회 |
선출년도 | 2019 |
고팔라푸람 의회 선거구는 인도의 주 의회 의회를 대표하는 안드라프라데시 주의 서고다바리 지구의 선거구다.[1]아나파르시, 라자나가람, 라자문트리시, 라자문트리농촌, 코부르, 니다돌과 함께 라자문트리 롯 사바 선거구의 7개 의회 부문 중 하나이다.[2]벤카트라오 탈라리 의원은 YSR의회당으로부터 2019년 안드라프라데시 입법회 선거에서 당선된 선거구의 현 MLA이다.[3]2019년[update] 3월 25일 현재 선거구에는 총 232,058명의 선거인단이 있다.[4]
만달스
의회 선거구를 구성하는 네 가지 의무는 다음과 같다.[2]
만달 |
---|
드워마카 티루말라 |
날라제를라 |
데바라팔리 |
고팔라푸람 |
국회의원들
연도 | 회원 | 정당 | |
---|---|---|---|
2009 | 타네티 바니타 | 텔루구 데삼 파티 | |
2014 | 무피디 벤카테츠와라오 | 텔루구 데삼 파티 | |
2019 | 탈라리 벤카트 라오 | YSR 의회 |
선거결과
2004년 국회의원 선거
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
주식회사 | 마달라 수네타 | 67,500 | 52.99 | +5.34 | |
TDP | 압불루 코파카 | 59,878 | 47.01 | -3.25 | |
다수 | 7,622 | 5.98 | |||
나타나다 | 127,378 | 76.98 | +3.44 | ||
TDP를 통한 INC 이득 | 스윙 |
2009년 국회의원 선거
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
TDP | 타네티바니타 | 70,659 | 43.26 | +3.75 | |
주식회사 | 우샤 티기리팔리 | 56,006 | 34.29 | -18.70 | |
PRP | 카달라야 사비티 | 30,158 | 18.46 | ||
다수 | 14,653 | 8.97 | |||
나타나다 | 163,337 | 85.76 | +8.78 | ||
INC로부터 TDP 이득 | 스윙 |
2014년 국회의원 선거
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
TDP | 무피디 벤카테츠와라오 | 95,299 | 51.14 | ||
YSRCP | 탈라리벤카트라오 | 83,759 | 40.62 | ||
다수 | 11,540 | 10.52 | |||
나타나다 | 186,343 | 86.91 | +1.15 | ||
TDP 보유하다 | 스윙 |
2019년 국회의원 선거
파티 | 후보 | 투표 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BSP | 시라바라타라오 | 5,882 | 2.95 | ||
TDP | 무피디 벤카테츠와라오 | 74,324 | 37.26 | ||
YSRCP | 탈라리벤카트라오 | 1,11,785 | 56.04 | ||
다수 | 37,461 | 18.78 | |||
나타나다 | 1,99,464 | ||||
YSRCP 보유하다 | 스윙 |
참고 항목
참조
- ^ "Electors Summary" (PDF). Chief Electoral Officer, Andhra Pradesh. 25 May 2019. Retrieved 24 May 2019.
- ^ a b "Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008" (PDF). The Election Commission of India. 17 December 2018. pp. 20, 30. Archived from the original (PDF) on 3 October 2018. Retrieved 24 May 2019.
- ^ "Assembly Election 2019". Election Commission of India. Archived from the original on 24 May 2019. Retrieved 24 May 2019.
- ^ "Electors Summary" (PDF). Chief Electoral Officer, Andhra Pradesh. 25 May 2019. Retrieved 24 May 2019.