글렌 비일
Glenn Bijl개인정보 | |||
---|---|---|---|
출생의 날짜. | 1995년 7월 13일 | ||
출생지 | 네덜란드 스타드스카나알 | ||
높이 | 1.84m(6ft 0인치) | ||
포지션 | 오른쪽 등 | ||
클럽정보 | |||
현팀 | 크릴리아 소베토프 | ||
숫자 | 23 | ||
청년 경력 | |||
–2006 | SC 스타드스카나알 | ||
2006–2015 | FC 그로닝언 | ||
시니어 커리어* | |||
몇 해 | 팀 | Apps | (Gls) |
2015–2017 | FC 그로닝언 | 1 | (0) |
2016 | → FC 도드레흐트(대출) | 15 | (2) |
2016–2017 | 종 FC 그로닝언 | 16 | (1) |
2017–2021 | FC 에멘 | 117 | (7) |
2021– | 크릴리아 소베토프 | 18 | (0) |
* 시니어 클럽의 등장과 목표는 국내 리그에만 반영되며 2022년 4월 24일 현재 정정됨 |
글렌 비질(1995년 7월 13일생)은 네덜란드 축구 선수로 러시아 프리미어리그 클럽 PFC 크릴리아 소베토프 사마라에서 오른쪽 백으로 뛰고 있다.
클럽 커리어
비젤은 2016년 1월 15일 FC 도드레흐트 에르스테 디비시에 FC 아인트호벤과의 경기에서 프로 데뷔전을 치렀다.[1]
2018년 8월 12일 에레디비시전에서 FC 에멘의 사상 첫 골을 기록했다.[2]
2021년 8월 25일 러시아 PFC 크리리아 소베토프 사마라와 3년 계약을 맺었다.[3]
경력통계
- 2021년 12월 11일 현재
클럽 | 계절 | 리그 | 컵 | 컨티넨탈 | 기타 | 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
나누기 | 앱 | 목표들 | 앱 | 목표들 | 앱 | 목표들 | 앱 | 목표들 | 앱 | 목표들 | ||
그로닝언 | 2014–15 | 에레디비시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |
2015–16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |||
2016–17 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1[a] | 0 | 2 | 0 | |||
합계 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
도드레흐트 (대출) | 2015–16 | 에르스테 디비시 | 15 | 2 | – | – | – | 15 | 2 | |||
종그로닝언 | 2016–17 | 더드 디비시 | 16 | 1 | – | – | – | 16 | 1 | |||
엠멘 | 2017–18 | 에르스테 디비시 | 31 | 2 | 1 | 0 | – | 4[b] | 1 | 36 | 3 | |
2018–19 | 에레디비시 | 32 | 2 | 2 | 3 | – | – | 34 | 5 | |||
2019–20 | 24 | 1 | 1 | 0 | – | – | 25 | 1 | ||||
2020–21 | 30 | 2 | 3 | 1 | – | 1[c] | 0 | 34 | 3 | |||
합계 | 117 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 129 | 12 | ||
크릴리아 소베토프 사마라 | 2021–22 | RPL | 11 | 0 | 2 | 1 | – | – | 13 | 1 | ||
경력합계 | 160 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 175 | 16 |
참조
- ^ "Game Report by Weltfussball". Weltfussball. 15 January 2016.
- ^ "Emmen-doelpuntenmaker Bijl: 'In de bus kijken of ik al op Wikipedia sta'". NOS. 12 August 2018.
- ^ "Гленн Бейл – первый игрок из Нидерландов в "Крыльях"" (in Russian). PFC Krylia Sovetov Samara. 25 August 2021.
외부 링크
- 글렌 비즐 WorldFootball.net