플로리다 주 267번 도로
Florida State Road 267SR 267(빨간색), CR 267A(파란색) | ||||
경로 정보 | ||||
FDOT에 의해 유지 관리 | ||||
길이 | 59.478 mi[1] (95.721 km) | |||
주요 접합부 | ||||
사우스 엔드 | ![]() | |||
북단 | ![]() | |||
장소 | ||||
나라 | 미국 | |||
주 | 플로리다 | |||
군 | 와쿨라, 레온, 리버티, 가즈덴 | |||
고속도로 시스템 | ||||
|
267번 국도(SR 267)는 플로리다 동부 판핸들에 있는 남북으로 이어지는 국도이다.
이 경로는 Newport의 U.S Route 98(US 98)에서 시작하여 SR 363을 지나 Wakulla Springs를 지나 US 319를 지나 Apalachicola National Forest를 통과하면서 북서쪽으로 향합니다.SR 20과 잠시 합류하여 Ochlockonee 강을 건넌 후 북쪽으로 갈라져 10번 주간 고속도로(I-10), 퀸시의 US 90, 조지아 주 경계선으로 이어지며 주 경계선은 302번 국도로 이어진다.
주요 교차로
자치주 | 위치 | mi[1] | km | 수신처 | 메모들 |
---|---|---|---|---|---|
와쿨라 | 뉴포트 | 0.000 | 0.000 | ![]() | |
와쿨라 | 3.765 | 6.059 | ![]() | ||
3.880 | 6.244 | ![]() ![]() | |||
8.820 | 14.194 | ![]() | |||
12.204 | 19.640 | ![]() | |||
힐리어드빌 | 14.865 | 23.923 | ![]() ![]() | ||
레온 | 16.690 | 26.860 | 헬렌 가드 스테이션 로드 | 구 SR 267A 동쪽 | |
블록섬 | 30.790 | 49.552 | ![]() ![]() | SR 20의 남쪽 끝 오버랩 | |
31.193 | 50.200 | ![]() ![]() | |||
오흐로코네 강 | 32.38 | 52.11 | 다리 | ||
자유 | 32.680 | 52.593 | ![]() ![]() | ||
34.334 | 55.255 | ![]() ![]() | SR 20의 북쪽 끝 오버랩 | ||
가즈덴 | 41.602 | 66.952 | ![]() ![]() | ||
웨텀프카 | 42.342 | 68.143 | ![]() | ||
46.425 | 74.714 | ![]() ![]() | |||
46.69 | 75.14 | ![]() | 출구 181(I-10) | ||
퀸시 | 49.446 | 79.576 | ![]() | ||
50.147 | 80.704 | ![]() ![]() | US 90/SR 10의 남쪽 끝 오버랩 | ||
50.990 | 82.060 | ![]() ![]() ![]() ![]() | US 90/SR 10의 북쪽 끝 오버랩 | ||
52.423 | 84.367 | ![]() ![]() | |||
55.246 | 88.910 | ![]() ![]() | |||
55.625 | 89.520 | ![]() ![]() | |||
56.463 | 90.868 | ![]() ![]() | |||
59.478 | 95.721 | ![]() ![]() | 조지아 주 경계선 | ||
1.000 mi = 1.609 km, 1.000 km = 0.621 mi |
군도 267호a
위치 | 가즈든 군 |
---|
카운티 도로 267A는 SR 267의 유일한 대체 대체 도로입니다.이 도로는 스푸너 로드라고 불리며 퀸시 남쪽에서 찾을 수 있다.I-10번 고속도로와의 교차로 남쪽에서 시작하여 남동쪽으로 County Road 65B(Old Federal Highway)까지 이어집니다.
레퍼런스
외부 링크
KML은 Wikidata가 아닙니다.
위키미디어 커먼스의 플로리다 주 도로 267번지 관련 미디어
- 플로리다 루트 로그(SR 267)
- Wakulla, Leon, Liberty 및 Gadsden 카운티 FDOT 지도(SR 267 포함)
- 빅벤드 경치 샛길(플로리다 경치 고속도로)