팡하오
Fang Hao개인정보 | |||
---|---|---|---|
출생의 날짜. | 2000년 1월 3일 ( | ||
출생지 | 양저우, 장쑤, 중국 | ||
높이 | 1.77 m (5 피트 10 인치) | ||
위치 | 앞으로 | ||
클럽 정보 | |||
현재 팀 | 산둥 루넝 | ||
번호 | 20 | ||
청년 경력 | |||
–2019 | 산둥타이산 | ||
2018 | → 데스포르티보 브라질 (청소년 대출) | ||
시니어 경력* | |||
몇 해 | 팀. | Apps | (Gls ) |
2019– | 산둥타이산 | 0 | (0) |
2019–2020 | → 데스포르티보 브라질(수직) | 3 | (0) |
2020 | → 내몽골 중유(중요) | 12 | (2) |
2021– | → 우한(우한) | 18 | (0) |
*클럽 국내 리그 출전 및 골, 2022년 5월 6일 14:01 (UTC) 현재 정정 |
팡하오(方o, 2000년 1월 3일 ~ )는 중국의 축구 선수이다.
경력 통계
클럽
- 2021년 4월 24일 현재.[1]
클럽 | 계절 | 리그 | 컵 | 다른. | 총 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
나누기 | 응용 프로그램 | 목표들 | 응용 프로그램 | 목표들 | 응용 프로그램 | 목표들 | 응용 프로그램 | 목표들 | ||
산둥 루넝 | 2019 | 중국 슈퍼리그 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
데스포르티보 브라질(대출) | 2019 | – | 0 | 0 | 4개[a] | 0 | 4 | 0 | ||
2020 | 0 | 0 | 3개[b] | 0 | 3 | 0 | ||||
총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | ||
내몽골 중유(대출) | 2020 | 중국 리그 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3개[c] | 0 | 12 | 2 |
우한(대출) | 2021 | 중국 슈퍼리그 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
경력합계 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 2 |
- 메모들