2016년 FIS 스키 플라잉 세계 선수권 대회

FIS Ski Flying World Championships 2016
2016년 FIS 스키 플라잉 세계 선수권 대회
FIS Ski Flying WCH 2016 logo.png
개최도시타우플리츠/나쁜 미튼도르프
오스트리아
참가국16
참가 선수45
스포츠스키 플라잉
이벤트2
개회식2016년 1월 14일
폐회식2016년 1월 17일
주요 장소쿨름
웹사이트skifliegen.at
2014
2018

2016년 FIS 스키 플라잉 세계 선수권 대회가 2016년 1월 15일부터 17일 사이에 오스트리아의 타우플리츠/배드 미턴도르프에서 다섯 번째로 열렸다.Kulm은 이전에 1975, 1986, 1996, 2006년에 이 행사를 주최했다.개인 디펜딩 챔피언은 세베린 프룬드였다.

슬로베니아 출신의 피터 프레브가 스키 플라잉 개인 세계 챔피언이 된 것은 세 번의 대회 끝에 두 번의 힐 신기록이었다.4라운드는 바람 때문에 취소되었다.노르웨이독일 앞에서 열린 단체전에서 110,4점의 기록적인 차이로 우승했고, 오스트리아는 3위를 차지했다.

일정

Kulm (K200 / HS225)
날짜 경쟁 하루 중 가장 긴 점프 미터 피트
2016년 1월 13일 힐 테스트 Austria 파비안 스틴들 229.0 751
2016년 1월 14일 Q, 개회식 Slovenia 피터 프레브 235.5 773
2016년 1월 15일 1일차 개인 Slovenia 피터 프레브 243.0 797
2016년 1월 16일 2일차 개인 Slovenia 피터 프레브 244.0 801
2016년 1월 17일 단체전 Slovenia 피터 프레브 238.0 781

결과.

자격 부여

순위 턱받이 이름 교육1길 교육2길 자격 부여 포인트 참고
1 42 Norway 안데르스 파네멜 222.0 204.5 233.0 205.9 Q
2 23 Slovenia 로버트 크란제크 218.0 220.0 207.0 173.4 Q
3 40 Switzerland 사이먼 암만 207.0 177.0 205.0 170.9 Q
4 29 Slovenia 쥬리 테페시 219.0 191.0 193.5 170.3 Q
5 41 Czech Republic 로만 쿠델카 184.0 173.5 199.5 169.9 Q
6 19 Poland 도이드 쿠바키 172.0 180.0 202.0 166.9 Q
7 30 Austria 마누엘 포퍼 204.0 186.0 191.0 163.8 Q
8 32 France 빈센트 데스콤베스 세보이에 188.5 181.5 195.5 162.0 Q
9 36 Austria 마누엘 페트너 179.0 188.5 186.0 161.9 Q
10 37 Slovenia 아네 라니셰크 181.5 186.5 189.5 160.8 Q
11 28 Czech Republic 루카시 훌라바 191.0 175.0 185.0 160.0 Q
12 20 Poland 클렘멘스 무라에카 193.0 209.5 196.0 159.4 Q
13 26 Czech Republic 마투라 얀 204.0 184.0 190.5 157.8 Q
14 24 Japan 사쿠야마켄토 205.0 185.0 187.5 157.4 Q
15 10 Czech Republic 토마시 반추라 215.0 184.0 183.5 149.5 Q
16 16 Finland 빌레 라린토 209.0 168.5 191.5 149.1 Q
17 18 Russia 일미르 하제티노프 154.0 160.0 183.5 141.2 Q
18 31 Poland 스테판 훌라 191.0 176.5 170.0 139.0 Q
19 15 Canada 맥켄지 보이드 클로즈 212.5 200.5 162.0 130.1 Q
20 14 Russia 데니스 코르닐로프 170.5 169.5 159.0 120.2 Q
21 39 Germany 안드레아스 완크 182.0 178.0 162.5 119.8 Q
22 1 United States 마이클 글래스더 180.5 154.0 155.5 119.1 Q
23 27 Switzerland 그레고르 데슈완던 141.0 144.5 150.5 110.1 Q
24 5 Finland 올리 하리 176.5 166.0 145.0 109.4 Q
25 25 Finland 아시카넨 로리 163.0 149.0 152.5 105.5 Q
26 7 Russia 블라디슬라프 보야린체프 173.5 156.0 145.0 104.5 Q
27 6 South Korea 최흥철 153.0 114.0 140.5 104.2 Q
28 8 Kazakhstan 라딕 자파로프 169.5 146.0 138.0 95.9 Q
29 33 Germany 스테판 레이허 209.5 187.0 137.5 94.5 Q
30 13 Italy 세바스티안 콜로레도 167.0 152.5 145.5 93.7 Q
자격이 없는
31 4 Kazakhstan 마라트 자파로프 157.0 157.0 136.0 92.6
32 34 Poland 카밀 스토치 180.5 176.0 134.5 90.3
33 21 France 로난 라미 채푸스 176.0 141.5 142.0 92.2
34 3 Russia 미하일 막시모치킨 180.0 141.5 134.0 84.9
35 9 Finland 세바스티안 클링가 153.0 114.0 130.0 76.0
사전 자격의
* 44 Japan 가사이 노리아키 DNS DNS DNS q
* 45 Germany 안드레아스 웰링거 191.0 190.0 166.0 q
* 46 Germany 리처드 프리타그 196.5 194.0 197.0 q
* 47 Norway 다니엘-안드레 탄데 198.5 202.5 212.5 q
* 48 Austria 스테판 크래프트 208.5 216.5 211.5 q
* 49 Norway 요한 안드레 포르팡 220.5 206.5 191.5 q
* 50 Austria 마이클 헤이벡 216.0 204.5 193.0 q
* 51 Norway 케네스 갠즈 213.0 206.0 140.0 q
* 52 Germany 세베린 프룬드 203.5 213.0 206.5 q
* 53 Slovenia 피터 프레브 225.0 235.5 188.5 q
내부 팀 예선: 예선전에 참가하지 않음
2 Slovenia 안드라호 포그라흐 181.5 152.5 DNS
11 United States 케빈 빅너 DNS DNS DNS
12 Austria 필리프 아스첸발트 216.0 167.0 DNS
17 Russia 에브게니 클리모프 144.0 161.0 DNS
22 Poland 피오트르 치와 191.5 173.0 DNS
35 Czech Republic 야쿠프 잔다 173.5 140.0 DNS
38 Norway 요아힘 하우어 184.0 192.0 DNS
43 Norway 안드레아스 스테르넨 165.5 173.5 DNS

시험 라운드

경쟁

개인의

순위 비브1 비브2 이름 1월 15일(1일) 1월 16일(2일) 합계
1라운드 2라운드 3라운드 4라운드
1 40 29 Slovenia 피터 프레브 243.0 213.5 244.0 640.1
2 38 30 Norway 케네스 갠즈 236.0 216.0 238.5 636.8
3 35 28 Austria 스테판 크래프트 226.5 220.0 226.5 629.2
4 36 27 Norway 요한 안드레 포르팡 230.0 216.5 240.0 602.0
5 31 26 Japan 가사이 노리아키 240.5 215.0 220.0 600.4
6 39 24 Germany 세베린 프룬드 209.5 203.0 223.5 565.3
7 30 25 Norway 안데르스 파네멜 234.0 214.5 175.5 543.9
8 33 20 Germany 리처드 프리타그 211.5 186.0 231.0 542.8
9 20 21 Slovenia 쥬리 테페시 218.5 201.5 220.0 535.5
10 14 23 Slovenia 로버트 크란제크 204.5 213.5 210.0 534.9
11 37 15 Austria 마이클 헤이벡 217.5 175.0 228.0 533.7
12 26 22 Slovenia 아네 라니셰크 215.0 207.0 204.5 523.5
13 23 19 France 빈센트 데스콤베스 세보이에 215.0 208.5 206.0 520.5
14 32 18 Germany 안드레아스 웰링거 200.0 205.0 211.5 520.0
15 12 16 Poland 도이드 쿠바키 208.0 200.5 206.5 519.1
16 28 14 Switzerland 사이먼 암만 208.5 204.5 209.5 512.5
17 21 13 Austria 마누엘 포퍼 204.0 191.0 209.5 502.6
18 34 17 Norway 다니엘-안드레 탄데 209.5 180.5 192.5 497.5
19 24 12 Germany 스테판 레이허 193.5 190.5 205.5 467.0
20 29 10 Czech Republic 로만 쿠델카 194.0 182.0 202.0 463.4
21 22 9 Poland 스테판 훌라 202.5 167.5 193.0 450.4
22 17 4 Czech Republic 마투라 얀 184.5 152.0 198.0 414.2
23 6 8 Czech Republic 토마시 반추라 210.5 166.5 160.0 409.7
24 19 6 Czech Republic 루카시 훌라바 191.0 160.0 179.5 408.9
25 25 5 Austria 마누엘 페트너 194.5 156.0 171.0 401.4
26 13 11 Poland 클렘멘스 무라에카 198.0 174.5 142.0 397.0
27 9 7 Canada 맥켄지 보이드 클로즈 194.0 165.5 131.0 364.4
28 27 3 Germany 안드레아스 완크 189.5 149.5 148.0 355.0
29 8 2 Russia 데니스 코르닐로프 179.5 149.5 144.0 337.1
30 18 1 Switzerland 그레고르 데슈완던 173.5 149.0 142.0 319.8
2라운드 진출 자격이 없는
31 15 Japan 사쿠야마켄토 160.0 127.4
32 11 Russia 일미르 하제티노프 174.0 126.1
33 4 Russia 블라디슬라프 보야린체프 161.5 113.6
34 10 Finland 빌레 라린토 155.5 112.8
35 2 Finland 올리 하리 153.5 110.8
36 5 Kazakhstan 라딕 자파로프 157.5 109.4
37 1 United States 마이클 글래스더 145.0 98.5
38 16 Finland 아시카넨 로리 143.5 97.6
39 7 Italy 세바스티안 콜로레도 150.0 93.1
40 3 South Korea 최흥철 130.5 82.0

순위 턱받이 이름 1라운드 2라운드 합계
1 7 노르웨이
1 안데르스 파네멜
2 요한 안드레 포르팡
3 다니엘-안드레 탄데
4 케네스 갱스


213.5
218.5
206.5
207.0

217.5
201.5
215.5
219.5
1467.7
377.5
359.2
361.7
369.3
2 8 독일.
1 안드레아스 웰링거
2 스테판 레이허
3 리처드 프리타그
4 세베린 프룬드


196.0
168.0
213.5
219.0

193.0
202.0
207.0
218.5
1357.3
320.3
291.9
355.3
389.8
3 5 오스트리아
1 스테판 크래프트
2 Manuel Popper
3 마누엘 페트너
4 마이클 헤이벡


225.5
209.0
180.5
207.5

230.0
150.5
156.5
216.0
1310.4
396.9
287.0
255.1
371.4
4 6 슬로베니아
로베르트 크란제크
2 쥬리 테페시
3 아네 라니셰크
4 피터 프레브


209.0
170.0
180.5
228.0

211.5
157.0
157.5
238.0
1272.2
356.0
246.5
250.7
419.5
5 3 폴란드
1 카밀 스토치
2 클렘멘스 무라에카
3 도이드 쿠바키
4 스테판 훌라


207.0
203.0
166.0
191.5

202.5
170.0
190.0
189.5
1211.9
345.5
290.7
266.0
309.7
6 4 체코
토마스 반쿠라 1대
2 얀 마투라
3 루카시 훌라바
4 로만 쿠델카


169.0
195.5
169.5
156.5

202.5
168.0
157.5
154.5
1018.4
290.5
282.4
234.8
210.7
7 2 핀란드
올리 1마리
2 세바스티안 클링가
3 라우리 아시카인엔
4 빌레 라린토


144.5
118.0
127.0
180.5

140.0
115.0
156.0
163.0
721.6
181.4
109.6
175.1
255.5
8 1 러시아
블라디슬라프 보야린체프 1세
2 미하일 막시모치킨
3 일미르 하제티노프
4 데니스 코르닐로프


110.0
124.0
157.5
159.5

140.5
128.0
162.0
153.5
707.5
121.1
150.0
214.3
222.1

외부 링크