2009년 FIS 알파인 세계 스키 선수권 대회 남자 슈퍼G

FIS Alpine World Ski Championships 2009 – Men's super-G

2009년 세계선수권 남자 슈퍼대회이 대회의 첫 번째 남자 경주인 이 경기는 2월 4일에 열렸다.

결과.

순위 이름 나라 시간 디프
1st place, gold medalist(s) 디디에 쿠체 스위스 1:19.41 --
2nd place, silver medalist(s) 피터 필 이탈리아 1:20.40 +0.99
3rd place, bronze medalist(s) 아크셀 룬드 스빈달 노르웨이 1:20.43 +1.02
4 크리스토프 이너호퍼 이탈리아 1:20.48 +1.07
5 벤저민 라이히 오스트리아 1:20.56 +1.15
6 존 쿠세라 캐나다 1:21.07 +1.66
7 마르코 부첼 리히텐슈타인 1:21.09 +1.68
8 디디에 데파고 스위스 1:21.10 +1.69
9 카를로 얀카 스위스 1:21.19 +1.78
10 클라우스 크뢰엘 오스트리아 1:21.20 +1.79
11 테시에르 가티에르 프랑스. 1:21.73 +2.32
12 보드 밀러 미국 1:21.84 +2.43
13 마이클 월호퍼 오스트리아 1:21.87 +2.46
14 베르너 힐 이탈리아 1:21.88 +2.47
15 스테판 타네이 이탈리아 1:21.89 +2.48
16 알레슈 고르자 슬로베니아 1:21.99 +2.58
17 패트릭 스토다허 이탈리아 1:22.02 +2.61
18 헤르만 마이어 오스트리아 1:22.30 +2.89
19 에릭 구이 캐나다 1:22.39 +2.98
20 로비 딕슨 캐나다 1:22.51 +3.10
21 애드리언 테오 프랑스. 1:22.77 +3.36
22 피에르에마누엘 달신 프랑스. 1:22.84 +3.43
23 나트코 즈렌치치 크로아티아 1:23.03 +3.62
24 스테판 케플러 독일. 1:23.11 +3.70
25 안드레이 저먼 슬로베니아 1:23.52 +4.11
26 크리슈토프 크릴 체코 1:23.66 +4.25
27 페트르 자흐롭스키 체코 1:23.76 +4.35
28 더글러스 크로퍼드 영국 1:23.93 +4.52
29 에드워드 드레이크 영국 1:24.15 +4.74
30 알렉산드르 호로실로프 러시아 1:24.16 +4.75
31 이반 라키치 크로아티아 1:25.14 +5.73
32 스테판 주프 러시아 1:25.88 +6.47
33 한스 올손 스웨덴 1:25.89 +6.48
34 데이비드 포아송 프랑스. 1:25.92 +6.51
35 크레이그 브랜치 호주. 1:26.22 +6.81
36 팀 카페 뉴질랜드 1:26.77 +7.36
37 스테판 게오르기예프 불가리아 1:26.93 +7.52
38 스테판 요네 시구르게이르손 아이슬란드 1:27.47 +8.06
39 앤드루 바이브레흐트 미국 1:27.48 +8.07
40 게오르기 게오르기예프 불가리아 1:28.25 +8.84
41 마키에즈 비들리우스키 폴란드 1:28.90 +9.49
42 아르니 토르발스손 아이슬란드 1:29.61 +10.20
43 호르헤 마르티니치 칠리 1:30.57 +11.16
44 타라스 피메노프 카자흐스탄 1:30.69 +11.28
45 이고르 자쿠르대프 카자흐스탄 1:31.08 +11.67
46 로스티슬라프 페슈크 우크라이나 1:33.22 +13.81
47 란스마니스 에이나르스 라트비아 1:33.80 +14.39
이비카 코스텔리치 크로아티아 DNS
알렉산드루 바르부 루마니아 DNS
마르틴 쿠버 카자흐스탄 DNS
마누엘 오스본 파라디스 캐나다 DNF
테드 리게티 미국 DNF
마르코 설리번 미국 DNF
암브로시 호프만 스위스 DNF
안드레아스 스트로들 독일. DNF
크제틸 얀스루드 노르웨이 DNF
파트리크 예르빈 스웨덴 DNF
피터 스트로들 독일. DNF
로크페르코 슬로베니아 DNF
라르스 엘튼 마이어 노르웨이 DNF
틴 시로키 크로아티아 DNF
마르틴 브라블리크 체코 DNF
야로슬라프 바부시악 슬로바키아 DNF
앵거스 하우든 뉴질랜드 DNF
호르헤 만드루 칠리 DNF
프레데릭 반바인더 벨기에 DNF
키릴 마놀로프 불가리아 DNF
니콜라 종가로프 불가리아 DNF
라파엘 앵기타 칠리 DNF
로버츠 로데인 라트비아 DNF

참조