척 셰르자
Chuck Scherza척 셰르자 | |||
---|---|---|---|
태어난 | 브랜든, 매니토바, 캐나다 | 1923년 2월 15일||
죽은 | 2014년 3월 16일 미국 로드아일랜드의 포투켓. | (91)||
높이 | 5ft 10인치(cm) | ||
무게 | 190파운드(86 kg; 13 st 8 lb) | ||
포지션 | 중앙 | ||
숏 | 맞다 | ||
놀았다 | 보스턴 브루인스 뉴욕 레인저스 | ||
선수생활 | 1943–1959 |
찰스 헨리 셔자(Charles Henry Scherza, 1923년 2월 15일 ~ 2014년 3월 16일)는 캐나다의 프로 아이스하키 선수였다.1943년부터 1945년까지 보스턴 브루인스, 뉴욕 레인저스와 함께 내셔널 하키 리그에서 36경기를 뛰었다.1943년부터 1959년까지 지속된 그의 남은 경력은 주로 아메리칸 하키 리그에서 보냈으며, 그곳에서 1949년 프로비던스 레즈와 함께 칼더컵 우승을 차지하며 11시즌을 뛰었다.마니토바 주 브랜든에서 태어나 2014년 3월 16일 91세의 나이로 별세했다.[1]
경력통계
정규시즌 및 플레이오프
정규 시즌 | 플레이오프. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계절 | 팀 | 리그 | GP | G | A | PTS | 핌. | GP | G | A | PTS | 핌. | ||
1941–42 | 레지나 아보츠 | S-SJHL | 12 | 7 | 7 | 14 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
1941–42 | 레지나 아보츠 | 엠컵 | — | — | — | — | — | 9 | 8 | 5 | 13 | 16 | ||
1942–43 | 오샤와 제너럴스 | OHA | 21 | 8 | 5 | 13 | 26 | 21 | 14 | 6 | 20 | 12 | ||
1943–44 | 보스턴 브루인스 | NHL | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | — | — | — | — | — | ||
1943–44 | 뉴욕 레인저스 | NHL | 5 | 3 | 2 | 5 | 11 | — | — | — | — | — | ||
1944–45 | 뉴욕 레인저스 | NHL | 22 | 2 | 3 | 5 | 18 | — | — | — | — | — | ||
1944–45 | 허쉬 베어스 | AHL | 27 | 6 | 3 | 9 | 29 | 11 | 1 | 6 | 7 | 8 | ||
1945–46 | 프로비던스 레드스 | AHL | 61 | 15 | 27 | 42 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1946–47 | 프로비던스 레드스 | AHL | 64 | 21 | 36 | 57 | 78 | — | — | — | — | — | ||
1947–48 | 프로비던스 레드스 | AHL | 68 | 18 | 65 | 83 | 72 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
1948–49 | 프로비던스 레드스 | AHL | 68 | 14 | 13 | 27 | 54 | 14 | 0 | 4 | 4 | 7 | ||
1949–50 | 프로비던스 레드스 | AHL | 63 | 6 | 10 | 16 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1950–51 | 프로비던스 레드스 | AHL | 69 | 13 | 26 | 39 | 33 | — | — | — | — | — | ||
1951–52 | 프로비던스 레드스 | AHL | 68 | 11 | 9 | 20 | 32 | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
1952–53 | 프로비던스 레드스 | AHL | 59 | 9 | 37 | 46 | 40 | — | — | — | — | — | ||
1953–54 | 프로비던스 레드스 | AHL | 67 | 18 | 47 | 65 | 50 | — | — | — | — | — | ||
1954–55 | 프로비던스 레드스 | AHL | 62 | 14 | 27 | 41 | 58 | — | — | — | — | — | ||
1955–56 | 트로이스리비에르 라이온스 | QHL | 49 | 14 | 23 | 37 | 42 | — | — | — | — | — | ||
1956–57 | 노스베이 트래퍼스 | NOHA | 47 | 13 | 33 | 46 | 64 | 13 | 1 | 12 | 13 | 14 | ||
1957–58 | 노스베이 트래퍼스 | OHA Sr | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | — | — | — | — | — | ||
1958–59 | 노스베이 트래퍼스 | OHA Sr | 12 | 1 | 4 | 5 | 8 | — | — | — | — | — | ||
AHL 총계 | 676 | 145 | 300 | 445 | 568 | 51 | 3 | 12 | 15 | 19 | ||||
NHL 총계 | 36 | 6 | 6 | 12 | 35 | — | — | — | — | — |
수상 및 성과
- 칼더컵(AHL) 챔피언십(1949)
- 마니토바 하키 명예의 전당 명예회원
참조
- ^ Mark Divver (March 17, 2014). "Former R.I. Reds great Chuck Scherza passes away at 91". Providence Journal.
외부 링크
- NHL.com, Eliteprospects.com, Eliteprospects.com, Hockey-Reference.com 또는 인터넷 하키 데이터베이스의 인명 정보 및 경력 통계