브로카스
Brocas브로카스 | |
|---|---|
에어리얼 뷰 | |
| 좌표:44°02′41″N 0°32′02″w/44.0447°N 0.5339°W좌표: 44°02′41″N 0°32′02″W / 44.0447°N 0.5339°W | |
| 나라 | 프랑스. |
| 지역 | 누벨아키테인 |
| 부서 | 랜드스 |
| 아르론디스먼트 | 몽데마르산 |
| 광동 | 오트 란데 아르마냐크 |
| 정부 | |
| • 시장(2020–2026) | 장뤼크 블랑 시몬[1] |
| 면적 1 | 53.46km2(20.64 sq mi) |
| 인구 (2018년 1월)[2] | 785 |
| • 밀도 | 15/km2(38/sq mi) |
| 시간대 | UTC+01:00(CET) |
| • 여름(DST) | UTC+02:00(CEST) |
| INSEE/우편 번호 | 40056 /40420 |
| 표고 | 54–370m (1964ft) (평균 65m 또는 213ft) |
| 1 1km2(0.386평방미터 또는 247에이커) 이하의 호수, 연못, 빙하 및 하천 유역을 제외한 프랑스 토지 등록부 자료. | |
Brocas는 프랑스 남서부의 Nouvelle-Aquitaine에 있는 Landes 부서의 코뮌이다.
인구
| 연도 | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1962 | 598 | — |
| 1968 | 718 | +20.1% |
| 1975 | 639 | −11.0% |
| 1982 | 616 | −3.6% |
| 1990 | 656 | +6.5% |
| 1999 | 700 | +6.7% |
| 2006 | 766 | +9.4% |
| 2013 | 770 | +0.5% |
참고 항목
참조
- ^ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ^ "Populations légales 2018". The National Institute of Statistics and Economic Studies. 28 December 2020.
| 위키미디어 커먼스는 Brocas와 관련된 미디어를 보유하고 있다. |
