블라스
Blars블라스 | |
---|---|
블라스의 교회 | |
좌표:44°34′01″N 1°43′14″E/44.5669°N 1.7206°E좌표: 44°34′01″N 1°43′14″E / 44.569°N 1.7206°E/ 1 | |
나라 | 프랑스. |
지역 | 오시타니아 |
부서 | 롯 |
아르론디스먼트 | 구르돈 |
광동 | 코로세 외 발레 |
인터커뮤니티티 | 라바스티드-무라트 |
정부 | |
• 시장(2020–2026) | 장루이 푸자데[1] |
면적 1 | 25.68km2(9.92평방 미) |
인구 (2018년 1월)[2] | 134 |
• 밀도 | 5.2/km2(14/sq mi) |
시간대 | UTC+01:00(CET) |
• 여름(DST) | UTC+02:00(CEST) |
INSEE/우편 번호 | 46031 /46330 |
표고 | 200–380m (192–1,250ft) (평균 355m 또는 1,220ft) |
1 1km2(0.386평방미터 또는 247에이커) 이하의 호수, 연못, 빙하 및 하천 유역을 제외한 프랑스 토지 등록부 자료. |
인구
연도 | Pop. | ±% |
---|---|---|
1962 | 140 | — |
1968 | 144 | +2.9% |
1975 | 134 | −6.9% |
1982 | 131 | −2.2% |
1990 | 138 | +5.3% |
1999 | 117 | −15.2% |
2009 | 124 | +6.0% |
참고 항목
참조
- ^ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ^ "Populations légales 2018". The National Institute of Statistics and Economic Studies. 28 December 2020.
![]() | 위키미디어 커먼즈에는 블라스와 관련된 미디어가 있다. |