방칼란
Bangkalan방칼란 | |
|---|---|
마을 | |
| 좌표:7°01′31″S 112°45′07″E/7.025313°S 112.751930°E좌표: 7°01′31″S 112°45′07″E / 7.025313°S 112.751930°E | |
| 나라 | 인도네시아 |
| 지역 | 자바 |
| 주 | 동자바 |
| 섭정 | 방칼란 리젠시 |
| 면적 | |
| • 합계 | 35.02km2(13.52제곱 mi) |
| 인구 (2020년 인구조사) | |
| • 합계 | 86,250 |
| • 밀도 | 2,500/km2(6,400/sq mi) |
| 시간대 | UTC+7(IWST) |
| 지역번호 | (+62) 31 |
방칼란은 방칼란 섭정의 관청인 인도네시아 마두라 섬 서부 해안에 있는 마을이다.
관광업
자디산은 방칼란에서 10km 떨어져 있으며, 오토바이로 산꼭대기까지 접근해 방칼란 마을과 수라마두 다리를 볼 수 있다.500헥타르 규모의 자디산 석회암 언덕도 봄철 물놀이장을 무료로 제공한다.방칼란 인근 관광객들의 관심 대상으로는 네덜란드 식민지 시대(15km), 룽캉 해변(20km), 게거산 종교 유적지(60km) 등이 있다.[1]
수라마두 대교에서 자바까지
수라바야-마두라 다리라고도 알려진 수라마두 다리(인도어:젬바탄 수라마두)는 마두라의 방칼란 마을과 자바 본토를 연결한다.
기후
방칼란은 열대 몬순 기후(Am)로 6~10월에는 보통에서 적은 강우량, 11~5월에는 강한 비가 내린다.
| 뱅칼란의 기후 데이터 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 얀 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 준 | 줄리 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연도 |
| 평균 높은 °C(°F) | 30.7 (87.3) | 30.8 (87.4) | 31.0 (87.8) | 31.6 (88.9) | 31.8 (89.2) | 31.5 (88.7) | 31.0 (87.8) | 31.6 (88.9) | 32.3 (90.1) | 33.2 (91.8) | 33.0 (91.4) | 31.3 (88.3) | 31.7 (89.0) |
| 일평균 °C(°F) | 27.2 (81.0) | 27.2 (81.0) | 27.3 (81.1) | 27.7 (81.9) | 27.7 (81.9) | 27.2 (81.0) | 26.6 (79.9) | 26.9 (80.4) | 27.5 (81.5) | 28.7 (83.7) | 28.6 (83.5) | 27.5 (81.5) | 27.5 (81.5) |
| 평균 낮은 °C(°F) | 23.8 (74.8) | 23.6 (74.5) | 23.6 (74.5) | 23.8 (74.8) | 23.6 (74.5) | 22.9 (73.2) | 22.3 (72.1) | 22.3 (72.1) | 22.8 (73.0) | 24.2 (75.6) | 24.3 (75.7) | 23.8 (74.8) | 23.4 (74.1) |
| 평균 강우량 mm(인치) | 289 (11.4) | 236 (9.3) | 252 (9.9) | 218 (8.6) | 164 (6.5) | 98 (3.9) | 54 (2.1) | 36 (1.4) | 33 (1.3) | 65 (2.6) | 141 (5.6) | 252 (9.9) | 1,838 (72.5) |
| 출처: Climate-Data.org[2] | |||||||||||||
참조
- ^ Musthofa Bisri (August 11, 2014). "Mount Jaddih, New Tourism Spot of Bangkalan".
- ^ "Climate: Bangkalan". Climate-Data.org. Retrieved 15 November 2020.
- Witton, Patrick (2003). Indonesia. Melbourne: Lonely Planet. p. 166. ISBN 1-74059-154-2.