2014년 하계 청소년 올림픽 양궁 남자 혼성팀
Archery at the 2014 Summer Youth Olympics – Mixed team혼성팀 양궁 제2회 하계 청소년 올림픽서 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장소 | 팡산체육훈련기지 | ||||||||||||||||||||||||
날짜 | 2014년 8월 22-24일 | ||||||||||||||||||||||||
경쟁업체 | 43개국 64명 | ||||||||||||||||||||||||
팀 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
메달리스트 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
양궁: 양궁 2014년 하계 청소년 올림픽 | |||
---|---|---|---|
개인의 | 소년들 | 소녀들은. | |
팀 | 혼합된 | ||
2014년 청소년 하계 올림픽 혼합 단체 양궁 경기는 8월 22일부터 24일까지 중국 난징에서 열렸다.
개인전에 진출한 64명의 궁수들이 모두 출전했는데, 72-화살 70m 랭킹라운드(여자 60m)에 이어 올림픽 채점제 기준 녹아웃 토너먼트로 구성돼 매 경기 4세트가 넘는 기량을 겨뤘다.혼성 단체전은 다른 세계 양궁 대회와 달리 같은 나라 팀들이 경쟁하는 것이 아니라, 팀을 균등하게 만들기 위해 총 랭킹 라운드 점수를 기준으로 편찬된 팀들이 참가한다.[1][2]
일정
이벤트 날짜 | 이벤트 데이 | 시작 시간 | 이벤트 세부 정보 |
---|---|---|---|
8월 22일 | 금요일 | 09:00 | 남자 개인 랭킹 라운드 여자 개인 랭킹 라운드 |
8월 22일 | 금요일 | 15:00 | 1/16 결승전 |
8월 24일 | 일요일 | 09:30 | 1/8 결승전 |
8월 24일 | 일요일 | 14:30 | 파이널 라운드 |
결과.
순위 라운드
|
제거 라운드
결승전
준결승 | 금메달 매치 | ||||||||||||||||
24 | 리자만 (CHN) 루이스 가브리엘 모레노 (PHI) | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
12 | 미르잠 투옥콜라 (핀) 에릭 피터스 (CAN) | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
24 | 리자만 (CHN) 루이스 가브리엘 모레노 (PHI) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
15 | 신시아 프라이발트 (GER) 무하마드 자리프 사히르 졸케펠리 (MAS) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
3 | 레지나 로메로 (GUA) 릭 마텐스 (BEL) | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
15 | 신시아 프라이발트 (GER) 무하마드 자리프 사히르 졸케펠리 (MAS) | 2 | 0 | 2 | 2 | 동메달 결정전 | |||||||||||
12 | 미르잠 투옥콜라 (핀) 에릭 피터스 (CAN) | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
3 | 레지나 로메로 (GUA) 릭 마텐스 (BEL) | 2 | 0 | 0 | 0 |
상위 반쪽
섹션 1
1라운드 | 2라운드 | 쿼터 파이널 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 수그라하님 무가빌자다 (AZE) 무토 히로키 (JPN) | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
32 | 메르빌 진소우 (BEN) 이우석 (KOR) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | 수그라하님 무가빌자다 (AZE) 무토 히로키 (JPN) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
17 | 알렉사 리베라 (MEX) 토머스 쾨니그 (FRA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
17 | 알렉사 리베라 (MEX) 토머스 쾨니그 (FRA) | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
16 | 이바나 라하르나르 (SLO) 프란시스코 로드리게스 사스 (ARG) | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | 수그라하님 무가빌자다 (AZE) 무토 히로키 (JPN) | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
24 | 리자만 (CHN) 루이스 가브리엘 모레노 (PHI) | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | 비앙카 고투아코 (PHI) 프르네노이 무롱 (BAN) | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
24 | 리자만 (CHN) 루이스 가브리엘 모레노 (PHI) | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
24 | 리자만 (CHN) 루이스 가브리엘 모레노 (PHI) | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
8 | 베로나 빌레가스 (VEN) 보리스 발라즈 (SVK) | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
25 | 빅토리야 올렉시우크 (영국) 잰더 레디그 (NAM) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | 베로나 빌레가스 (VEN) 보리스 발라즈 (SVK) | 2 | 2 | 2 |
섹션 2
1라운드 | 2라운드 | 쿼터 파이널 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 제시카 서튼 (AUS) 엘리아 프레그난 (ITA) | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
28 | 다이난다합창단유니사 (INA) 민티하쿄우 (MYA) | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
5 | 제시카 서튼 (AUS) 엘리아 프레그난 (ITA) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
12 | 미르잠 투옥콜라 (핀) 에릭 피터스 (CAN) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
21 | 멜라니 고빌 (FRA) 가스퍼 스트라하르 (SLO) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
12 | 미르잠 투옥콜라 (핀) 에릭 피터스 (CAN) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
12 | 미르잠 투옥콜라 (핀) 에릭 피터스 (CAN) | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
29 | 아루잔 압드라작 (KAZ) 마르쿠스 비니시우스 달메이다 (BRA) | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
13 | 헤마 라타 보다 (IND) 다미얀 다체프 (BULL) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | 야스민 에셈 아나고스 (TUR) 헨드라 푸르나마 (INA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
13 | 헤마 라타 보다 (IND) 다미얀 다체프 (BULL) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
29 | 아루잔 압드라작 (KAZ) 마르쿠스 비니시우스 달메이다 (BRA) | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
29 | 아루잔 압드라작 (KAZ) 마르쿠스 비니시우스 달메이다 (BRA) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | 랄리차 겐체바 (BULL) 플로리안 파버 (SUI) | 0 | 0 | 0 |
하단 반쪽
섹션 3
1라운드 | 2라운드 | 쿼터 파이널 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 레지나 로메로 (GUA) 릭 마텐스 (BEL) | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
30 | 이은경 (KOR) 세이펠딘 엘설리 (EGY) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3 | 레지나 로메로 (GUA) 릭 마텐스 (BEL) | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
14 | 브라이언 핏먼 (GBR) 알리악세이 두브로바 (BLR) | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
19 | 아니사 자미로바 (TJK) 얀 반 통게렌 (NED) | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
14 | 브라이언 핏먼 (GBR) 알리악세이 두브로바 (BLR) | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | 레지나 로메로 (GUA) 릭 마텐스 (BEL) | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | 스비아틀라나카잔스카야 (BLR) 한윤치엔 (TPE) | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
11 | 마야 레이신 (ISR) 메테 가조즈 (TUR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
22 | 실비아 지잔스카 (POL) 안톤 코마르 (영국) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
11 | 마야 레이신 (ISR) 메테 가조즈 (TUR) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
6 | 스비아틀라나카잔스카야 (BLR) 한윤치엔 (TPE) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
27 | 팽쯔윤 (TPE) 니콜라스 터너 (AUS) | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
6 | 스비아틀라나카잔스카야 (BLR) 한윤치엔 (TPE) | 2 | 0 | 2 | 2 |
제4절
1라운드 | 2라운드 | 쿼터 파이널 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 아나 마차도 (BRA) 마렉 사프란 (POL) | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
26 | 타냐 지아체리 (ITA) 호세 카포테 (VEN) | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
7 | 아나 마차도 (BRA) 마렉 사프란 (POL) | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
10 | 고이케 미아사 (JPN) 브래들리 데니 (GBR) | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
23 | 알리샤 마린 (ESP) 알리 엘 게라리 (LBA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
10 | 고이케 미아사 (JPN) 브래들리 데니 (GBR) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | 고이케 미아사 (JPN) 브래들리 데니 (GBR) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
15 | 신시아 프라이발트 (GER) 무하마드 자리프 사히르 졸케펠리 (MAS) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
15 | 신시아 프라이발트 (GER) 무하마드 자리프 사히르 졸케펠리 (MAS) | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
18 | 로젤사인즈 (CUB) 루이스 타피아 (MEX) | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
15 | 신시아 프라이발트 (GER) 무하마드 자리프 사히르 졸케펠리 (MAS) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 루시 타타푸 (TGA) 안드레아스 메어 (GER) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
31 | 하나 엘셜리 (EGY) 아툴 베르마 (IND) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | 루시 타타푸 (TGA) 안드레아스 메어 (GER) | 2 | 2 | 2 |