알리투스 구
Alytus District Municipality![]() |
알리투스 구 알리타우스 라조노 사비발디비 | |
---|---|
![]() 심나스 주변 | |
![]() 리투아니아의 위치 | |
![]() 알리투스 구 | |
좌표: 54°22′N 24°07°E / 54.367°N 24.117°E좌표: 54°22′N 24°07′E / 54.367°N 24.117°E | |
나라 | ![]() |
민족학 지역 | 주키자 |
카운티 | ![]() |
자본 | 알리투스 |
엘더스프 | 11 |
면적 | |
• 합계 | 1,396km2(539 sq mi) |
면적 순위 | 20일 |
인구 (2021) | |
• 합계 | 25,837 |
• 순위 | 31일 |
• 밀도 | 18.51/km2(47.9/sq mi) |
• 밀도 순위 | 제38회 |
시간대 | UTC+2(EET) |
• 여름(DST) | UTC+3(EEST) |
전화 번호 | 315 |
주요 정착지 | |
웹사이트 | www |
알리투스 구 자치구(리투아니아어: 알리타우스 라조노 사비발디비브)는 리투아니아 앨리투스 군에 있는 시로, 주키자 민족학 지역에 위치한다.
이 시군은 1950년에 설립되었고, 1953년까지 카우나스 성의 일부였다. 1959년, 구 심나스와 다우개 자치구의 일부 개편이 다시 일어났는데, 여기에는 심나스와 다우개 시의 도시들이 포함되어 있었다. 1962년 더 확장되어 옛 지즈나스 시의 일부를 추가하였다. 1968년에는 프리나이 구와 트라카이 구 시와 바랴 구 시와 1969년에는 바르샤 구 시와 시로 각각 일부분이 첨부되었다.
현재 알리투스 자치구의 국장(Coat of Arms of the Alytus)은 2001년 8월 7일 리투아니아 대통령령으로 발표되었다.
세누니조스 (Elderships or Wards)
알리투스 자치구에는 11개의 세니우니조(영어:노인 또는 병동)가 있으며, 주요 마을이나 마을이 각각 나열되어 있다.
- 앨리타우스 장로[ – 미클루스나이
- 알로브스 노인정 – 알로브스
- Butrimonių lt] – Butrimonys
- 다우그제 장로 ] – 다우개
- 크로키알라우키오 장로 – 크로키알라우키스
- 미로슬라보 장로 – 미로슬라바
- 네무나이치오 노인정 – 네무나이치염
- 피바슈누나이의 노인정 – 피바슈누나이
- 푸니오스 노인정 – 푸니아
- 라이티닌크제 원로 – 막니우나이
- 심노 장로 – 심나스
구조
지역 구조:
- 2개 도시 – 다우가이 및 심나스;
- 3개 마을 – Butrimonys, Krokialaukis, Nemunaitis;
- 426개의 마을.
최대 인구(2001년):
- Simnas – 1980
- 다우가이 – 1458년
- Butrimonys – 1126년
- Miklusznai –
- 푸니아 – 809
- 루크스나이 – 614년 – 614
- 벤추나이 – 588
- 알로브 – 552
- 다우가이(마을) – 480
- 우드리자 – 453
지역별 인구
지역성 | 상태 | 합계 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
앨리타우스 D. mun. | 28,167 | 13,687 | 14,480 | |
알리타우스 병동 (세니우니자) | 4,505 | 2,205 | 2,300 | |
아니슈키스 | K | 28 | 16 | 12 |
아르미나이 1세 | K | 7 | 3 | 4 |
아르미나이 2세 | K | 0 | 0 | 0 |
박샤이 | K | 31 | 17 | 14 |
베르노티슈키스 | K | 1 | 1 | 0 |
분도리아이 | K | 13 | 7 | 6 |
부쿠나이 | K | 47 | 27 | 20 |
부트리미스키아 | K | 120 | 57 | 63 |
다우구르들리아이 | K | 28 | 14 | 14 |
두벤카 | K | 4 | 2 | 2 |
두브나이 | K | 18 | 10 | 8 |
두비아이 | K | 34 | 18 | 16 |
제니아이 | K | 309 | 155 | 154 |
자순스카이 | K | 52 | 26 | 26 |
요바이쇼니스 | K | 59 | 26 | 33 |
주노니스 | K | 12 | 5 | 7 |
쥬르기스키아 | K | 98 | 46 | 52 |
카니우카이 | K | 73 | 35 | 38 |
카르클리나이 | K | 43 | 23 | 20 |
켈마노니스 | K | 16 | 8 | 8 |
키비르크슈치아이 | K | 9 | 4 | 5 |
크라우니아이 | K | 30 | 16 | 14 |
리키슈킬리아이 | K | 216 | 103 | 113 |
리키슈키아이 | K | 53 | 24 | 29 |
루크스나이 | K | 491 | 235 | 256 |
마르가라바 | K | 19 | 10 | 9 |
미클루슈나이 | K | 1,044 | 518 | 526 |
미쿠티슈키아이 | K | 32 | 20 | 12 |
나우조카이 | K | 2 | 1 | 1 |
나비카이 | K | 69 | 32 | 37 |
노루나이 | K | 78 | 40 | 38 |
파다글레 | 대 | 5 | 1 | 4 |
파네문인카이 | K | 160 | 79 | 81 |
파플란스키 | K | 12 | 4 | 8 |
프라니우나이 | K | 193 | 95 | 98 |
라디우나이 | K | 295 | 147 | 148 |
라우도니키아이 | K | 44 | 16 | 28 |
레바이 | K | 31 | 18 | 13 |
럼보니스 | K | 37 | 14 | 23 |
루트카 | K | 10 | 5 | 5 |
스트라즈디네 | K | 0 | 0 | 0 |
스트라지슈키스 | K | 0 | 0 | 0 |
탈로키아이 | K | 396 | 188 | 208 |
타우코티슈키스 | K | 12 | 5 | 7 |
우주발리아니 | K | 93 | 49 | 44 |
비토티슈키스 | K | 11 | 7 | 4 |
볼룽게스 | K | 49 | 22 | 27 |
자이다이 | K | 4 | 2 | 2 |
쇼니에리슈키아이 | K | 117 | 54 | 63 |
알로브스 병동 (세니우니자) | 2,980 | 1,445 | 1,535 | |
아칼리치아 | K | 45 | 21 | 24 |
알리투스 | K | 429 | 220 | 209 |
알로브 | K | 507 | 242 | 265 |
복스타이 | K | 3 | 2 | 1 |
다바이니슈키스 | K | 38 | 18 | 20 |
도브로볼루 | K | 5 | 2 | 3 |
도메토니스 | K | 71 | 32 | 39 |
일개 | K | 91 | 41 | 50 |
자나폴리스 | K | 4 | 2 | 2 |
쥐르키오니시스 | K | 274 | 137 | 137 |
카시올카이 | K | 2 | 1 | 1 |
칼스닌카이 | K | 54 | 26 | 28 |
카니우카이 | K | 183 | 93 | 90 |
클라우시스키스 | K | 7 | 4 | 3 |
쿠다리슈키스 | K | 35 | 18 | 17 |
쿠티슈키스 | 대 | 0 | 0 | 0 |
렐리오니스 | K | 82 | 31 | 51 |
만추나이 | K | 55 | 27 | 28 |
미칼라바스 | K | 29 | 16 | 13 |
무이젤리나이 | K | 174 | 95 | 79 |
오벨라이치아이 | K | 6 | 3 | 3 |
파구니아이 | K | 11 | 3 | 8 |
플리키오니스 | K | 17 | 8 | 9 |
포테로니스 | K | 70 | 31 | 39 |
스케르노 | K | 13 | 3 | 10 |
스키르가일리아이 | K | 15 | 9 | 6 |
슬라바딜레 | K | 39 | 18 | 21 |
샤우키나이 | K | 9 | 6 | 3 |
슈바발라우키스 | K | 14 | 8 | 6 |
슈보비슈키스 | K | 61 | 29 | 32 |
타크니슈키아이 | K | 70 | 37 | 33 |
테르피네스 | K | 4 | 3 | 1 |
율리슈카이 | K | 26 | 14 | 12 |
벤추나이 | K | 524 | 239 | 285 |
비지슈키스 | K | 4 | 1 | 3 |
자르노니스 | K | 0 | 0 | 0 |
시돈리스 | K | 9 | 5 | 4 |
부트리모니 병동 (세니우니자) | 2,098 | 1,027 | 1,071 | |
알렉산드라바 | K | 12 | 6 | 6 |
아피닐리아이 | K | 14 | 9 | 5 |
ąuolainai | K | 3 | 2 | 1 |
베르지누 | K | 0 | 0 | 0 |
부트리미슈키스 | K | 7 | 4 | 3 |
부트리모니스 | MST | 941 | 445 | 496 |
다르발라우키스 | K | 9 | 4 | 5 |
두디슈키스 | K | 2 | 1 | 1 |
두키슈키스 | K | 25 | 13 | 12 |
아이치우나이 | K | 282 | 138 | 144 |
에이기르도니스 | K | 61 | 31 | 30 |
가일리아키에미스 | K | 107 | 49 | 58 |
게룰리아이 | K | 14 | 10 | 4 |
그리코니스 | K | 51 | 25 | 26 |
그리슈코니스 | K | 42 | 22 | 20 |
야나우카 | K | 5 | 1 | 4 |
주오기리스 | K | 0 | 0 | 0 |
쥐코니스 | K | 40 | 23 | 17 |
렐리오니스 | K | 21 | 13 | 8 |
리키슈키스 | K | 7 | 3 | 4 |
류바르티슈키스 | K | 0 | 0 | 0 |
마주나이 | K | 51 | 23 | 28 |
미쿠나바 | K | 15 | 8 | 7 |
올렌데르네 | K | 42 | 17 | 25 |
파발리아니 | K | 47 | 22 | 25 |
피쿠슈키스 | K | 3 | 1 | 2 |
플라삽닌카이 | K | 89 | 38 | 51 |
라티닌카이 | K | 25 | 19 | 6 |
실바나바 | K | 0 | 0 | 0 |
스타눌리슈키스 | K | 0 | 0 | 0 |
트라키닌카이 | K | 89 | 51 | 38 |
바다이시슈키스 | K | 0 | 0 | 0 |
바나글리아이 | K | 35 | 15 | 20 |
바나디슈키스 | K | 3 | 2 | 1 |
샬리오지 | K | 56 | 32 | 24 |
다우그 병동 (세니우니자) | 3,230 | 1,528 | 1,702 | |
아르치우나이 | K | 32 | 16 | 16 |
아틸리나스 | K | 2 | 1 | 1 |
보구시슈키스 | K | 25 | 12 | 13 |
부카우치슈키스 1세 | K | 26 | 9 | 17 |
부카우치슈키스 2세 | K | 20 | 10 | 10 |
부다 | K | 8 | 5 | 3 |
다우가이 | K | 400 | 204 | 196 |
다우가이 | M | 1,170 | 541 | 629 |
도슈코니스 | K | 81 | 35 | 46 |
드바르치나이 | K | 46 | 21 | 25 |
지니슈키스 | K | 15 | 6 | 9 |
그리슈나이 | K | 6 | 4 | 2 |
후오자파바 | K | 0 | 0 | 0 |
칸치나이 | K | 250 | 121 | 129 |
칼리슈키스 | K | 53 | 30 | 23 |
마조카 | K | 0 | 0 | 0 |
멜니틀레 | K | 12 | 6 | 6 |
메슈쿠치아이 | K | 107 | 43 | 64 |
미엘류나이 | K | 36 | 19 | 17 |
노보플렌타 | K | 6 | 3 | 3 |
파길레 | K | 42 | 26 | 16 |
파바르트나이 | K | 29 | 10 | 19 |
파바르츠 | K | 9 | 4 | 5 |
포셀로니스 | K | 100 | 49 | 51 |
포키우니슈키스 | K | 13 | 5 | 8 |
푸르벨리아이 | K | 5 | 2 | 3 |
라카탄스카이 | K | 15 | 7 | 8 |
락슈치아 | K | 2 | 1 | 1 |
리메나이 | K | 208 | 98 | 110 |
로디지아 | K | 39 | 21 | 18 |
로칸치아이 | K | 10 | 2 | 8 |
살라 | K | 122 | 59 | 63 |
스카베이키아이 | K | 42 | 14 | 28 |
슬라빈치슈키스 | K | 14 | 6 | 8 |
시우크슈치아칼니스 | K | 31 | 17 | 14 |
타마샤바 | K | 0 | 0 | 0 |
바이칸토니스 | K | 78 | 39 | 39 |
비지오니스 | K | 78 | 32 | 46 |
비에치우나이 | K | 22 | 13 | 9 |
빈키니누스 | K | 7 | 3 | 4 |
지린치슈키스 | K | 1 | 0 | 1 |
v비르기드나이 | K | 68 | 34 | 34 |
크로키알라우키오 병동 (세니우니야) | 2,148 | 1,018 | 1,130 | |
아르미나이 1세 | K | 6 | 2 | 4 |
아르미나이 2세 | K | 2 | 1 | 1 |
바쿠니슈키스 | K | 9 | 4 | 5 |
시빌리에카이 | K | 42 | 22 | 20 |
치울리오니스 1세 | K | 140 | 65 | 75 |
치울리오니스 2세 | K | 4 | 2 | 2 |
치울리오니스 3세 | K | 0 | 0 | 0 |
치지카이 | K | 37 | 18 | 19 |
다프키슈키스 | K | 32 | 15 | 17 |
다우구르다이 | K | 84 | 35 | 49 |
디르보나이 | K | 0 | 0 | 0 |
두셀닌카이 | K | 31 | 14 | 17 |
구델리아이 | K | 39 | 18 | 21 |
자코니스 | K | 23 | 9 | 14 |
카비네스 | K | 16 | 9 | 7 |
칼스닌카이 | K | 42 | 20 | 22 |
키르켈리슈키스 | K | 6 | 2 | 4 |
크렉슈트나이 | K | 102 | 50 | 52 |
크로키알라우키스 | MST | 218 | 103 | 115 |
크로키닌카이 | K | 82 | 38 | 44 |
류클링나이 | K | 2 | 1 | 1 |
마샬리에리아이 | K | 234 | 104 | 130 |
파베르지누 | K | 10 | 6 | 4 |
파카샤바스 | K | 41 | 22 | 19 |
페르슈키 | K | 25 | 10 | 15 |
포샤니아 | K | 51 | 25 | 26 |
산타이카 | K | 175 | 87 | 88 |
사파티슈키스 | K | 24 | 13 | 11 |
스비르니슈키스 | K | 0 | 0 | 0 |
쉬풀티슈키스 | K | 16 | 12 | 4 |
시우게다이 | K | 2 | 1 | 1 |
우드리자 | K | 385 | 187 | 198 |
바라나우스카스 | K | 116 | 52 | 64 |
바르다 | K | 37 | 14 | 23 |
바르나지리아이 | K | 115 | 57 | 58 |
미로슬라보 병동 (세니우니자) | 3,235 | 1,570 | 1,665 | |
아르시스코니스 | K | 77 | 34 | 43 |
아테스닌카이 | K | 25 | 12 | 13 |
발카소디스 | K | 99 | 50 | 49 |
발쿠나이 | K | 106 | 50 | 56 |
벤드리스 | K | 103 | 53 | 50 |
부쿠나이 | K | 60 | 31 | 29 |
부르비슈키스 | K | 20 | 13 | 7 |
시고니스키아 | K | 44 | 22 | 22 |
디르미슈키스 | K | 23 | 11 | 12 |
가이스타라이 | K | 22 | 12 | 10 |
가이스타리슈키스 | K | 16 | 8 | 8 |
가이스타루카이 | K | 19 | 5 | 14 |
구디니슈키스 | K | 24 | 12 | 12 |
카우카이 1세 | K | 5 | 2 | 3 |
카우카이 2세 | K | 3 | 1 | 2 |
쿠메치아이 | K | 277 | 137 | 140 |
쿠르네나이 | K | 39 | 19 | 20 |
쿠르티니슈키스 | K | 7 | 2 | 5 |
라부르디슈키스 | K | 9 | 5 | 4 |
라우킨치아이 | K | 61 | 31 | 30 |
라우킨투카이 | K | 45 | 19 | 26 |
만추나이 | K | 36 | 20 | 16 |
만쿠나이 | K | 106 | 47 | 59 |
마슬라우치슈키스 | K | 59 | 28 | 31 |
밀라스토니스 | K | 6 | 3 | 3 |
미로슬라바스 | K | 382 | 170 | 212 |
모치슈카이 | K | 22 | 9 | 13 |
오벨리자 | K | 92 | 44 | 48 |
오벨리테 | K | 30 | 16 | 14 |
오벨닌카이 | K | 42 | 16 | 26 |
오벨링클리아이 | K | 40 | 24 | 16 |
파디르미슈키스 | K | 0 | 0 | 0 |
파피치아이 | K | 97 | 48 | 49 |
파르치나이 | K | 194 | 101 | 93 |
페르슈키닌카이 | K | 121 | 61 | 60 |
뿌루바 | K | 26 | 14 | 12 |
번데기류 | K | 142 | 75 | 67 |
레메이키아이 | K | 36 | 16 | 20 |
로주치아이 | K | 28 | 13 | 15 |
세이메니슈키아이 | K | 58 | 29 | 29 |
스트리미나 | K | 1 | 1 | 0 |
톨쿠나이 | K | 130 | 59 | 71 |
반키슈키아이 | K | 359 | 175 | 184 |
비에슈나기아이 | K | 31 | 16 | 15 |
보보스 | K | 13 | 6 | 7 |
지즈나이 | K | 100 | 50 | 50 |
네무나이치오 병동 (세니우니자) | 1,248 | 625 | 623 | |
발닌카이 | K | 112 | 52 | 60 |
두브리아이 | K | 3 | 1 | 2 |
뒤슈니오니스 | K | 38 | 21 | 17 |
에이노라이 | K | 61 | 33 | 28 |
페르마 | K | 18 | 9 | 9 |
게치알라우키스 | K | 96 | 45 | 51 |
가이슈나이 | K | 11 | 5 | 6 |
칼니나이 | K | 26 | 11 | 15 |
카스트리슈키스 | K | 19 | 10 | 9 |
란코스 | K | 7 | 4 | 3 |
신장염 | K | 234 | 123 | 111 |
신장염 | MST | 153 | 71 | 82 |
수드바자이 | K | 14 | 7 | 7 |
우후피아이 | K | 398 | 202 | 196 |
밴젤로니스 | K | 58 | 31 | 27 |
피바시뉴 병동 (세니우니자) | 1,653 | 797 | 856 | |
애니크슈트나이 | K | 4 | 1 | 3 |
바조라이 | K | 105 | 54 | 51 |
분디아이 | K | 27 | 12 | 15 |
부다 | K | 16 | 7 | 9 |
부리슈키스 | K | 9 | 4 | 5 |
치슈나이 | K | 26 | 14 | 12 |
뒤스메넬리아이 | K | 1 | 0 | 1 |
에겔로니스 | K | 37 | 21 | 16 |
아이노로니스 | K | 20 | 7 | 13 |
저르브나이 | K | 98 | 50 | 48 |
준치오니스 | K | 95 | 47 | 48 |
후오치슈키스 | K | 10 | 5 | 5 |
쥐겔리오니스 1세 | K | 8 | 5 | 3 |
쥐겔리오니스 2세 | K | 6 | 3 | 3 |
카니우카이 | K | 43 | 21 | 22 |
카르클리니슈키스 | K | 44 | 21 | 23 |
카지미에라바스 | K | 20 | 11 | 9 |
케도니스 | K | 128 | 67 | 61 |
클라이드시오니스 | K | 42 | 24 | 18 |
쿠르미조스 | K | 8 | 5 | 3 |
라치오니스 | K | 67 | 34 | 33 |
레오니슈키스 | K | 3 | 2 | 1 |
리시오니스 | K | 19 | 11 | 8 |
미칼라바스 | K | 148 | 74 | 74 |
미크놀로사이 | K | 2 | 0 | 2 |
나바소다이 1세 | K | 3 | 1 | 2 |
나바소다이 2세 | K | 6 | 2 | 4 |
파바리니스 | K | 0 | 0 | 0 |
파실리스 | K | 8 | 2 | 6 |
파슈쿠니슈키스 | K | 1 | 1 | 0 |
페트라비나 | K | 0 | 0 | 0 |
피바슈나이 | K | 292 | 124 | 168 |
푸슈나이 | K | 14 | 6 | 8 |
라드빌론리스 | K | 20 | 8 | 12 |
레메시시스키스 | K | 10 | 4 | 6 |
스크라이치오니스 | K | 101 | 47 | 54 |
스타키슈키스 | K | 15 | 5 | 10 |
수르바리슈키스 | K | 37 | 19 | 18 |
타발렌카 | K | 115 | 55 | 60 |
텔리츠닌카이 | K | 2 | 0 | 2 |
우후칼니아이 | K | 6 | 3 | 3 |
우후피스 | K | 0 | 0 | 0 |
우타 | K | 11 | 7 | 4 |
차디슈키스 | K | 15 | 7 | 8 |
제마이트릴리아이 | K | 11 | 6 | 5 |
푸니오스 병동 (세니우니자) | 2,271 | 1,142 | 1,129 | |
아다모니스 | K | 20 | 10 | 10 |
알렉산드라바 | K | 22 | 12 | 10 |
아르디슈키스 | K | 11 | 8 | 3 |
가자우시슈키스 | K | 6 | 3 | 3 |
게미티슈키스 | K | 9 | 5 | 4 |
게르키슈키스 | K | 5 | 2 | 3 |
카르벨닌카이 | K | 11 | 4 | 7 |
케라이 | K | 4 | 3 | 1 |
크루지우나이 | K | 69 | 31 | 38 |
쿨라비슈키스 | K | 9 | 3 | 6 |
메두크슈타 | K | 303 | 165 | 138 |
미시슈키스 | K | 11 | 6 | 5 |
나바시올카이 | K | 36 | 17 | 19 |
노르겔리슈키스 | K | 74 | 34 | 40 |
파드바리슈키아 | K | 49 | 28 | 21 |
팔리에피아이 | K | 64 | 35 | 29 |
파네문링클리아이 | K | 135 | 72 | 63 |
페쿠나이 | K | 9 | 1 | 8 |
피에바갈리아니 | K | 41 | 23 | 18 |
푸니아 | K | 600 | 287 | 313 |
라가니슈키스 | K | 11 | 5 | 6 |
라이샤바 | K | 7 | 3 | 4 |
라이샤이 | K | 107 | 51 | 56 |
라우보니스 | K | 40 | 21 | 19 |
실기오니스 | K | 27 | 15 | 12 |
스타니아바 | K | 17 | 7 | 10 |
스트리엘차이 | K | 53 | 27 | 26 |
타우치오니스 | K | 17 | 7 | 10 |
바이다과이 | K | 19 | 11 | 8 |
바이소디아이 | K | 309 | 157 | 152 |
바이슈피스 | 대 | 3 | 2 | 1 |
발리우나이 | K | 20 | 8 | 12 |
이가리아이 | K | 115 | 59 | 56 |
주카이 | K | 38 | 20 | 18 |
라이티닝크 병동 (세니우니자) | 919 | 448 | 471 | |
발라이나이티 | 대 | 0 | 0 | 0 |
부고니스 | K | 30 | 12 | 18 |
드루스키닌카이 | K | 53 | 30 | 23 |
에예르나스 | K | 5 | 4 | 1 |
갈린탄카 | K | 10 | 7 | 3 |
갈린트나이 | K | 57 | 27 | 30 |
자우자카이미스 | K | 12 | 5 | 7 |
조슈나이 | K | 0 | 0 | 0 |
클레포치아이 | K | 37 | 18 | 19 |
리즈다이 | K | 15 | 8 | 7 |
리데키닌카이 | K | 23 | 9 | 14 |
막뉴나이 | K | 227 | 110 | 117 |
메스카살리스 | K | 87 | 37 | 50 |
미시오니스 | K | 10 | 5 | 5 |
네티소스 | K | 0 | 0 | 0 |
노슈쿠나이 | K | 2 | 2 | 0 |
피에리스키아 | K | 19 | 8 | 11 |
필리아칼니스 | K | 17 | 9 | 8 |
라이티닌카이 | K | 24 | 12 | 12 |
릴리스키아 | K | 205 | 100 | 105 |
사빌리오니스 | K | 28 | 13 | 15 |
타루치오니스 | K | 9 | 5 | 4 |
바발리아니 | K | 11 | 7 | 4 |
발레니슈키스 | K | 18 | 10 | 8 |
베이스무나이 | K | 17 | 8 | 9 |
베르텔코스 | K | 0 | 0 | 0 |
지불치슈키 | K | 3 | 2 | 1 |
심노 병동 (세뉴니자) | 3,880 | 1,882 | 1,998 | |
알레노니스 | K | 109 | 53 | 56 |
안기닌카이 | K | 123 | 59 | 64 |
아테스닌카이 1세 | K | 20 | 11 | 9 |
아테스닌카이 2세 | K | 8 | 2 | 6 |
소우올리니아이 | K | 289 | 151 | 138 |
밤비닌카이 | K | 32 | 18 | 14 |
바하바 | K | 9 | 3 | 6 |
북티닌카이 | K | 1 | 0 | 1 |
딩기스키아 | K | 18 | 9 | 9 |
길루치아이 | K | 55 | 25 | 30 |
글루오스닌카이 | K | 91 | 40 | 51 |
그라줄리아이 | K | 39 | 18 | 21 |
그링키스키아 | K | 9 | 3 | 6 |
카이미나이 | K | 17 | 7 | 10 |
칼스닌카이 | K | 113 | 54 | 59 |
카발치우카이 | K | 102 | 51 | 51 |
코오롱이타이 | K | 34 | 14 | 20 |
코미사루프카 | K | 46 | 20 | 26 |
리파코자이 | K | 28 | 18 | 10 |
리탄치스키아 | K | 7 | 3 | 4 |
마린카 | K | 13 | 6 | 7 |
메르갈라우키스 | K | 295 | 141 | 154 |
마틸티슈 | K | 46 | 24 | 22 |
나비닌카이 | K | 62 | 29 | 33 |
오스탐파스 | K | 78 | 39 | 39 |
파심니아이 | K | 9 | 6 | 3 |
폰키슈키아이 | K | 67 | 34 | 33 |
라다스타이 | K | 15 | 9 | 6 |
사울루나이 | K | 5 | 2 | 3 |
심나스 | M | 1,514 | 729 | 785 |
스키투리아이 | K | 42 | 20 | 22 |
스코바갈리아니 | K | 27 | 14 | 13 |
스페르니아 | K | 126 | 61 | 65 |
슈트루오기슈키스 | K | 0 | 0 | 0 |
샤르키슈키아 | K | 17 | 9 | 8 |
베레비자이 | K | 327 | 156 | 171 |
자일리아이 | K | 8 | 4 | 4 |
추빈타이 | K | 79 | 40 | 39 |
- 상태: M, MST - 시, 타운 / K, GST - 마을 / VS - 계단식
참조
- ^ "Population by locality". 2011 Population and Housing Census. Statistics Lithuania. Archived from the original (XLS) on 22 September 2013. Retrieved 10 September 2013.
ward (seniūnija)