알약시 판카베츠
Alyaksey Pankavets개인정보 | |||
---|---|---|---|
풀네임 | 알약시 유리예비치 판카베츠 | ||
출생의 날짜. | ( 1981년 4월 | ||
출생지 | 민스크, 벨라루스 SSR | ||
높이 | 1.80m(5피트 11인치) | ||
위치 | 디펜더 | ||
청년 경력 | |||
1996–1997 | 아타카 민스크 | ||
시니어 경력* | |||
몇 해 | 팀. | Apps | (Gls ) |
1997 | 아타카 민스크 | 16 | (2) |
1997 | → 아타카-407 민스크 | 12 | (1) |
1998 | 쿠르말니크 슬로님 | 5 | (0) |
1999 | 스메나바테 민스크 | 12 | (4) |
2000–2002 | 어뢰-MAZ 민스크 | 78 | (2) |
2003–2006 | 고멜 | 110 | (8) |
2007–2009 | 하르키우 | 56 | (0) |
2009 | 민스크 | 11 | (0) |
2010–2011 | 디나모 브레스트 | 61 | (0) |
2012 | 디나모 민스크 | 15 | (1) |
2013–2017 | 어뢰-벨라즈 조디노 | 130 | (2) |
국가대표‡ | |||
2001–2004 | 벨라루스 U21 | 17 | (0) |
2006 | 벨라루스 | 2 | (0) |
*클럽 국내 리그 출전 및 골, 2017년 12월 7일 현재 정정 § 국가 대표팀의 캡과 목표, 2008년 10월 4일자로 정정 |
Alyaksey Yuryevich Pankavets (Belarusian: Аляксей Юр'евіч Панкавец, Russian: Алексей Юрьевич Панковец, Aleksey Yuryevich Pankovets; born 18 April 1981) is a Belarusian former professional football defender.
명예
고멜
- 벨라루스 프리미어리그 우승: 2003
어뢰-벨라즈 조디노
외부 링크
- FC Kharkiv 웹사이트 프로필
- 사커웨이의 알약시 판카베츠