2023년 유럽 23세 이하 육상 선수권 대회 여자 세단뛰기
2023 European Athletics U23 Championships – Women's triple jump여자 세단뛰기 2023년 유럽 23세 이하 육상 선수권 대회 | |
---|---|
장소 | 레패바라 경기장, 에스푸 |
날짜 | 7월 13일 (예선) 7월 14일 (최종) |
경쟁사 | 20개국에서 33명 |
제23회 유럽 육상 선수권 대회 여자 세단뛰기 경기는 2023년 7월 [1]13일부터 14일까지 핀란드 에스포에서 열렸다.
기록.
경기 전 기록은 다음과 같습니다.
유럽 U-23 기록 | 안나 피아티크 (RUS) | 14.79m | 피렌체, 이탈리아 | 2003년 6월 21일 |
챔피언십 U23 기록 | 크리스티나 니콜라우 (ROU) | 14.70m | 예테보리, 스웨덴 | 1999년 8월 1일 |
결과.
자격
자격 규정:13.60m(Q) 이상 또는 12m(Q) 이상의 모든 선수가 [2]결승에 진출한다.
순위 | 그룹. | 이름. | 국적. | #1 | #2 | #3 | 마크. | 메모들 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 마자 오스카그 | 스웨덴 | 13.81 | 13.81 | Q | ||
2 | A | 마리아 비센테 | 스페인 | 13.26 | 13.60 | 13.60 | Q | |
3 | B | 에일리나 줄리엣 하인츠만 | 독일. | 13.18 | 13.37 | - | 13.37 | q |
4 | A | 제시카 케헤레 | 핀란드 | 13.28 | 13.32 | - | 13.32 | q |
5 | A | 기젬 아크로즈 | 터키 | x | 12.96 | 13.23 | 13.23 | q |
6 | A | 베로니카 자논 | 이탈리아 | 13.09 | 13.21 | x | 13.21 | q |
7 | B | 알렉산드라 나체바 | 불가리아 | 12.65 | 11.77 | 13.21 | 13.21 | q |
8 | A | 캐롤라인 조요 | 독일. | 13.18 | 13.20 | 12.78 | 13.20 | q |
9 | B | 안나 그레핀 카이저링크 | 독일. | 12.91 | 13.19 | 13.16 | 13.19 | q |
10 | B | 아이오아나에밀리아 콜리베사누 | 루마니아 | 13.15 | 12.90 | x | 13.15 | q |
11 | A | 린다 수차 | 체코 | 12.82 | 13.02 | x | 13.02 | q |
12 | B | 그레타 브루그놀로 | 이탈리아 | 12.99 | 12.51 | 12.93 | 12.99 | q |
13 | A | 에밀리아 셰스트랜드 | 스웨덴 | 12.95 | 12.43 | 12.88 | 12.95 | |
14 | B | 치아라 스메랄도 | 이탈리아 | 12.79 | 12.95 | 12.78 | 12.95 | |
15 | B | 빅토리아 바라니우스카 | 우크라이나 | 12.95 | 12.75 | 12.63 | 12.95 | |
16 | B | 레이첼 옴베니 | 노르웨이 | 12.75 | 12.93 | 12.72 | 12.93 | |
17 | A | 테미 오조라 | 영국 | x | 12.57 | 12.93 | 12.93 | |
18 | A | 다니엘라-마틴 와목페고 | 프랑스. | 12.60 | 12.91 | 12.74 | 12.91 | |
19 | B | 일로나 루오홀라 | 핀란드 | x | 12.62 | 12.91 | 12.91 | |
20 | B | 스피리둘라 카리디 | 그리스 | 12.88 | 12.84 | 12.82 | 12.88 | |
21 | A | 율리아나 다블리아 | 몰도바 | 12.45 | 12.53 | 12.84 | 12.84 | |
22 | B | 세란빌 | 프랑스. | 12.61 | 12.76 | 12.74 | 12.76 | |
23 | B | 하이리예 누르 아르 | 터키 | 12.56 | 12.66 | x | 12.66 | |
24 | B | 라첼라 페이스 | 몰타 | 12.66 | 12.41 | 12.48 | 12.66 | |
25 | A | 안나 코스텐코 | 우크라이나 | x | x | 12.57 | 12.57 | |
26 | A | 조안나 모시크 | 폴란드 | 12.55 | 12.49 | 12.40 | 12.55 | |
27 | A | 헤다 크론스트란트 크발보그 | 노르웨이 | 12.51 | 12.14 | 12.29 | 12.51 | |
28 | A | 소티리아 랍티 | 그리스 | 12.36 | 12.49 | 12.46 | 12.49 | |
29 | B | 유니스 일룽가 음부이 | 프랑스. | x | 12.49 | x | 12.49 | |
30 | B | 엘리제 아니잘그 | 에스토니아 | 12.37 | 12.10 | 12.11 | 12.37 | |
31 | A | 알렉시아 도스핀 | 루마니아 | 12.21 | x | x | 12.21 | |
32 | A | 로미 타미르 | 이스라엘 | x | 12.02 | x | 12.02 | |
33 | A | 빅토리아 아츠 | 헝가리 | 11.79 | x | x | 11.79 |
최종
순위 | 이름. | 국적. | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | 결과 | 메모들 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마리아 비센테 | 스페인 | x | 14.21 | 13.57 | 14.19 | x | 14.15 | 14.21 | =EU23L | |
마자 오스카그 | 스웨덴 | 13.56 | x | 13.74 | x | 13.76 | x | 13.76 | ||
제시카 케헤레 | 핀란드 | 13.29 | 13.32 | 13.22 | x | 13.59 | 13.27 | 13.59 | ||
4 | 기젬 아크로즈 | 터키 | x | 12.69 | 13.17 | 12.81 | x | 13.44 | 13.44 | |
5 | 알렉산드라 나체바 | 불가리아 | 12.97 | 13.40 | 13.00 | 13.17 | 13.35 | 11.91 | 13.40 | |
6 | 베로니카 자논 | 이탈리아 | 13.38 | 12.32 | x | 13.34 | 12.59 | 12.90 | 13.38 | |
7 | 린다 수차 | 체코 | 13.29 | 13.01 | 12.93 | x | 12.69 | 12.91 | 13.29 | |
8 | 캐롤라인 조요 | 독일. | 12.78 | x | 13.24 | 13.20 | 13.16 | x | 13.24 | |
9 | 에일리나 줄리엣 하인츠만 | 독일. | 13.14 | 12.78 | 12.81 | 13.14 | ||||
10 | 안나 그레핀 카이저링크 | 독일. | 13.12 | 13.11 | 12.95 | 13.12 | ||||
11 | 그레타 브루그놀로 | 이탈리아 | 12.70 | x | 12.33 | 12.70 | ||||
12 | 아이오아나에밀리아 콜리베사누 | 루마니아 | 12.63 | x | 12.62 | 12.63 |