2011년 컬링 월드컵
2011 World Cup of Curling2011년 GP 자동차 및 홈 컬링 월드컵 | |
---|---|
![]() | |
개최도시 | 술트 스테. 온타리오 주 마리 |
아레나 | 에사르 센터 |
날짜 | 11월 2~6일 |
위너 | ![]() |
컬링 클럽 | 콜드워터 & 구 CC, 콜드워터 |
건너뛰다 | 글렌 하워드 |
세 번째 | 웨인 미도 |
둘째 | 브렌트 라잉 |
이끌다 | 크레이그 사빌 |
파이널리스트 | ![]() |
2011 GP Car and Home World Cup of Colling이 11월 2일부터 6일까지 Sault Ste의 Essar Centre에서 개최되었다. 온타리오 주 마리.2011-12 컬링 시즌의 첫 그랜드 슬램 대회였고, 대회가 열린 것은 이번이 11번째였다.이 행사의 지갑은 10만 달러였다.글렌 하워드는 그와 그의 팀이 결승전에서 존 에핑을 6-4로 물리친 후 다섯 번째 컬링 월드컵과 아홉 번째 그랜드 슬램 우승을 차지했다.
팀
건너뛰다 | 세 번째 | 둘째 | 이끌다 | 로캘 |
---|---|---|---|---|
그레그 밸슨 | 크리스 시아스노차 | 타일러 모건 | 제이미 파넬 | ![]() |
짐 코터 | 케빈 포크 | 타이렐 그리피스 | 릭 사와츠키 | ![]() |
니클라스 에딘버러 | 세바스티안 크라우프 | 프레드릭 린드버그 | 빅토르 얄 | ![]() |
존 에핑 | 스콧 베일리 | 스콧 하워드 | 데이비드 매더스 | ![]() |
데이비드 네도힌 (네 번째) | 랜디 페비 (스킵) | 테드 애플먼 | 브렌던 멜닉 | ![]() |
롭 파울러 | 앨런 라이번 | 리처드 데노 | 데릭 사마갈스키 | ![]() |
브래드 구슈 | 라이언 프라이 | 제프 워커 | 애덤 케이시 | ![]() |
글렌 하워드 | 웨인 미도 | 브렌트 라잉 | 크레이그 사빌 | ![]() |
브래드 제이콥스 | E. J. 한든 | 라이언 핸든 | 스콧 시브룩 | ![]() |
마크 킨 | 앤드루 클레이턴 | 패트릭 얀센 | 팀 3월 | ![]() |
케빈 코 | 팻 시몬스 | 카터 라이크로프트 | 놀런 티센 | ![]() |
스티브 레이콕 | 조엘 조디슨 | 브레넨 존스 | 달란 무이어스 | ![]() |
케빈 마틴 | 존 모리스 | 마크 케네디 | 벤 허버트 | ![]() |
데일 매쳇 | 라이언 와니치 | 제프 고다 | 숀 카우프먼 | ![]() |
마이크 맥이웬 | B. J. 뉴펠트 | 맷 워즈니악 | 데니 뉴펠트 | ![]() |
로버트 슐렌더 | 크리스 레미시카 | 다아시 하프소 | 돈 바틀렛 | ![]() |
제프 스토우턴 | 존 미드 | 리드 카루더스 | 스티브 굴드 | ![]() |
토머스 울스루드 | 토르거 네르그르트 | 크리스토퍼 스바에 | 하바르 바드 피터슨 | ![]() |
라운드 로빈 스탠딩
파이널 라운드 로빈 스탠딩스
키 | |
---|---|
팀 투 플레이오프 | |
팀 투 타이브레이커 |
|
|
|
라운드 로빈 결과
그리기 1
11월 2일 수요일 오후 7시 30분
시트 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 |
시트 B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 5 |
시트 C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | X | X | 9 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 |
시트 E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
그리기2길
11월 3일 목요일 오전 9시
시트 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 파이널 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
시트 B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 파이널 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
시트 C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 8 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
시트 E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | 7 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
드로3길
11월 3일 목요일 오후 12시 30분
시트 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
시트 B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
시트 C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 파이널 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 6 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 4 |
시트 E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
그리기4
11월 3일 목요일 오후 4시
시트 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 6 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
시트 B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 7 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
시트 C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | X | 8 |
시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
시트 E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 파이널 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
드로5번길
11월 3일 목요일 오후 7시 30분
시트 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 |
시트 B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() ![]() | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | X | 8 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
시트 C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 파이널 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | X | X | 7 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
시트 E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
그림 6
11월 4일 금요일 오전 9시
시트 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 6 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 4 |
시트 B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 8 |
시트 C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() ![]() | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 6 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | X | X | 9 |
시트 E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 파이널 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
그림 7
11월 4일 금요일 오후 12시 30분
시트 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | X | 7 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
시트 B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 |
![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
시트 C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | X | X | X | 6 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 1 |
시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 4 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
시트 E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
드로8번길
11월 4일 금요일 오후 4시
시트 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | X | 6 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
시트 B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
시트 C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | X | 5 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
시트 E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 5 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
드로9번길
11월 4일 금요일 오후 7시 30분
시트 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 파이널 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
시트 B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
시트 C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
시트 D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 6 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
시트 E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 파이널 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
넥타이브레이커스
11월 5일 토요일 오전 8시 30분
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 파이널 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
플레이오프.
8강 | 준결승 | 파이널 | ||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||
![]() | 3 |
8강
11월 5일 토요일 오후 12시
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 5 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | X | 7 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | X | X | 8 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 3 |
준결승
11월 5일 토요일 오후 7시
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 5 |
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
파이널
11월 6일 일요일 오후 1시
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 파이널 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | 6 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 4 |