2011년 리하이 마운틴 호크스 축구팀
2011 Lehigh Mountain Hawks football team2011 리하이 마운틴 호크스 축구 | |
---|---|
패트리엇 리그 챔피언 램버트컵 우승자 | |
FCS 플레이오프 8강전, L 0–24 대노스다코타 주 | |
회의 | 패트리어트 리그 |
순위 | |
스포츠 네트워크 | 6번 |
FCS 코치 | 6번 |
기록하다 | 11–2(6–0 패트리엇) |
수석 코치 |
|
공격 코디네이터 | 데이브 체치니(2시즌) |
디펜시브 코디네이터 | 데이브 코툴스키(6시즌) |
홈구장 | 굿맨 스타디움 (용량: 16,000) |
2011년 패트리엇 리그 축구 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | 전체적으로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀 | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 6 Lehigh $^ | 6 | – | 0 | 11 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조지타운 | 4 | – | 2 | 8 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
홀리 크로스 | 4 | – | 2 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
버크넬 | 3 | – | 3 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
콜게이트 | 2 | – | 4 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
라파예트 | 2 | – | 4 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포드햄 | 0 | – | 6 | 1 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011년 리하이 마운틴 호크스 축구팀은 2011년 NCAA 디비전 I FCS 축구 시즌에 리하이 대학을 대표했다.마운틴 호크스는 6년차 감독인 앤디 코엔이 이끌었고 굿맨 스타디움에서 홈경기를 치렀다.그들은 패트리어트 리그의 회원이다.그들은 패트리어트 리그 경기에서 11-2, 6-0으로 시즌을 마감하여 컨퍼런스 챔피언십을 우승했다.이들은 FCS 플레이오프에 자동 입찰을 받아 2라운드에서 토우슨을 꺾은 뒤 8강에서 노스다코타주로 떨어졌다.
일정
날짜 | 시간 | 상대 | 순위 | 사이트 | TV | 결과 | 출석 | 출처 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9월 3일 | 오후 1시 | 몬머스*에서 | 13번 | W 49-24 | 3,265 | |||
9월 10일 | 오후 12시 30분 | 13번 뉴햄프셔* | 14번 | 2 스포츠 | L 41-48 | 7,519 | ||
9월 17일 | 오후 6시 | 프린스턴에서* | 16번 | WFMZ/FCS | W 34-22 | 6,704 | ||
9월 24일 | 오후 12시 30분 | 자유* | 15번 |
| 2 스포츠 | W 27-24 | 6,185 | |
10월 1일 | 오후 12시 30분 | 예일* | 13번 |
| 2 스포츠 | W 37-7 | 6,072 | |
10월 8일 | 오후 1시 | 버크넬에서 | 10번 | W 30-6 | 3,119 | |||
10월 15일 | 오후 1시 | 포드햄에서 | 8번 | W 34-12 | 5,994 | |||
10월 29일 | 오후 12시 | 콜게이트에서 | 7번 | CBSSN | W 45-25 | 4,218 | ||
11월 5일 | 오후 12시 30분 | 홀리 크로스 | 8번 |
| 2 스포츠 | W 14-7 | 9,250 | |
11월 12일 | 오후 12시 30분 | 조지타운 | 6번 |
| 2 스포츠 | W 34-12 | 6,044 | |
11월 19일 | 오후 12시 30분 | 라파예트 | 6번 |
| WFMZ/FCS | W 37-13 | 16,013 | |
12월 3일 | 오후 3시 30분 | 8번 토우슨*로 | 6번 | ESPN3 | W 40-38 | 11,196 | ||
12월 10일 | 오후 4시 | 노스다코타 주 4번지*에서 | 6번 | ESPN3 | L 0-24 | 18,111 | [1] | |
|
참조
- ^ "Dome of doom". The Morning Call. December 11, 2011. Retrieved October 9, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Football Schedule". Archived from the original on 2011-05-05. Retrieved 2011-06-06.