2006년 유럽 육상 선수권 대회 남자 창던지기
2006 European Athletics Championships – Men's javelin throw스웨덴 예테보리에서 열린 2006년 유럽 선수권 대회의 남자 창던지기 경기에는 총 24명의 참가 선수가 있었습니다. 결승전은 2006년 8월 9일 수요일에 열렸고 예선전은 8월 7일 월요일에 열렸으며 마크는 81.00m였습니다.
메달리스트
골드 | 안드레아스 토르킬센 노르웨이 (NOR) |
실버 | Tero Pitkämäki 핀란드 (FIN) |
브론즈 | 얀 ž엘레즈 체코 (CZE) |
스케쥴
예선 라운드 | |
---|---|
A조 | B조 |
07.08.2006 ~ 18:30h | 07.08.2006 ~ 19:30h |
파이널 라운드 | |
09.08.2006 ~ 19:10h |
약어
Q | 자동 자격 취득 |
q | 계급별 자격 |
DNS | 시작하지 않았습니다. |
NM | 노마크 |
WR | 세계 기록 |
AR | 면적 기록 |
NR | 국록 |
PB | 개인 최고의 것 |
SB | 제철 최고의 |
기록.
2002년 유럽 육상 선수권 대회 이전 기록 | ||||
---|---|---|---|---|
세계 기록 | 얀 ž엘레즈 (CZE) | 98.48m | 1996년 5월 25일 | 예나, 독일 |
이벤트 기록 | 스티브 백클리 (GBR) | 89.72m | 1998년8월23일 | 헝가리 부다페스트 |
자격
A조
순위 | 전반적으로. | 선수 | 시도 | 거리 | 메모 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | 1 | 안드레아스 토르킬센 (NOR) | 74.25 | 86.55 | — | 86.55m | |
2 | 6 | 알렉산드르 이바노프 (RUS) | 72.88 | 81.57 | — | 81.57m | |
3 | 8 | 얀 ž엘레즈 (CZE) | 80.60 | X | X | 80.60m | |
4 | 11 | 닉 닐랜드 (GBR) | 80.40 | X | X | 80.40m | |
5 | 12 | ē리크스 누더기 (LAT) | 76.70 | 78.54 | 79.24 | 79.24m | |
6 | 13 | Teemu Wirkkala (FIN) | 79.05 | X | 77.85 | 79.05m | |
7 | 14 | 크리스티안 니콜레이 (GER) | 77.94 | 75.29 | 72.60 | 77.94m | |
8 | 15 | 다니엘 랠프손 (SWE) | 76.71 | 73.13 | X | 76.71m | |
9 | 16 | Yeóryios Íltsios (GRE) | 75.88 | 74.00 | X | 75.88m | |
10 | 22 | 펠릭스 로레츠 (SUI) | 67.50 | 65.13 | 70.83 | 70.83m | |
11 | 23 | 프란체스코 피냐타 (ITA) | 69.84 | X | 70.37 | 70.37m | |
12 | 24 | Vadim Bavikin (ISR) | 66.67 | 66.93 | X | 66.93m |
B조
순위 | 전반적으로. | 선수 | 시도 | 거리 | 메모 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | 2 | Ainārs Kovals (LAT) | 79.03 | 76.36 | 85.95 | 85.95m | PB |
2 | 3 | Vadims Vasiļevskis (LAT) | 84.68 | — | — | 84.68m | |
3 | 4 | Tero Pitkämäki (FIN) | 83.78 | — | — | 83.78m | |
4 | 5 | 피터 에센바인 (GER) | 82.71 | — | — | 82.71m | |
5 | 7 | 슈테판 웬크 (GER) | 80.90 | X | 77.54 | 80.90m | |
6 | 9 | 매그너스 아르비드손 (SWE) | 80.45 | 75.59 | — | 80.45m | |
7 | 10 | 슈테판 뮐러 (SUI) | 78.64 | 75.45 | 80.43 | 80.43m | NR |
8 | 17 | Tero Järvenpää (FIN) | 75.21 | X | 72.38 | 75.21m | |
9 | 18 | 토마스 인타스 (LTU) | 74.76 | 73.19 | 72.10 | 74.76m | |
10 | 19 | Risto Mätas (EST) | 74.58 | X | 73.87 | 74.58m | |
11 | 20 | 마리안 보코르 (SVK) | 71.80 | X | 72.54 | 72.54m | |
12 | 21 | Ronny Nilsen (NOR) | 71.37 | 70.58 | 67.10 | 71.37m |
최종
순위 | 선수 | 시도 | 거리 | 메모 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
안드레아스 토르킬센 (NOR) | 82.84 | 87.37 | 85.30 | 87.35 | 86.39 | 88.78 | 88.78m | ||
Tero Pitkämäki (FIN) | 86.44 | 81.44 | 82.87 | 82.68 | X | 84.71 | 86.44m | ||
얀 ž엘레즈 (CZE) | 85.92 | X | X | X | X | X | 85.92m | ||
4 | Vadims Vasiļevskis (LAT) | 76.21 | 83.21 | X | X | X | 81.13 | 83.21m | |
5 | Ainārs Kovals (LAT) | 81.65 | 79.19 | 78.23 | 79.56 | 77.31 | 79.75 | 81.65m | |
6 | 피터 에센바인 (GER) | 81.11 | 76.46 | X | 73.73 | 76.45 | 80.45 | 81.11m | |
7 | 슈테판 뮐러 (SUI) | 80.87 | 78.38 | 78.16 | 75.72 | 76.08 | 75.52 | 80.87m | NR |
8 | 알렉산드르 이바노프 (RUS) | 78.68 | 80.09 | 77.99 | X | 76.61 | 73.99 | 80.09m | |
9 | ē리크스 누더기 (LAT) | 79.51 | X | X | 79.51m | ||||
10 | 매그너스 아르비드손 (SWE) | 78.53 | 73.94 | X | 78.53m | ||||
11 | 닉 닐랜드 (GBR) | 75.66 | X | 76.92 | 76.92m | ||||
12 | 슈테판 웬크 (GER) | X | 75.71 | 75.00 | 75.71m |
참고 항목
- 2004년 올림픽 남자 창던지기 (아테네)
- 2005년 세계 육상 선수권 대회 창던지기
- 2007년 세계 육상 선수권 대회 창던지기 (오사카)
- 2008년 올림픽 남자 창던지기 (베이징)
참고문헌