2003년 세계 역도 선수권 대회 여자 63kg급

2003 World Weightlifting Championships – Women's 63 kg

2003년 세계 역도 선수권 대회는 11월 14일부터 11월 22일까지 캐나다 밴쿠버에서 열렸다.여자 63kg급은 2003년 11월 17일과 18일에 열렸다.

스케쥴

날짜. 시간을 이벤트
2003년 11월 17일 16:00 그룹 C
2003년 11월 18일 12:30 그룹 B
17:30 그룹 A

메달리스트

이벤트 골드 실버 브론즈
낚아채다 한나 바치우슈카 (BLR ) 113.5 kg 나탈리야 스카쿤 (UKR ) 110.0 kg 류샤 (CHN ) 107.5 kg
클린&제크 나탈리야 스카쿤 (UKR ) 138.0 kg 류샤 (CHN ) 137.5 kg 흉메이잉 (CHN ) 135.0 kg
나탈리야 스카쿤 (UKR ) 247.5 kg 류샤 (CHN ) 245.0 kg 한나 바치우슈카 (BLR ) 240.0 kg

기록.

이 대회 전에 기존 세계 기록은 다음과 같다.

세계 기록 낚아채다 구양샤오팡 (CHN ) 113.0 kg 인도네시아 발리 2003년 8월 10일
클린&제크 류샤 (CHN ) 137.5 kg 중국 친황다오 2003년 9월 12일
류샤 (CHN ) 247.5 kg 중국 친황다오 2003년 9월 12일

결과.

순위 선수 그룹. 체중 낚아채기(kg 클린&잭(kg)
1 2 3 순위 1 2 3 순위
1st place, gold medalist(s) 나탈리야 스카쿤 (UKR ) A 62.16 102.5 107.5 110.0 2nd place, silver medalist(s) 130.0 135.0 138.0 1st place, gold medalist(s) 247.5
2nd place, silver medalist(s) 류샤 (CHN ) A 62.47 102.5 107.5 107.5 3rd place, bronze medalist(s) 132.5 137.5 142.5 2nd place, silver medalist(s) 245.0
3rd place, bronze medalist(s) 한나 바치우슈카 (BLR ) A 62.77 105.0 110.0 113.5 1st place, gold medalist(s) 122.5 127.5 132.5 6 240.0
4 흉메이잉 (CHN ) A 61.71 100.0 100.0 100.0 6 130.0 135.0 137.5 3rd place, bronze medalist(s) 235.0
5 게르가나 키릴로바 (BUL ) A 62.08 105.0 110.0 110.0 4 125.0 125.0 130.0 4 235.0
6 즐라티나 아타나소바 (BUL ) A 62.50 95.0 100.0 102.5 5 122.5 127.5 132.5 5 230.0
7 케손 추반 (THA ) A 61.90 95.0 100.0 100.0 7 115.0 120.0 122.5 8 215.0
8 레일라 라수아니 (ALG ) A 62.92 90.0 90.0 90.0 20 122.5 125.0 125.0 7 215.0
9 옥사나 솔로넨코 (RUS ) A 62.48 95.0 100.0 100.0 8 112.5 117.5 120.0 10 212.5
10 헤바탈라 이브라힘 (EGY ) A 62.49 90.0 92.5 95.0 9 115.0 117.5 120.0 11 212.5
11 우발디나 발로이스 (COL ) B 62.84 90.0 95.0 97.5 11 110.0 115.0 117.5 12 212.5
12 프라티마 쿠마리 (IND ) B 62.56 90.0 95.0 95.0 10 115.0 115.0 117.5 14 210.0
13 타치아나 스투칼라바 (BLR ) B 62.93 90.0 95.0 97.5 12 110.0 115.0 120.0 15 210.0
14 김수경 (KOR ) B 62.24 87.5 92.5 92.5 22 115.0 120.0 120.0 9 207.5
15 아니케 아요데지 (NGR ) B 62.01 85.0 85.0 90.0 18 115.0 120.0 120.0 13 205.0
16 루즈 아코스타 (MEX ) C 62.12 90.0 92.5 95.0 14 110.0 110.0 112.5 18 205.0
17 우치첸 (TPE ) B 62.44 87.5 92.5 95.0 15 112.5 117.5 117.5 20 205.0
18 수나이나 아난드 (IND ) B 58.33 85.0 87.5 90.0 16 107.5 112.5 112.5 16 202.5
19 세다인체 (TUR ) B 61.15 87.5 90.0 92.5 13 107.5 110.0 110.0 22 202.5
20 흐립시메 쿠르슈뎬 (ARM ) B 62.13 85.0 90.0 92.5 19 107.5 110.0 112.5 19 202.5
21 카리사 고든 (USA ) B 61.24 85.0 87.5 90.0 21 105.0 110.0 115.0 23 197.5
22 실비아 나기 (HUN ) C 61.64 80.0 85.0 90.0 25 105.0 110.0 112.5 17 197.5
23 메르세데스 페르난데스 (ARG ) B 60.27 90.0 90.0 92.5 17 105.0 107.5 110.0 25 195.0
24 카티아 이아쿠초 (ITA ) B 62.47 85.0 87.5 87.5 23 105.0 110.0 110.0 29 192.5
25 니코레타 나기 (HUN ) C 62.78 80.0 80.0 85.0 32 105.0 110.0 112.5 21 192.5
26 기타무라 요시코 (JPN ) C 61.08 82.5 85.0 87.5 24 100.0 105.0 107.5 26 190.0
27 아네타 스체파슈카 (POL ) C 62.17 80.0 82.5 85.0 28 105.0 110.0 110.0 27 187.5
28 예디드 오로즈코 (MEX ) C 62.68 85.0 90.0 90.0 26 102.5 102.5 110.0 31 187.5
29 말렌 구댕 (FRA ) C 62.16 80.0 82.5 85.0 27 100.0 102.5 105.0 30 185.0
30 크리스틴 지라드 (CAN ) C 62.31 77.5 82.5 82.5 34 102.5 107.5 107.5 24 185.0
31 스베틀라나 단두코바 (KAZ ) C 62.33 80.0 85.0 85.0 29 100.0 105.0 105.0 28 185.0
32 쥐스티나 스모사르스카 (POL ) C 62.34 80.0 85.0 85.0 30 100.0 105.0 105.0 32 180.0
33 아네트 캠벨 (GBR ) C 62.77 77.5 80.0 80.0 31 95.0 100.0 100.0 33 175.0
34 재키 화이트 (AUS ) C 62.88 75.0 80.0 82.5 33 95.0 95.0 100.0 34 175.0
35 양이판 (SIN ) C 60.92 65.0 70.0 70.0 35 85.0 85.0 87.5 35 150.0
베로니카 부로소바 (CZE ) C 62.59 82.5 82.5 82.5
루스 리베라 (PUR ) C 62.75 87.5 87.5 87.5
파스칼 도르셀루스 (CAN ) C 62.90 82.5

신기록

낚아채다 113.5 kg 한나 바치우슈카 (BLR ) WR
클린&제크 138.0 kg 나탈리야 스카쿤 (UKR ) WR

레퍼런스