2001년 세계 남자 컬링 선수권 대회
2001 World Men's Curling Championship2001년 세계 남자 컬링 선수권 대회 | |
---|---|
개최도시 | 스위스 로잔 |
아레나 | 말리 스포츠 센터 |
날짜 | 2001년 3월 31일 ~ 4월 8일 |
승리자. | ![]() |
컬링 클럽 | 외스테르순츠 CK |
건너뛰다. | 페하 린드홀름 |
셋째 | 토마스 노르딘 |
둘째 | 매그너스 스워틀링 |
이끌다 | 피터 나룹 |
교대하는 | 앤더스 크라우프 |
코치 | 마츠 니버그 |
결선 진출자 | ![]() |
« 2000 |
2001년 세계 남자 컬링 선수권 대회는 2001년 3월 31일부터 4월 8일까지 스위스 로잔의 말리 스포츠 센터에서 열린 대회입니다.
팀
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
오트웰 CC, 에드먼턴, 앨버타 넷째: 데이비드 네도힌 | Hvidovre CC 건너뛰기: 조니 프레데릭센 | 하이빈케에 CC 건너뛰기: Markku Uusipaavalniemi | 샤모니 CC 건너뛰기: 도미니크 듀퐁록 | 퓌센 CC 건너뛰기: 앤디 캅 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
더니딘 CC 건너뛰기: 댄 무스타픽 | 스타베크 CC 건너뛰기: Pål Trulsen | 외스테르순츠 CK 건너뛰기: 피터 린드홀름 | 비엘투어링CC, 비엘 건너뛰기: 슈발러의 그리스도 | 그래나이트 CC, 시애틀, 워싱턴 건너뛰기: 제이슨 라웨이 |
라운드 로빈 순위
열쇠 | |
---|---|
플레이오프 진출팀 |
나라 | 건너뛰다. | W | L |
---|---|---|---|
![]() | 페하 린드홀름 | 7 | 2 |
![]() | 랜디 퍼비 | 6 | 3 |
![]() | 슈발러의 그리스도 | 6 | 3 |
![]() | Pål Trulsen | 6 | 3 |
![]() | Markku Uusipaavalniemi | 5 | 4 |
![]() | 도미니크 듀퐁록 | 4 | 5 |
![]() | 앤디 캅 | 4 | 5 |
![]() | 제이슨 라웨이 | 4 | 5 |
![]() | 댄 무스타픽 | 2 | 7 |
![]() | 조니 프레데릭센 | 1 | 8 |
라운드 로빈 결과
드로우1
시트 A | 최종 |
![]() | 9 |
![]() | 13 |
시트B | 최종 |
![]() | 4 |
![]() | 8 |
시트C | 최종 |
![]() | 6 |
![]() | 7 |
시트 D | 최종 |
![]() | 6 |
![]() | 7 |
시트E | 최종 |
![]() | 9 |
![]() | 5 |
드로즈2
시트 A | 최종 |
![]() | 6 |
![]() | 4 |
시트B | 최종 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
시트C | 최종 |
![]() | 11 |
![]() | 0 |
시트 D | 최종 |
![]() | 6 |
![]() | 5 |
시트E | 최종 |
![]() | 4 |
![]() | 8 |
드로즈3
시트 A | 최종 |
![]() | 4 |
![]() | 7 |
시트B | 최종 |
![]() | 6 |
![]() | 5 |
시트C | 최종 |
![]() | 3 |
![]() | 7 |
시트 D | 최종 |
![]() | 3 |
![]() | 9 |
시트E | 최종 |
![]() | 4 |
![]() | 5 |
드로즈4
시트 A | 최종 |
![]() | 10 |
![]() | 7 |
시트B | 최종 |
![]() | 3 |
![]() | 10 |
시트C | 최종 |
![]() | 3 |
![]() | 8 |
시트 D | 최종 |
![]() | 8 |
![]() | 4 |
시트E | 최종 |
![]() | 2 |
![]() | 8 |
드로잉5
시트 A | 최종 |
![]() | 7 |
![]() | 6 |
시트B | 최종 |
![]() | 7 |
![]() | 3 |
시트C | 최종 |
![]() | 9 |
![]() | 2 |
시트 D | 최종 |
![]() | 6 |
![]() | 4 |
시트E | 최종 |
![]() | 5 |
![]() | 7 |
그림6
시트 A | 최종 |
![]() | 10 |
![]() | 7 |
시트B | 최종 |
![]() | 2 |
![]() | 8 |
시트C | 최종 |
![]() | 6 |
![]() | 5 |
시트 D | 최종 |
![]() | 3 |
![]() | 6 |
시트E | 최종 |
![]() | 6 |
![]() | 9 |
드로우7
시트 A | 최종 |
![]() | 3 |
![]() | 9 |
시트B | 최종 |
![]() | 5 |
![]() | 7 |
시트C | 최종 |
![]() | 5 |
![]() | 6 |
시트 D | 최종 |
![]() | 9 |
![]() | 2 |
시트E | 최종 |
![]() | 4 |
![]() | 9 |
드로잉8
시트 A | 최종 |
![]() | 9 |
![]() | 5 |
시트B | 최종 |
![]() | 5 |
![]() | 6 |
시트C | 최종 |
![]() | 8 |
![]() | 6 |
시트 D | 최종 |
![]() | 7 |
![]() | 6 |
시트E | 최종 |
![]() | 11 |
![]() | 5 |
그림9
시트 A | 최종 |
![]() | 8 |
![]() | 3 |
시트B | 최종 |
![]() | 10 |
![]() | 3 |
시트C | 최종 |
![]() | 11 |
![]() | 7 |
시트 D | 최종 |
![]() | 4 |
![]() | 10 |
시트E | 최종 |
![]() | 5 |
![]() | 4 |
플레이오프.
대괄호
세미파이널 | 최종 | ||||||||
1 | ![]() | 4 | |||||||
4 | ![]() | 3 | |||||||
1 | ![]() | 6 | |||||||
3 | ![]() | 3 | |||||||
2 | ![]() | 5 | |||||||
3 | ![]() | 6 | 동메달 | ||||||
4 | ![]() | 10 | |||||||
2 | ![]() | 9 |
최종
시트 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 최종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
2001년 포드 세계 컬링 선수권 대회 |
---|
![]() 스웨덴 4번째 타이틀 |
참고문헌
- "Ford World Curling Championships 2001". World Curling Federation. Archived from the original on 2012-04-01. Retrieved 2010-04-05.