1996년 미국 피겨 스케이팅 선수권 대회

1996 U.S. Figure Skating Championships
1996년 미국 피겨 스케이팅 선수권 대회
유형:내셔널 챔피언십
날짜:1월 13일부터 21일까지
시즌:1995–96
위치:산호세, 캘리포니아 주
장소:산호세 아레나
챔피언스
남자 싱글:
루디 갈린도
여자 싱글:
미셸 콴
페어 스케이팅:
제니 메노 / 토드 샌드
아이스댄스:
엘리자베스 푼살란 / 제로드 스왈로우
항법
이전:
1995년 미국 선수권 대회
다음:
1997년 미국 선수권 대회

1996년 미국 피겨 스케이팅 선수권 대회는 1996년 1월 13일부터 21일 사이에 캘리포니아 산호세에서 열렸다.스케이트 선수들은 3단계에 걸쳐 5개 종목에서 경쟁했다.대회 종목은 남자 단식, 여자 단식, 페어 스케이팅, 아이스댄스, 의무적인 인물이었다.경쟁 수준은 시니어, 주니어, 노비였다.메달은 금(제1회), 은(제2회), 동(제3회), 퓨터(제4회)의 4가지 색상으로 수여되었다.피겨 종목에서는 초보 경쟁자들이 1자체, 선후배들이 3자체 스키를 탔다.

이 대회는 1996년 세계선수권대회에 출전할 미국팀을 선택하는 데 도움이 되었다.1996년 세계주니어선수권대회는 전국선수권대회에 앞서 열렸기 때문에 올해 초 세계주니어선수권대회는 세계주니어선수권이 선발된 바 있다.

상위 결과

남자들

순위 이름 FP SP FS
1 루디 갈린도 2.5 3 1
2 토드 엘드레지 2.5 1 2
3 댄 홀랜더 5.0 4 3
4 스콧 데이비스 6.0 2 5
5 마이클 와이스 6.5 5 4
6 셰퍼드 클라크 9.0 6 6
7 트리푼 지바노비치 11.5 9 7
8 아렌 닐슨 11.5 7 8
9 매슈 케신저 14.5 11 9
10 조니 베번 15.0 10 10
11 존 볼드윈 주니어 17.0 8 13
12 긱 시루노 17.5 13 11
13 제레 마이클 19.0 14 12
14 에릭 번스테트 22.0 16 14
15 E. 스튜어트 골든 23.5 17 15
16 필립 둘레번 23.5 15 16
WD 데릭 델모어 12

숙녀분들.

순위 이름 FP SP FS
1 미셸 콴 1.5 1 1
2 토니아 콰트코프스키 3.0 2 2
3 타라 리핀스키 5.5 5 3
4 시드네 보겔 6.0 4 4
5 8.0 6 5
6 앰버 코윈 11.5 11 6
7 브리트니 매콘 11.5 9 7
8 안젤라 니코디노프 12.5 7 9
9 제니퍼 칼 14.0 12 8
10 앨리스 수 클래이스 15.0 10 10
11 제시카 밀스 15.0 8 11
12 캐서린 켈리 커톤 19.0 14 12
13 로빈 페트로스키 19.5 15 12
14 알리자 앨런 20.5 13 14
15 질리언 잭슨 23.5 17 15
16 카렌 굴리 24.0 16 16
WD 니콜 보벡 3

쌍들

순위 이름 FP SP FS
1 제니 메노 / 토드 샌드 2.0 2 1
2 이나 쿄코 / 제이슨 둥젠 2.5 1 2
3 셸비 라이언스 / 브라이언 웰스 5.0 4 3
4 스테파니 스티글러 / 존 짐머맨 5.5 3 4
5 새라 워드 / 랜스 트래비스 7.5 7 5
6 셰릴 마커 / 토드 프라이스 9.0 6 6
7 로미나 남작 / 리처드 알렉산더 10.5 5 8
8 대니얼 하트셀 / 스티브 하트셀 11.5 9 7
9 멜라니 램버트 / 프레드 팔라스카크 13.0 8 9
10 피펜브링크 / 니콜라스 카스타네다 16.0 12 10
11 에린 엘베 / 제프리 와이스 18.0 14 11
12 제니퍼 다스 / 아서 리드 18.5 13 12
13 니콜 페리 / 폴 둘레번 18.5 11 13
14 로렌 웰던 / 제이슨 칼리 22.0 16 14
15 아만다 마가리안 / 멜 채프먼 22.5 15 15
WD 니콜 베이슨 록 / 제프 틸리 10

아이스댄스

순위 이름 FP CD1 CD2 OD FD
1 엘리자베스 푼살란 / 제로드 스왈로우 2.2 1 2 1 1
2 르네 로카 / 고르샤 수르 3.8 2 1 2 2
3 이브 찰롬 / 매튜 게이츠 7.2 7 5 3 3
4 케이트 로빈슨 / 피터 브린 8.0 4 4 4 4
5 에이미 웹스터 / 론 크레이벳 9.2 3 3 5 5
6 줄리아 비보바 / 로버트 13.4 5 6 7 7
7 셰릴 뎀코프스키 / 그레고리 매들론 15.0 10 8 9 6
8 로라 게이턴 / 올레그 페디우코프 16.2 8 9 8 8
9 타마라 쿠치키 / 닐 스멀 16.2 6 7 6 10
10 엘리자베스 불 / 아우구스티누스 디벨라 18.8 9 10 10 9
11 킴벌리 칼라한 / 로버트 22.0 11 11 11 11
12 레슬리 소더버그 / 데이비드 리포위츠 25.6 15 14 13 12
13 소피아 엘리아조바 / 피터 테르니셰프 27.0 12 12 12 15
14 펠리타 카 / 알렉세이 코마로프 27.6 13 15 15 13
15 데비 코겔 / 마이클 스클루토프스키 28.2 14 15 14 14

주니어 결과

남자들

순위 이름 FP SP FS
1 티머시 괴벨 1.5 1 1
2 제프 메리카 4.5 5 2
3 라이언 얀케 5.0 4 3
4 저스틴 딜런 6.5 3 5
5 돈 볼드윈 7.0 2 6
6 로버트 슈프 8.0 8 4
7 버트 코딩 10.5 7 7
8 대니 클로스엔 12.0 6 9
9 에디 고닉 12.5 9 8
10 라이언 도넬리 15.0 10 10
11 피트 세인트저메인 16.5 11 11
12 드웨인 파커 18.0 12 12
13 바비 캐핑 19.5 13 13

숙녀분들.

순위 이름 FP SP FS
1 셸비 라이언스 3.0 4 1
2 에린 서튼 3.0 2 2
3 다이애나미로 3.5 1 3
4 세레나 필립스 5.5 3 4
5 모건 로우 7.5 5 5
6 코언 던컨 9.5 7 6
7 에밀리 프리드먼 10.0 6 7
8 안드레아 가디너 12.0 8 8
9 레아시 13.5 9 9
10 헤더 존슨 17.0 14 10
11 티파니 찬 17.5 13 11
12 메러디스 카탈도 17.5 11 12
13 켈리 해리스 18.0 10 13
14 티나 리 19.0 12 13

쌍들

순위 이름 FP SP FS
1 나탈리 블랜디스 / 제레드 구즈만 1.5 1 1
2 나오미 그라보 / 벤자민 오버만 3.0 2 2
3 재키 데이비드슨 / J. 비네보스 5.0 4 3
4 티파니 스티글러 / 조니 스티글러 6.5 5 4
5 케이티 베른하트 / 찰스 베른하트 4세 6.5 3 5
6 셀리나 테일러 / 크레이그 조라이트 9.5 7 6
7 휘트니 게이노어 / 데이비드 델라고 10.0 6 7
8 니콜 퍼디 / 조시아 모드스 12.5 9 8
9 일라나 골드포겔 / 에릭 슐츠 13.5 11 8
10 로라 핸디 / 짐 피터슨 14.0 8 10
11 로렌 카펜터 / 브래드 러시 16.0 10 11
12 켈리 피터먼 / 매슈 스튜어트 18.0 12 12
13 헤더 앨런바흐 / 매튜스 에버스 19.5 13 13

아이스댄스

순위 이름 FP CD1 CD2 OD FD
1 제시카 조셉 / 찰스 버틀러 2.2 2 1 1 1
2 나오미 랭 / 존 리 3.8 1 2 2 2
3 타미 타일러 / 조나단 니콜스 7.2 6 3 4 3
4 사가라 아즈미 / 조나단 매갈닉 7.4 4 4 3 4
5 케리 오도넬 / 브랜든 포사이스 10.4 3 9 5 5
6 크리스틴 몰리 / 톰 개스벡 12.2 7 6 6 6
7 제니 달렌 / 세르게이 리하초프 13.2 5 5 7 7
8 멜리사 그레고리 / 제임스 슈포드 15.8 8 7 8 8
9 카리 다우니 / 라파엘 켈링 18.8 9 10 10 9
10 수잔나 스테이플포드 / 빈센트블리에트 19.0 10 8 9 10
11 나탈리 울린터 / 케빈 스파다 23.2 12 11 11 12
12 엘리자베스 힐 / 엘르아자르 리브 23.4 11 12 13 11
13 크리스틴 프레이저 / 피터 콩카셈 25.4 13 13 12 13

초보결과

남자들

순위 이름 FP SP FS
1 조 크나제크 2.0 2 1
2 브래든 오베렛 4.0 4 2
3 쿠르트 프롬크네흐트 4.5 3 3
4 매슈 사보이 4.5 1 4
5 커트 도텐 8.0 6 5
6 앤드루 에커드 8.5 5 6
7 아미르 가나바 12.5 7 9
8 조너선 킨 13.0 12 7
9 데이비드 레키아 13.5 11 8
10 조시 피어도 14.5 9 10
11 데릭 트렌트 16.0 10 11
12 스티브 하트셀 17.0 8 13
13 데이비드 글린 19.5 15 12
14 조지프 월시 22.0 16 14
15 숀 칼빌로 22.0 14 15
WD 제레드 구즈만 13

숙녀분들.

순위 이름 FP SP FS
1 J.J. 매튜스 2.0 2 1
2 크리스티나 고든 4.5 3 3
3 애비 데이비드슨 4.5 1 4
4 린 브레이먼 7.5 11 2
5 크리스티나 멜턴 8.5 5 6
6 엘리자베스 오도넬 10.0 4 8
7 앤지 리엔 11.5 13 5
8 에린 펄 11.5 9 7
9 대니얼 하트셀 14.0 10 9
10 세라 콜 14.0 8 10
11 로라 핸디 14.0 6 11
12 가도노 미카 15.5 7 12
13 크리스틴 트렌리 19.0 12 13

쌍들

순위 이름 FP SP FS
1 브랜디 시볼 / 샤이네 코피지 1.5 1 1
2 캐리사 길드 / 앤드루 멀둔 3.0 2 2
3 크리스티나 코너리 / 아놀드 미인트 5.0 4 3
4 메간 시어크 / 더스틴 시어크 5.5 3 4
5 레베카 어브 / 조엘 빈슨 8.0 6 5
6 크리스탈 김 / 데릭 델모어 8.5 5 6
7 에이미 와이즈 / 제이슨 헤프런 10.5 7 7
8 제시카 헌트 / 조나톤 헌트 12.0 8 8
9 대비 게이너 / 제임스 보니 15.0 12 9
10 알렉시스 놀테 / 저스틴 딜런 15.5 11 10
11 제시카 몽고메리 / 아마안 아처 16.0 10 11

아이스댄스

순위 이름 FP CD1 CD2 OD FD
1 제이미 실버스타인 / 저스틴 페카렉 2.0 1 1 1 1
2 엘리자베스 필팟 / 닉 하트 5.0 3 3 3 2
3 앨리슨 샌들러 / 니콜라스 와크먼 5.0 2 2 2 3
4 킴벌리 존스 / 티머시 존스 8.2 4 5 4 4
5 캐서린 조크 / 맷 힐리 10.2 7 4 5 5
6 레베카 와이스버그 / 오언 스위프트 13.4 6 7 8 6
7 한나 롤러 / 스콧 스튜어트 14.0 5 9 7 7
8 캐서린 힐 / 벤자민 아고스토 15.0 8 6 6 8
9 제시카 로스웰 / 매터 코삭 17.8 9 8 9 9
10 킴벌리 나바로 / 매슈 티니 21.8 11 12 12 10
11 제니퍼 세즈노프스키 / 드미트리 화이트 21.6 12 11 10 11
12 사라 알레사파르 / 존 와그너 22.6 10 10 11 12

외부 링크