1995년 제임스 매디슨 듀크스 축구팀
1995 James Madison Dukes football team1995 제임스 매디슨 듀크스 축구 | |
---|---|
NCAA 디비전 I-AA 1라운드 L 24–31 대애팔래치아 주 | |
회의 | 양키 회의 |
대서양 중부 지방 | |
기록하다 | 8–4 (6–2 양키) |
수석 코치 |
|
홈구장 | 브릿지포스 스타디움 |
1995년 양키 회의 축구 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | 전체적으로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀 | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
뉴잉글랜드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
로드 아일랜드 x | 6 | – | 2 | – | 0 | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 코네티컷 23 | 5 | – | 3 | – | 0 | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
뉴햄프셔 주 | 4 | – | 4 | – | 0 | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유마스 | 3 | – | 5 | – | 0 | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보스턴 대학교 | 1 | – | 7 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메인 주 | 1 | – | 7 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대서양 중부 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 7 델라웨어 x$^ | 8 | – | 0 | – | 0 | 11 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 13 제임스 매디슨 ^ | 6 | – | 2 | – | 0 | 8 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 윌리엄 앤 메리 19 | 5 | – | 3 | – | 0 | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 20 리치먼드 | 5 | – | 3 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
북동부 | 2 | – | 6 | – | 0 | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
빌라노바 | 2 | – | 6 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1995년 제임스 매디슨 듀크스 축구팀은 1995년 NCAA 디비전 I-AA 축구 시즌에 제임스 매디슨 대학을 대표했다.
일정
날짜 | 상대 | 순위 | 사이트 | 결과 | 출처 |
---|---|---|---|---|---|
9월 2일 | 모건 주* | 7번 | W 76-7 | ||
9월 9일 | 16위 윌리엄 앤 메리 | 7번 | W 24-17 | ||
9월 16일 | 1위 맥니즈 주 | 6번 |
| L 24-30 | |
9월 23일 | 빌라노바에서 | 8번 | W 28-27 | [1] | |
9월 30일 | 메인 주 | 7번 | W 21-17 | ||
10월 7일 | 보스턴 | 7번 |
| W 38-31 | |
10월 14일 | 뉴햄프셔에서 | 7번 | W 23-19 | ||
10월 21일 | 7번 델라웨어 | 10번 |
| L 19-48 | |
10월 28일 | 16번 리치먼드 | 15번 |
| L 33-34 | |
11월 4일 | 북동부 | 21번 | W 27-13 | ||
11월 11일 | 코네티컷 24호 | 18번 |
| W 24-16 | |
11월 25일 | 2위 애팔래치아 주 | 13번 |
| L 24-31 | [2] |
|
참조
- ^ "JMU beats Wildcats in OT". The Daily News Leader. September 24, 1995. Retrieved April 23, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "Appy State runs over JMU in I-AA playoffs". The Daily News Leader. November 26, 1995. Retrieved November 28, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "1995 Football Schedule". James Madison University Athletics. Retrieved January 19, 2019.