1994년 페더레이션컵 유럽/아프리카 존
1994 Federation Cup Europe/Africa Zone유럽/아프리카 구역은 1994년 지역 페더레이션 컵 예선전의 세 구역 중 하나였다.모든 동점 경기는 오스트리아 Bad Waltersdorf에 있는 Freiseit 공원에서 열렸다.
24개 팀은 3개 팀씩 8개 팀으로 나뉘어 라운드 로빈 경기를 펼쳤다.각 경기가 끝난 후, 각 풀에서 1, 2위를 한 팀들은 토너먼트 스테이지에 진출하게 된다.결선 토너먼트에서 두 경기를 이긴 네 팀은 월드 그룹에 진출하게 된다.
풀 스테이지
- 날짜 : 4월 18일 ~ 22일
- 그룹에서 꼴찌를 한 팀은 1995년에 유럽/아프리카 Zone II 그룹을 구성한다.
녹아웃 스테이지
제1라운드 4월 22일 | 준준결승 4월 23일 | |||||||
벨기에 | 3 | |||||||
터키 | 0 | |||||||
벨기에 | 2 | |||||||
영국 | 0 | |||||||
영국 | 3 | |||||||
이스라엘 | 0 | |||||||
오스트리아 | 2 | |||||||
러시아 | 1 | |||||||
오스트리아 | 3 | |||||||
우크라이나 | 0 | |||||||
슬로베니아 | 1 | |||||||
우크라이나 | 2 | |||||||
조지아 주 | 3 | |||||||
짐바브웨 | 0 | |||||||
조지아 주 | 1 | |||||||
슬로바키아 | 2 | |||||||
슬로바키아 | 3 | |||||||
그리스 | 0 | |||||||
루마니아 | 2 | |||||||
헝가리 | 1 | |||||||
루마니아 | 1 | |||||||
벨라루스 | 2 | |||||||
벨라루스 | 2 | |||||||
포르투갈 | 1 |
레퍼런스
- ^ "1994 World Group". fedcup.com.