1991년 BMW 오픈 – 싱글
1991 BMW Open – Singles싱글스 | |
---|---|
1991년 BMW 오픈 | |
챔피언 | ![]() |
준우승 | ![]() |
최종 점수 | 3–6, 6–3, 4–3 재시도 |
그리다 | 32 |
씨앗들 | 8 |
카렐 노바체크는 BMW오픈 단식대회 디펜딩 챔피언이었지만 올해는 참가하지 않았다.
마그누스 구스타프손은 구스타프손이 3-6, 6-3, 4-3으로 앞선 상황에서 결승에서 은퇴한 기예르모 펠레즈 롤단을 꺾고 우승을 차지했다.
씨앗들
그리다
키
결승전
준결승 | 파이널 | ||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 5 | ||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||
![]() | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
7 | ![]() | 6 | 3 | 3r | |||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 |
상단 하프
퍼스트 라운드 | 세컨드 라운드 | 8강 | 준결승 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 1 | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 1 | ![]() | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
엘엘 | ![]() | 4 | 7 | 6 | ![]() | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 1 | 엘엘 | ![]() | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 6 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 1 | ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 1 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 3 | WC | ![]() | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 4 | 3 |
하단 하프
퍼스트 라운드 | 세컨드 라운드 | 8강 | 준결승 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 2 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 2 | 2 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | 7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | 7 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 3 | 7 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | 2 | ![]() | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 0 | ![]() | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 62 | 1 | 2 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | 77 | 6 |