버펄로 사브르 1987-88 시즌
1987–88 Buffalo Sabres season1987–88 버팔로 사브르 | |
---|---|
나누기 | 제3대 애덤스 |
1987~88년 기록 | 37–32–11 |
팀정보 | |
총지배인 | Gerry Meehan |
코치 | 테드 사토르 |
대장. | 린디 러프 |
대체대장 | 마이크 폴리뇨 필 하우스리 |
버펄로 사브르(Buffalo Sabres)는 1970년 5월 22일에 설립된 내셔널 하키 리그의 18번째 시즌입니다.[1]
비수기
![]() | 이 섹션은 비어 있습니다. 추가하여 도움을 줄 수 있습니다. (2010년 7월) |
정규시즌
최종 순위
GP | W | L | T | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
몬트리올 캐나디언스 | 80 | 45 | 22 | 13 | 298 | 238 | 103 |
보스턴 브루인스 | 80 | 44 | 30 | 6 | 300 | 251 | 94 |
버팔로 사브르 | 80 | 37 | 32 | 11 | 283 | 305 | 85 |
하트포드 웨일러스 | 80 | 35 | 38 | 7 | 249 | 267 | 77 |
퀘벡 노르딕스 | 80 | 32 | 43 | 5 | 271 | 306 | 69 |
[2]참고: GP = 게임 진행, W = 승리, L = 패배, T = 타이, Pts = 포인트, GF = 골 포, GA = 상대 골
참고: 플레이오프에 진출한 팀은 굵은 글씨로 강조 표시됩니다.
기록 대 상대
애덤스 디비전 기록 대 상대전적 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대 웨일스 컨퍼런스
대 캠벨 컨퍼런스
|
일정 및 결과
아니요. | R | 날짜. | 점수 | 상대 | 기록. |
---|---|---|---|---|---|
1 | T | 1987년10월8일 | 2–2 OT | 미네소타 노스스타즈 (1987–88) | 0–0–1 |
2 | L | 1987년10월10일 | 3–6 | @ 몬트리올 캐나디언스 (1987-88) | 0–1–1 |
3 | W | 1987년10월11일 | 6–5 | 워싱턴 캐피털스 (1987–88) | 1–1–1 |
4 | L | 1987년10월13일 | 3–8 | @ 피츠버그 펭귄스 (1987-88) | 1–2–1 |
5 | T | 1987년10월16일 | 2–2 OT | 퀘벡 노르딕스 (1987–88) | 1–2–2 |
6 | W | 1987년10월17일 | 6–3 | @ 퀘벡 노르딕스 (1987-88) | 2–2–2 |
7 | L | 1987년10월21일 | 3–5 | 하트포드 웨일러스 (1987–88) | 2–3–2 |
8 | W | 1987년10월23일 | 5–3 | 몬트리올 캐나디언스 (1987–88) | 3–3–2 |
9 | L | 1987년10월24일 | 3–5 | @ 피츠버그 펭귄스 (1987-88) | 3–4–2 |
10 | T | 1987년10월28일 | 2–2 OT | @ 하트포드 웨일러스 (1987-88) | 3–4–3 |
11 | W | 1987년10월30일 | 5–1 | 로스앤젤레스 킹스 (1987–88) | 4–4–3 |
12 | W | 1987년11월1일 | 5–3 | 시카고 블랙호크스 (1987–88) | 5–4–3 |
13 | W | 1987년11월4일 | 5–4 | @ 로스앤젤레스 킹스 (1987-88) | 6–4–3 |
14 | L | 1987년11월7일 | 0–5 | @ 에드먼턴 오일러스 (1987-88) | 6–5–3 |
15 | W | 1987년11월8일 | 6–3 | @ 캘거리 플레임스 (1987-88) | 7–5–3 |
16 | T | 1987년11월11일 | 4–4 OT | @ 밴쿠버 캐넉스 (1987-88) | 7–5–4 |
17 | L | 1987년11월13일 | 4–5 | 미네소타 노스스타즈 (1987–88) | 7–6–4 |
18 | W | 1987년11월15일 | 5–4 | 토론토 메이플리프스 (1987–88) | 8–6–4 |
19 | L | 1987년11월18일 | 1–9 | @ 하트포드 웨일러스 (1987-88) | 8–7–4 |
20 | W | 1987년11월20일 | 5–3 | 워싱턴 캐피털스 (1987–88) | 9–7–4 |
21 | L | 1987년11월22일 | 5–8 | 로스앤젤레스 킹스 (1987–88) | 9–8–4 |
22 | L | 1987년11월25일 | 2–5 | @ 필라델피아 플라이어스 (1987-88) | 9–9–4 |
23 | L | 1987년11월27일 | 2–4 | 하트포드 웨일러스 (1987–88) | 9–10–4 |
24 | L | 1987년11월29일 | 2–5 | 에드먼턴 오일러스 (1987–88) | 9–11–4 |
25 | W | 1987년12월3일 | 6–3 | 퀘벡 노르딕스 (1987–88) | 10–11–4 |
26 | L | 1987년 12월 5일 | 1–2 | @ 하트포드 웨일러스 (1987-88) | 10–12–4 |
27 | L | 1987년 12월 6일 | 1–5 | 벤쿠버 캐넉스 (1987–88) | 10–13–4 |
28 | W | 1987년 12월 9일 | 6–2 | @ 시카고 블랙호크스 (1987-88) | 11–13–4 |
29 | T | 1987년 12월 12일 | 3–3 OT | @ 보스턴 브루인스 (1987-88) | 11–13–5 |
30 | L | 1987년12월13일 | 1–7 | 캘거리 플레임스 (1987–88) | 11–14–5 |
31 | T | 1987년12월18일 | 2–2 OT | 몬트리올 캐나디언스 (1987–88) | 11–14–6 |
32 | W | 1987년 12월 19일 | 2–1 | @ 몬트리올 캐나디언스 (1987-88) | 12–14–6 |
33 | L | 1987년 12월 22일 | 0–9 | @ 보스턴 브루인스 (1987-88) | 12–15–6 |
34 | W | 1987년12월23일 | 5–2 | @ 디트로이트 레드윙스 (1987-88) | 13–15–6 |
35 | T | 1987년12월27일 | 3–3 OT | 피츠버그 펭귄스 (1987–88) | 13–15–7 |
36 | L | 1987년12월29일 | 1–5 | @ 퀘벡 노르딕스 (1987-88) | 13–16–7 |
37 | L | 1987년 12월 31일 | 0–2 | 보스턴 브루인스 (1987–88) | 13–17–7 |
38 | W | 1988년1월2일 | 6–4 | @ 토론토 메이플리프스 (1987-88) | 14–17–7 |
39 | W | 1988년1월3일 | 2–1 | 퀘벡 노르딕스 (1987–88) | 15–17–7 |
40 | W | 1988년1월6일 | 6–5 | @ 몬트리올 캐나디언스 (1987-88) | 16–17–7 |
41 | W | 1988년1월8일 | 3–1 | 하트포드 웨일러스 (1987–88) | 17–17–7 |
42 | W | 1988년1월10일 | 4–3 | 뉴욕 레인저스 (1987–88) | 18–17–7 |
43 | W | 1988년1월12일 | 4–2 | @ 세인트루이스 블루스 (1987-88) | 19–17–7 |
44 | L | 1988년1월14일 | 1–3 | @ 필라델피아 플라이어스 (1987-88) | 19–18–7 |
45 | L | 1988년1월16일 | 1–5 | @ 보스턴 브루인스 (1987-88) | 19–19–7 |
46 | W | 1988년1월17일 | 5–2 | 뉴욕 섬 주민 (1987–88) | 20–19–7 |
47 | W | 1988년1월20일 | 5–3 | 보스턴 브루인스 (1987–88) | 21–19–7 |
48 | W | 1988년1월22일 | 7–3 | 뉴저지 데블스 (1987–88) | 22–19–7 |
49 | T | 1988년1월23일 | 3–3 OT | @ 워싱턴 캐피털스 (1987-88) | 22–19–8 |
50 | W | 1988년1월25일 | 5–2 | @ 뉴저지 데블스 (1987-88) | 23–19–8 |
51 | L | 1988년1월27일 | 1–4 | 몬트리올 캐나디언스 (1987–88) | 23–20–8 |
52 | L | 1988년1월29일 | 2–5 | 뉴욕 섬 주민 (1987–88) | 23–21–8 |
53 | T | 1988년1월31일 | 4–4 OT | 위니펙 제트 (1987–88) | 23–21–9 |
54 | W | 1988년2월2일 | 6–3 | @ 퀘벡 노르딕스 (1987-88) | 24–21–9 |
55 | W | 1988년2월5일 | 5–2 | 토론토 메이플리프스 (1987–88) | 25–21–9 |
56 | L | 1988년2월6일 | 4–6 | @ 뉴욕 아일랜더스 (1987-88) | 25–22–9 |
57 | L | 1988년2월12일 | 5–7 | @ 위니펙 제트 (1987-88) | 25–23–9 |
58 | L | 1988년2월14일 | 3–4 OT | @ 시카고 블랙호크스 (1987-88) | 25–24–9 |
59 | W | 1988년2월16일 | 3–0 | @ 세인트루이스 블루스 (1987-88) | 26–24–9 |
60 | L | 1988년2월19일 | 4–5 | 필라델피아 플라이어스 (1987–88) | 26–25–9 |
61 | L | 1988년2월21일 | 5–6 | 퀘벡 노르딕스 (1987–88) | 26–26–9 |
62 | W | 1988년2월25일 | 5–2 | 세인트루이스 블루스 (1987–88) | 27–26–9 |
63 | W | 1988년2월27일 | 4–3 | @ 하트포드 웨일러스 (1987-88) | 28–26–9 |
64 | W | 1988년2월28일 | 5–3 | 위니펙 제트 (1987–88) | 29–26–9 |
65 | L | 1988년3월1일 | 0–4 | @ 디트로이트 레드윙스 (1987-88) | 29–27–9 |
66 | W | 1988년3월4일 | 6–3 | 뉴욕 레인저스 (1987–88) | 30–27–9 |
67 | W | 1988년3월6일 | 3–0 | 보스턴 브루인스 (1987–88) | 31–27–9 |
68 | W | 1988년3월9일 | 6–2 | @ 미네소타 노스 스타즈 (1987-88) | 32–27–9 |
69 | L | 1988년3월12일 | 4–10 | @ 캘거리 플레임스 (1987-88) | 32–28–9 |
70 | W | 1988년3월13일 | 7–5 | @ 밴쿠버 캐넉스 (1987-88) | 33–28–9 |
71 | L | 1988년3월15일 | 4–6 | @ 에드먼턴 오일러스 (1987-88) | 33–29–9 |
72 | W | 1988년3월19일 | 4–3 | @ 보스턴 브루인스 (1987-88) | 34–29–9 |
73 | L | 1988년3월20일 | 2–6 | 보스턴 브루인스 (1987–88) | 34–30–9 |
74 | W | 1988년3월22일 | 3–2 | @ 뉴욕 레인저스 (1987-88) | 35–30–9 |
75 | T | 1988년3월25일 | 2–2 OT | 뉴저지 데블스 (1987–88) | 35–30–10 |
76 | L | 1988년3월27일 | 3–5 | 디트로이트 레드윙스 (1987–88) | 35–31–10 |
77 | W | 1988년3월29일 | 3–1 | @ 퀘벡 노르딕스 (1987-88) | 36–31–10 |
78 | W | 1988년3월31일 | 3–2 | 하트포드 웨일러스 (1987–88) | 37–31–10 |
79 | L | 1988년4월2일 | 4–9 | @ 몬트리올 캐나디언스 (1987-88) | 37–32–10 |
80 | T | 1988년4월3일 | 4–4 OT | 몬트리올 캐나디언스 (1987–88) | 37–32–11 |
플레이오프.
날짜. | 떨어져 | 점수 | 집입니다 | 점수 | 메모들 |
---|---|---|---|---|---|
4월6일 | 버팔로 | 3 | 보스턴 | 7 | |
4월7일 | 버팔로 | 1 | 보스턴 | 4 | |
4월9일 | 보스턴 | 2 | 버팔로 | 6 | |
4월 10일 | 보스턴 | 5 | 버팔로 | 6 | OT |
4월 12일 | 버팔로 | 4 | 보스턴 | 5 | |
4월14일 | 보스턴 | 5 | 버팔로 | 2 |
보스턴이 7전 4선승제로 4-2로 이겼습니다.
선수통계
![]() | 이 섹션은 비어 있습니다. 추가하여 도움을 줄 수 있습니다. (2010년 7월) |
수상 및 기록
![]() | 이 섹션은 비어 있습니다. 추가하여 도움을 줄 수 있습니다. (2010년 7월) |
거래
![]() | 이 섹션은 비어 있습니다. 추가하여 도움을 줄 수 있습니다. (2010년 7월) |
드래프트 픽
미시간주 디트로이트의 조 루이스 아레나에서 열린 1987년 NHL 엔트리 드래프트에서 버팔로의 드래프트 지명.
둥글게 | # | 플레이어 | 국적. | 대학/주니어/클럽팀(리그) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 피에르 튀르겐 | ![]() | Granby Bisons (QMJHL) |
2 | 22 | 브래드 밀러 | ![]() | 레지나패츠(WHL) |
3 | 53 | 앤드루 맥비카 | ![]() | 피터버러 페테스 (OHL) |
4 | 84 | 존 브래들리 | ![]() | 뉴햄튼 스쿨 (USHS-NH) |
5 | 85 | 데이브 페르골라 | ![]() | 벨몬트 고등학교 (USHS-MA) |
6 | 106 | 크리스 마샬 | ![]() | 보스턴 칼리지 고등학교 (USHS-MA) |
7 | 127 | 폴 플래너건 | ![]() | 뉴햄튼 스쿨 (USHS-NH) |
8 | 148 | 숀 둘리 | ![]() | 그로튼 스쿨 (USHS-CT) |
8 | 153 | 팀 로버츠 | ![]() | 디어필드 아카데미 (USHS-MA) |
9 | 169 | 그랜트 트카추크 | ![]() | 새스캐툰 블레이드(WHL) |
10 | 190 | 이안 허버스 | ![]() | 스위프트 커런트 브롱코스(WHL) |
11 | 211 | 데이비드 리트먼 | ![]() | 보스턴 칼리지 (Hockey East) |
12 | 232 | 알맥아삭 | ![]() | 구엘프 플래터스(OHL) |
에스원 | 1 | 데이브 스너게루드 | ![]() | 미네소타 대학교 |
에스투 | 6 | 마이크 드칼 | ![]() | 레이크 슈페리어 주립 대학교 |
팜팀
![]() | 이 섹션은 비어 있습니다. 추가하여 도움을 줄 수 있습니다. (2010년 7월) |
참고 항목
참고문헌
- ^ National Hockey League (2010). The National Hockey League Official Guide & Record Book/2011. Triumph Books. p. 27. ISBN 978-1-60078-422-4.
- ^ Dinger, Ralph, ed. (2011). The National Hockey League Official Guide & Record Book 2012. Dan Diamond & Associates. p. 153. ISBN 9781894801225.
- ^ "All-Time NHL Results". NHL.com. Retrieved August 25, 2023.