1980년 미국 인구 조사
1980 United States census제20차 인구 조사 미국의 | ||
---|---|---|
| ||
일반 정보 | ||
나라 | 미국 | |
결과. | ||
총인구 | 226,545,805 (11.4%) | |
가장 인구가 많은 주 | 캘리포니아 23,667,902 | |
인구가 가장 적은 주 | 알래스카 401,851 |
1980년 인구총조사국이 실시한 미국 인구조사에서 미국의 거주 인구는 226,545,805명으로 1970년 인구조사 [1]당시 203,184,772명보다 11.4% 증가했다.이는 캘리포니아 주(州)가 2,000만 명의 인구를 기록한 최초의 인구 조사일 뿐만 아니라, 모든 주가 400,000명 이상의 인구를 기록한 최초의 인구 조사였다.
인구 조사에 관한 질문
1980년 인구조사는 모든 [2]응답자로부터 다음과 같은 정보를 수집했다.
- 주소.
- 이름.
- 가사 관계
- 성별
- 경주
- 나이
- 결혼 여부
- 스페인어/히스패닉 출신인지 혈통인지 여부
가장의 이름을 묻지 않은 것은 이번이 처음이다.[3]
약 16%의 가구가 100개 이상의 질문을 포함하는 1980년 인구조사의 "긴 형식"을 받았다.인구조사 양식과 절차 이력을 포함한 1980년 인구조사에 대한 전체 문서는 통합 공공 사용 마이크로데이터 시리즈에서 구할 수 있다.
데이터 가용성
1980년 인구조사의 마이크로데이터는 통합 공공 사용 마이크로데이터 시리즈를 통해 무료로 이용할 수 있다.작은 지역에 대한 집계 데이터는 전자 경계 파일과 함께 National Historical Geographic Information System에서 다운로드할 수 있다.개인 식별 정보는 2052년에 [4]공개될 예정입니다.
국가 순위
순위 | 주 | 현재 인구 1980년 인구 조사 | 현재 인구 1970년 인구 조사 | 바꾸다 | 퍼센트 바꾸다 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 캘리포니아 | 23,667,902 | 19,953,134 | 3,714,768 | 18.6% |
2 | 뉴욕 | 17,558,072 | 18,236,967 | –678,895 | –3.7% |
3 | 텍사스 | 14,229,191 | 11,196,730 | 3,032,461 | 27.1% |
4 | 펜실베이니아 주 | 11,863,895 | 11,793,909 | 69,986 | 0.6% |
5 | 일리노이 주 | 11,426,518 | 11,113,976 | 312,542 | 2.8% |
6 | 오하이오 주 | 10,797,630 | 10,652,017 | 145,613 | 1.4% |
7 | 플로리다 | 9,746,324 | 6,789,443 | 2,956,881 | 43.6% |
8 | 미시간 주 | 9,262,078 | 8,875,083 | 386,995 | 4.4% |
9 | 뉴저지 | 7,364,823 | 7,168,164 | 196,659 | 2.7% |
10 | 노스캐롤라이나 | 5,881,766 | 5,082,059 | 799,707 | 15.7% |
11 | 매사추세츠 주 | 5,737,037 | 5,689,170 | 47,867 | 0.8% |
12 | 인디애나 주 | 5,490,224 | 5,193,669 | 296,555 | 5.7% |
13 | 조지아 주 | 5,463,105 | 4,589,575 | 873,530 | 19.0% |
14 | 버지니아 주 | 5,346,818 | 4,668,494 | 678,324 | 15.0% |
15 | 미주리 주 | 4,916,686 | 4,676,501 | 240,185 | 8.3% |
16 | 위스콘신 주 | 4,705,767 | 4,417,731 | 288,036 | 6.5% |
17 | 테네시 주 | 4,591,120 | 3,923,687 | 667,443 | 17.0% |
18 | 메릴랜드 주 | 4,216,975 | 3,922,399 | 294,576 | 7.5% |
19 | 루이지애나 주 | 4,205,900 | 3,641,306 | 564,594 | 15.5% |
20 | 워싱턴 | 4,132,156 | 3,409,169 | 722,987 | 21.2% |
21 | 미네소타 주 | 4,075,970 | 3,804,971 | 270,999 | 7.1% |
22 | 앨라배마 주 | 3,893,888 | 3,444,165 | 449,723 | 13.1% |
23 | 켄터키 주 | 3,660,777 | 3,218,706 | 442,071 | 13.7% |
24 | 사우스캐롤라이나 | 3,121,820 | 2,590,516 | 531,304 | 20.5% |
25 | 코네티컷. | 3,107,576 | 3,031,709 | 75,867 | 2.5% |
26 | 오클라호마 주 | 3,025,290 | 2,559,229 | 466,061 | 18.2% |
27 | 아이오와 주 | 2,913,808 | 2,824,376 | 89,432 | 3.2% |
28 | 콜로라도 | 2,889,964 | 2,207,259 | 682,705 | 30.9% |
29 | 애리조나 주 | 2,718,215 | 1,745,944 | 972,271 | 55.7% |
30 | 오리건 주 | 2,633,105 | 2,091,533 | 541,572 | 25.9% |
31 | 미시시피 주 | 2,520,638 | 2,216,192 | 304,446 | 13.7% |
32 | 캔자스. | 2,363,679 | 2,246,578 | 117,101 | 5.2% |
33 | 아칸소 주 | 2,286,435 | 1,923,295 | 363,140 | 18.9% |
34 | 웨스트버지니아 | 1,949,644 | 1,744,237 | 205,407 | 11.8% |
35 | 네브래스카 | 1,569,825 | 1,483,493 | 86,332 | 5.8% |
36 | 유타 주 | 1,461,037 | 1,059,273 | 401,764 | 37.9% |
37 | 뉴멕시코 | 1,302,894 | 1,017,055 | 285,839 | 28.1% |
38 | 메인 주 | 1,124,660 | 992,048 | 132,612 | 13.4% |
39 | 하와이 | 964,691 | 769,913 | 194,778 | 25.3% |
40 | 로드아일랜드 | 947,154 | 946,725 | 429 | 0.0% |
41 | 아이다호 | 943,935 | 712,567 | 231,368 | 32.5% |
42 | 뉴햄프셔 주 | 920,610 | 737,681 | 182,929 | 24.8% |
43 | 네바다 주 | 800,493 | 488,738 | 311,755 | 63.8% |
44 | 몬태나 주 | 786,690 | 694,409 | 92,281 | 13.3% |
45 | 사우스다코타 주 | 690,768 | 665,507 | 25,261 | 3.8% |
46 | 노스다코타 주 | 652,717 | 617,761 | 34,956 | 5.7% |
— | 컬럼비아 특별구 | 638,333 | 756,510 | –118,177 | –15.6% |
47 | 델라웨어 | 594,338 | 548,104 | 46,234 | 8.4% |
48 | 버몬트 주 | 511,456 | 444,330 | 67,126 | 15.1% |
49 | 와이오밍 주 | 469,557 | 332,416 | 137,141 | 41.3% |
50 | 알래스카 | 401,851 | 300,382 | 101,469 | 33.8% |
1980년부터 1990년까지 미국의 인구는 약 22,164,837명(9.8%) 증가했다.
도시 순위
순위 | 도시 | 주 | 인구[5] | 지역 (2016)[6] |
---|---|---|---|---|
01 | 뉴욕 | 뉴욕 | 7,071,639 | 북동쪽 |
02 | 시카고 | 일리노이 주 | 3,005,072 | 중서부 |
03 | 로스앤젤레스 | 캘리포니아 | 2,966,850 | 서쪽 |
04 | 필라델피아 | 펜실베이니아 주 | 1,688,210 | 북동쪽 |
05 | 휴스턴 | 텍사스 | 1,595,138 | 남쪽 |
06 | 디트로이트 | 미시간 주 | 1,203,339 | 중서부 |
07 | 댈러스 | 텍사스 | 904,078 | 남쪽 |
08 | 샌디에이고 | 캘리포니아 | 875,538 | 서쪽 |
09 | 피닉스 | 애리조나 주 | 789,704 | 서쪽 |
10 | 볼티모어 | 메릴랜드 주 | 786,775 | 남쪽 |
11 | 샌안토니오 | 텍사스 | 785,880 | 남쪽 |
12 | 인디애나폴리스 | 인디애나 주 | 700,807 | 중서부 |
13 | 샌프란시스코 | 캘리포니아 | 678,974 | 서쪽 |
14 | 멤피스 | 테네시 주 | 646,356 | 남쪽 |
15 | 워싱턴 | 컬럼비아 특별구 | 638,333 | 남쪽 |
16 | 밀워키 | 위스콘신 주 | 636,212 | 중서부 |
17 | 새너제이 | 캘리포니아 | 629,442 | 서쪽 |
18 | 클리블랜드 | 오하이오 주 | 573,822 | 중서부 |
19 | 콜럼버스 | 오하이오 주 | 564,871 | 중서부 |
20 | 보스턴 | 매사추세츠 주 | 562,994 | 북동쪽 |
21 | 뉴올리언스 | 루이지애나 주 | 557,515 | 남쪽 |
22 | 잭슨빌 | 플로리다 | 540,920 | 남쪽 |
23 | 시애틀 | 워싱턴 | 493,846 | 서쪽 |
24 | 덴버 | 콜로라도 | 492,365 | 서쪽 |
25 | 내슈빌데이비슨 | 테네시 주 | 455,651 | 남쪽 |
26 | 세인트루이스 | 미주리 주 | 453,085 | 중서부 |
27 | 캔자스시티 | 미주리 주 | 448,159 | 중서부 |
28 | 엘파소 | 텍사스 | 425,259 | 남쪽 |
29 | 애틀랜타 | 조지아 주 | 425,022 | 남쪽 |
30 | 피츠버그 | 펜실베이니아 주 | 423,938 | 북동쪽 |
31 | 오클라호마시티 | 오클라호마 주 | 403,213 | 남쪽 |
32 | 신시내티 | 오하이오 주 | 385,457 | 중서부 |
33 | 포트워스 | 텍사스 | 385,164 | 남쪽 |
34 | 미니애폴리스 | 미네소타 주 | 370,951 | 중서부 |
35 | 포틀랜드 | 오리건 주 | 366,383 | 서쪽 |
36 | 호놀룰루 | 하와이 | 365,048 | 서쪽 |
37 | 롱비치 | 캘리포니아 | 361,334 | 서쪽 |
38 | 털사 | 오클라호마 주 | 360,919 | 남쪽 |
39 | 버팔로 | 뉴욕 | 357,870 | 북동쪽 |
40 | 톨레도 | 오하이오 주 | 354,635 | 중서부 |
41 | 마이애미 | 플로리다 | 346,865 | 남쪽 |
42 | 오스틴 | 텍사스 | 345,496 | 남쪽 |
43 | 오클랜드 | 캘리포니아 | 339,337 | 서쪽 |
44 | 앨버커키 | 뉴멕시코 | 331,767 | 서쪽 |
45 | 투싼 | 애리조나 주 | 330,537 | 서쪽 |
46 | 뉴어크 | 뉴저지 | 329,248 | 북동쪽 |
47 | 샬롯. | 노스캐롤라이나 | 314,447 | 남쪽 |
48 | 오마하 | 네브래스카 | 314,255 | 중서부 |
49 | 루이빌 | 켄터키 주 | 298,451 | 남쪽 |
50 | 버밍엄 | 앨라배마 주 | 284,413 | 남쪽 |
51 | 위치타 | 캔자스. | 279,272 | 중서부 |
52 | 새크라멘토 | 캘리포니아 | 275,741 | 서쪽 |
53 | 탬파 | 플로리다 | 271,523 | 남쪽 |
54 | 세인트폴 | 미네소타 주 | 270,230 | 중서부 |
55 | 노퍽 | 버지니아 주 | 266,979 | 남쪽 |
56 | 버지니아 비치 | 버지니아 주 | 262,199 | 남쪽 |
57 | 로체스터 | 뉴욕 | 241,741 | 북동쪽 |
58 | 상트페테르부르크 | 플로리다 | 238,647 | 남쪽 |
59 | 아크론 | 오하이오 주 | 237,177 | 중서부 |
60 | 코퍼스 크리스티 | 텍사스 | 231,999 | 남쪽 |
61 | 저지시티 | 뉴저지 | 223,532 | 북동쪽 |
62 | 배턴루즈 | 루이지애나 주 | 219,419 | 남쪽 |
63 | 애너하임 | 캘리포니아 | 219,311 | 서쪽 |
64 | 리치몬드 | 버지니아 주 | 219,214 | 남쪽 |
65 | 프레즈노 | 캘리포니아 | 218,202 | 서쪽 |
66 | 콜로라도 스프링스 | 콜로라도 | 215,150 | 서쪽 |
67 | 슈리브포트 | 루이지애나 주 | 205,820 | 남쪽 |
68 | 렉싱턴 파예트 | 켄터키 주 | 204,165 | 남쪽 |
69 | 산타아나 | 캘리포니아 | 203,713 | 서쪽 |
70 | 데이턴 | 오하이오 주 | 203,371 | 중서부 |
71 | 잭슨 | 미시시피 주 | 202,895 | 남쪽 |
72 | 모바일. | 앨라배마 주 | 200,452 | 남쪽 |
73 | 욘커스 | 뉴욕 | 195,351 | 북동쪽 |
74 | 데모인 | 아이오와 주 | 191,003 | 중서부 |
75 | 그랜드래피즈 | 미시간 주 | 181,843 | 중서부 |
76 | 몽고메리 | 앨라배마 주 | 177,857 | 남쪽 |
77 | 녹스빌 | 테네시 주 | 175,030 | 남쪽 |
78 | 앵커리지 | 알래스카 | 174,431 | 서쪽 |
79 | 러벅 | 텍사스 | 173,979 | 남쪽 |
80 | 포트웨인 | 인디애나 주 | 172,196 | 중서부 |
81 | 링컨 | 네브래스카 | 171,932 | 중서부 |
82 | 스포캔 | 워싱턴 | 171,300 | 서쪽 |
83 | 리버사이드 | 캘리포니아 | 170,876 | 서쪽 |
84 | 매디슨 | 위스콘신 주 | 170,616 | 중서부 |
85 | 헌팅턴 비치 | 캘리포니아 | 170,505 | 서쪽 |
86 | 시러큐스 | 뉴욕 | 170,105 | 북동쪽 |
87 | 차타누가 | 테네시 주 | 169,565 | 남쪽 |
88 | 콜럼버스 | 조지아 주 | 169,441 | 남쪽 |
89 | 라스베이거스 | 네바다 주 | 164,674 | 서쪽 |
90 | 메타리에 | 루이지애나 주 | 164,160 | 남쪽 |
91 | 솔트레이크시티 | 유타 주 | 163,033 | 서쪽 |
92 | 우스터 | 매사추세츠 주 | 161,799 | 북동쪽 |
93 | 워렌 | 미시간 주 | 161,134 | 중서부 |
94 | 캔자스시티 | 캔자스. | 161,087 | 중서부 |
95 | 알링턴 | 텍사스 | 160,113 | 남쪽 |
96 | 플린트 | 미시간 주 | 159,611 | 중서부 |
97 | 오로라 | 콜로라도 | 158,588 | 서쪽 |
98 | 타코마 | 워싱턴 | 158,501 | 서쪽 |
99 | 리틀록 | 아칸소 주 | 158,461 | 남쪽 |
100 | 프로비던스 | 로드아일랜드 | 156,804 | 북동쪽 |
정치
레퍼런스
- ^ "Population and Area (Historical Censuses)" (PDF). United States Census Bureau. Archived (PDF) from the original on June 24, 2008. Retrieved June 20, 2008.
- ^ "Library Bibliography Bulletin 88, New York State Census Records, 1790–1925". New York State Library. October 1981. p. 46 (p. 52 of PDF). Retrieved December 15, 2008.
- ^ Frum, David (2000). How We Got Here: The '70s. New York: Basic Books. p. 246. ISBN 0-465-04195-7.
- ^ PIO, US Census Bureau, Census History Staff. "The "72-Year Rule" – History – U.S. Census Bureau". www.census.gov. Retrieved October 26, 2015.
- ^ Population of the 100 Largest Cities and Other Urban Places in the United States: 1790 to 1990, U.S. Census Bureau, 1998
- ^ "Regions and Divisions". U.S. Census Bureau. Archived from the original on December 3, 2016. Retrieved September 9, 2016.
외부 링크
- 과거 미국 인구 조사 데이터
- 1981년 미국 인구조사 보고서 1980년 인구조사 결과 수록