1980년 버크넬 바이슨 축구 국가대표팀
1980 Bucknell Bison football team1980 버크넬 바이슨 축구 | |
---|---|
회의. | 독립적인 |
기록. | 6–4 |
헤드코치 |
|
캡틴스 |
|
홈구장 | 메모리얼 스타디움 |
1980년 NCAA 디비전 I-AA 독립 축구 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | 전반적으로. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀. | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 1 Lehigh ^ | – | 9 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 6 델라웨어 | – | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
루이지애나 남동부 | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 8 노스웨스턴 주 | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포틀랜드 주 | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
벅넬 | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제임스 매디슨 | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
라파예트 | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
니콜스 주 | – | 2 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
북동부 | – | 2 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1980년 버크넬 바이슨 축구 국가대표팀은 1980년 NCAA 디비전 I-AA 축구 시즌에 버크넬 대학교를 대표하는 미식축구팀이다.
밥 커티스 감독이 이끄는 6년차에 바이슨은 6승 4패의 [1]기록을 세웠다.조 카탈라노, 데이브 히바드, 브루스 켈티가 팀의 [2]주장이었다.
벅넬은 펜실베이니아 루이스버그 대학 캠퍼스에 있는 메모리얼 스타디움에서 홈경기를 가졌다.
스케쥴
날짜. | 상대 | 위치 | 결과 | 출석 | 원천 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9월 13일 | 코네티컷에서 | L 7 ~ 38 | 7,670 | [3] | |||
9월 20일 | 미끄러운 바위 |
| W 25 ~ 6 | [1] | |||
9월 27일 | 브라운에서 | W 28 ~ 20 | 7,000 | [4] | |||
10월 4일 | 데이비슨에서 | L13~21 | 4,300 | [5] | |||
10월 11일 | 라파예트![]() |
| W 14 – 0 | [1] | |||
10월 18일 | West Chester^ |
| W31~21 | [1] | |||
10월 25일 | 3위 르하이로 | L 0 ~ 13 | 5,000 | [6] | |||
11월 1일 | 코넬 |
| W 33~16 | 2,500 | [7] | ||
11월 8일 | 콜게이트 |
| L14~17 | 2,500 | [8] | ||
11월 15일 | 보스턴 대학 4번지에서 | W 30~17 | 2,200 | [9] | |||
|
레퍼런스
- ^ a b c d "Year-by-Year Results". 2019 Bucknell Football Media Guide. Lewisburg, Pa.: Bucknell University. pp. 138–139. Retrieved June 20, 2020.
- ^ "Captains". 2019 Bucknell Football Media Guide. Lewisburg, Pa.: Bucknell University. p. 121. Retrieved June 20, 2020.
- ^ Anderson, Woody (September 14, 1980). "Huskies Drub Bucknell, 38-7, to Keep Perfect Year Going". Hartford Courant. Hartford, Conn. p. 1C – via Newspapers.com.
- ^ "Bucknell 28, Brown 20". Boston Sunday Globe. Boston, Mass. September 28, 1980. p. 80 – via Newspapers.com.
- ^ Scott, David (October 5, 1980). "Davidson, Piercy Recover in Time". The Charlotte Observer. Charlotte, N.C. p. 4B – via Newspapers.com.
- ^ Larimer, Terry (October 26, 1980). "Lehigh Zips Bucknell". Sunday Call-Chronicle. Allentown, Pa. p. C1 – via Newspapers.com.
- ^ "Bucknell 33, Cornell 16". Boston Sunday Globe. Boston, Mass. November 2, 1980. p. 48 – via Newspapers.com.
- ^ "Bomb at 0:12 Saves Colgate". The Sunday Press. Binghamton, N.Y. Associated Press. November 9, 1980. pp. 2B, 6B – via Newspapers.com.
- ^ Eisenberg, Harry (November 16, 1980). "Bucknell Kills BU's Playoff Hopes". Boston Sunday Globe. Boston, Mass. p. 87 – via Newspapers.com.