1980-81년 워싱턴 쿠거스 남자 농구팀
1980–81 Washington State Cougars men's basketball team1980–81 워싱턴 쿠거스 남자 농구 | |
---|---|
회의. | 태평양-10 |
기록. | 10 ~ 17 (3 ~15 Pac-10) |
헤드코치 |
|
홈 아레나 | 비즐리 콜리세움 |
1980-81 퍼시픽-10 콘퍼런스 남자 농구 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | 전반적으로. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀. | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 2 오리건 주 | 17 | – | 1 | .944 | 26 | – | 2 | .929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 3 애리조나 주 | 16 | – | 2 | .889 | 24 | – | 4 | .857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 10 UCLA | 13 | – | 5 | .722 | 20 | – | 7 | .741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC | 9 | – | 9 | .500 | 14 | – | 13 | .519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
워싱턴 | 8 | – | 10 | .444 | 14 | – | 13 | .519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
애리조나 주 | 8 | – | 10 | .444 | 13 | – | 14 | .481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오리건 주 | 6 | – | 12 | .333 | 13 | – | 14 | .481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캘리포니아 | 5 | – | 13 | .278 | 13 | – | 14 | .481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스탠퍼드 | 5 | – | 13 | .278 | 9 | – | 18 | .333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
워싱턴 주 | 3 | – | 15 | .167 | 10 | – | 17 | .370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981년[1] 4월 15일 현재 AP 여론조사 순위 |
1980-81 Washington State Cougars 남자 농구팀은 1980-81 NCAA Division I 남자 농구 시즌에 Washington State University를 대표했다.조지 라벨링 10년차 감독이 이끄는 쿠거스는 퍼시픽-10 콘퍼런스 멤버로 워싱턴주 풀먼에 있는 비즐리 콜리시움 캠퍼스에서 홈경기를 했다.
쿠거스는 정규 시즌에서는 10-17로, 컨퍼런스 플레이에서는 3-15로 [2][3]순위에서 꼴찌였다.6년 뒤 첫선을 보인 콘퍼런스 토너먼트는 아직 없었다.지난 시즌, WSU는 48개 팀 NCAA 토너먼트에 진출하여 학교 역사상 가장 좋은 기록인 22승 6패로 경기를 마쳤다.
이것은 1974-75년 [3]이후 6년 만에 쿠거스의 첫 패배 시즌이었다.
레퍼런스
- ^ "2017-18 Men's Basketball Media Guide". Pac-12 Conference. p. 72. Retrieved February 16, 2018.
- ^ "Cougs seek positive ending". Spokane Daily Chronicle. (Washington). March 7, 1981. p. 12.
- ^ a b "Coug year frustrating". Spokane Daily Chronicle. (Washington). March 9, 1981. p. 21.
외부 링크
- 스포츠 레퍼런스 - 워싱턴주 쿠거스: 1980-81년 농구 시즌