1930-31년 워싱턴 쿠거스 남자 농구팀
1930–31 Washington State Cougars men's basketball team1930–31 워싱턴 쿠거스 남자 농구 | |
---|---|
회의. | 태평양 연안 회의 |
기록. | 18~7 (10~6 PCC) |
헤드코치 |
|
홈 아레나 | WSC 체육관 |
1930-31년 태평양 연안 회의 남자 농구 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | 전반적으로. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀. | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
북쪽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
워싱턴 » | 14 | – | 2 | .875 | 25 | – | 3 | .893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
워싱턴 주 | 10 | – | 6 | .625 | 18 | – | 7 | .720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오리건 주 | 9 | – | 7 | .563 | 19 | – | 9 | .679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오리건 주 | 6 | – | 10 | .375 | 12 | – | 10 | .545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아이다호 | 1 | – | 15 | .063 | 3 | – | 16 | .158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남쪽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캘리포니아 | 6 | – | 3 | .667 | 12 | – | 10 | .545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC | 5 | – | 4 | .556 | 8 | – | 8 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCLA | 4 | – | 5 | .444 | 9 | – | 6 | .600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스탠퍼드 | 3 | – | 0 | 1.000 | 8 | – | 9 | .471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ 플레이오프 시리즈 우승팀 1931년 기준[1], AP 여론조사 순위 |
1930-31 워싱턴 주립 쿠거스 남자 농구팀은 1930-31 대학 농구 시즌에 워싱턴 주립 대학을 대표했다.잭 프리엘 3년차 감독이 이끄는 쿠거스는 태평양 연안 회의의 멤버로 워싱턴주 풀먼에 있는 WSC 체육관에서 홈경기를 했다.
쿠거스는 정규 시즌에서는 18승 7패, 컨퍼런스 플레이에서는 10승 6패로 북부 [2]디비전 2위였다.
레퍼런스
- ^ "2017-18 Men's Basketball Media Guide". Pac-12 Conference. p. 72. Retrieved February 16, 2018.
- ^ "Washington and California to play for title". Eugene Register-Guard. (Oregon). Associated Press. March 2, 1931. p. 8.
외부 링크
- 스포츠 레퍼런스 - 워싱턴주 쿠거스: 1930~31년 농구 시즌