1979년 식김 국회의원 선거
1979 Sikkim Legislative Assembly election![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
식김 입법회 32석 과반수 확보에 필요한 17석 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등록한 | 117,157 | ||||||||||||||||||||||||||||
나타나다 | 65.13% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
![]() 식킴의 선거구 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
1979년 10월 12일 식킴에서 제2대 국회의원 32명을 선출하는 국회의원 선거가 실시되었다.[1][2][3]
결과.
파티 | 투표 | % | 좌석 | |
---|---|---|---|---|
식킴 자나타 교구 | 22,776 | 31.49 | 16 | |
식킴 회의 (레볼루셔너리) | 14,889 | 20.58 | 11 | |
시크킴 프라자탄트라 의회 | 11,400 | 15.76 | 4 | |
자나타당 | 9,534 | 13.18 | 0 | |
인도국민회의 | 1,476 | 2.04 | 0 | |
인도 공산당 (마르크시스트) | 241 | 0.33 | 0 | |
시크킴 카스트 리그 | 85 | 0.12 | 0 | |
무소속 | 11,938 | 16.50 | 1 | |
합계 | 72,339 | 100.00 | 32 | |
유효표 | 72,339 | 94.81 | ||
유효하지 않은/빈 표 | 3,960 | 5.19 | ||
총표 | 76,299 | 100.00 | ||
등록 유권자/수신자 | 117,157 | 65.13 | ||
출처: ECI |
선출된 구성원
참조
- ^ 1979년 이후 식킴의 승리한 지역 정당에 필적할 만한 상대는 없다.
- ^ 식킴에서의 성공은 전국 정당을 피한다.
- ^ "STATISTICAL REPORT ON GENERAL ELECTION, 1979 TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF SIKKIM" (PDF). Archived from the original (PDF) on 16 July 2019. Retrieved 28 June 2019.
- ^ 1979년 식김 국회의원 선거의 합격자 목록