1961년 플로리다 주 세미놀스 축구팀
1961 Florida State Seminoles football team1961 플로리다 주 세미놀스 축구 | |
---|---|
회의 | 독립적 |
1961년 음반 | 4–5–1 |
수석 코치 |
|
홈구장 | 도악 캠벨 스타디움 (용량: 25,000) |
1961년 NCAA University Division 무소속 축구 기록 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | 전체적으로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀 | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 15 럿거스 | – | 9 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 아리조나 주 17 | – | 8 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
멤피스 주 | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
빌라노바 | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 펜실베이니아 주 | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 14 시러큐스 | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
홀리 크로스 | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
네이비 | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마이애미(FL) | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
군대 | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
산호세 주 | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자비에르 | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
콜게이트 | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
디트로이트 | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴스턴 | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노트르담 | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오리건 주 | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
플로리다 주 | – | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보스턴 대학교 | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보스턴 칼리지 | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오리건 주 | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공군 | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피츠버그 | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
워싱턴 주 | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아이다호 | – | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
데이턴 | – | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP 폴의 순위 |
1961년 플로리다 주 세미놀레스 축구팀은 1961년 NCAA 대학 축구부 시즌에 플로리다 주립 대학교를 대표했다.이것은 빌 피터슨이 감독으로 부임한 지 2년이 되는 해였고, 그는 팀을 4-5-1로 이끌었다.
일정
날짜 | 상대 | 사이트 | 결과 | 출석 | 출처 |
---|---|---|---|---|---|
9월 16일 | 조지 워싱턴 | W 15-7 | 19,200 | [1] | |
9월 30일 | 플로리다로17번길 | T 3-3 | |||
10월 7일 | 2번 올레 미스에서 | L 0-33 | |||
10월 14일 | 조지아 |
| W 3-0 | ||
10월 21일 | 리치먼드 |
| W 13-7 | 13,600 | [2] |
10월 28일 | VPI로 | L 7-10 | |||
11월 4일 | 켄터키에서 | L 0-20 | |||
11월 11일 | 시타델 |
| W 44-8 | ||
11월 18일 | 미시시피 남방 |
| L 0-12 | 18,700 | [3] |
11월 25일 | 휴스턴서 | L 8-28 | |||
참조
- ^ "FSU gets by GW, 15–7". Tallahassee Democrat. September 17, 1961. Retrieved February 8, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Rally of FSU backboned by Kinderman". Tallahassee Democrat. October 22, 1961. Retrieved August 23, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "FSU walloped by MS 12–0; fumbles help". Tallahassee Democrat. November 19, 1961. Retrieved March 28, 2021 – via Newspapers.com.