1958년 텍사스 공대 레드 레이더스 축구팀
1958 Texas Tech Red Raiders football team1958 텍사스 테크 레드 라이더스의 축구 | |
---|---|
회의 | 독립적 |
1958년 음반 | 3–7 |
수석 코치 |
|
홈구장 | 존스 스타디움 |
1958년 NCAA University Division 무소속 축구 기록 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | 전체적으로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀 | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 3 아미 | – | 8 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 6 공군 | – | 9 | – | 0 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 9 시러큐스 | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 오클라호마 주 19 | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보스턴 칼리지 | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
플로리다 주 | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
홀리 크로스 | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
네이비 | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
펜 스테이트 | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 17 노트르담 | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
태평양(CA) | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
빌라노바 | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피츠버그 | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
디트로이트 | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보스턴 대학교 | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
산호세 주 | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
텍사스 테크 | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마켓 | – | 2 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
드레이크 | – | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
데이턴 | – | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마이애미(FL) | – | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
콜게이트 | – | 1 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP 폴의 순위 |
1958년 텍사스 공대 레드레이더스 축구팀은 1958년 NCAA 대학 축구부 시즌 동안 텍사스 공대를 독립체로 대표했다.디위트 위버 감독이 이끄는 8번째 시즌에서 레드레이더스는 3-7의 기록을 세웠고, 상대팀으로부터 합계 163대 126으로 앞서나갔다.[1][2]팀의 통계 리더로는 제리 벨(435 패스야드), 로니 라이스(263 러시야드), 플로이드 델링거(231 리시브야드) 등이 포함됐다.[3][4]그 팀은 클리퍼드 B.와 오드리 존스 경기장에서 홈 경기를 했다.
일정
날짜 | 상대 | 사이트 | 결과 | 출석 | 출처 |
---|---|---|---|---|---|
9월 20일 | 대 20위 텍사스 A&M | W15-14 | 28,000 | ||
9월 27일 | 서부 텍사스 주 | W 32-7 | 23,100 | ||
10월 4일 | 텍사스의 17번지. | L 7-12 | 33,000 | ||
10월 11일 | TCU에서. | L 0-26 | 23,000 | ||
10월 18일 | 베일러 |
| L 7-26 | ||
10월 31일 | 튤레인에서 | L 0-27 | 27,000 | [5] | |
11월 8일 | 애리조나 주 |
| W 33–6 | 13,000 | |
11월 15일 | 털사로 | L 7-9 | 12,278 | ||
11월 22일 | 아칸소 주 |
| L 8-14 | 22,500 | |
11월 29일 | 휴스턴서 | L 17-22 | 30,000 | ||
참조
- ^ a b "1958 Texas Tech Red Raiders Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved September 27, 2017.
- ^ a b "Texas Tech Football 2017 Media Guide". Texas Tech University. 2017. p. 99. Retrieved September 27, 2017.
- ^ "1958 Texas Tech Red Raiders Stats". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved September 27, 2017.
- ^ 2017년 미디어 가이드, 페이지 158.
- ^ "Tulane rolls over Tech, 27–0". Lubbock Morning Avalanche. November 1, 1958. Retrieved September 19, 2021 – via Newspapers.com.