1949년 마이애미 레드스킨스 축구팀
1949 Miami Redskins football team1949 마이애미 레드스킨스 축구 | |
---|---|
회의 | 미드 아메리칸 컨퍼런스 |
기록하다 | 5–4(3–1 MAC) |
수석 코치 |
|
선장 | 어니 플랭크 |
홈구장 | 마이애미 필드 |
1949년 미드 아메리칸 컨퍼런스 축구 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | 전체적으로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀 | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신시내티 달러 | 4 | – | 0 | – | 0 | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마이애미(OH) | 3 | – | 1 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오하이오 주 | 2 | – | 2 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서부 미시간 주 | 2 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서부 예비군 | 1 | – | 3 | – | 1 | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
버틀러 | 0 | – | 3 | – | 0 | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1949년 마이애미 레드스킨스 축구팀은 1949년 대학 축구 시즌 동안 마이애미 대학을 대표하는 미국 축구팀이었다.우디 헤이스 감독 시절 첫 시즌에, 레드스킨스는 5 대 4의 기록으로 모든 상대팀을 251 대 163으로 앞섰다.보 켐벨러는 팀의 태클 포지션에서 뛰었다.[1]
일정
날짜 | 상대 | 사이트 | 결과 |
---|---|---|---|
9월 24일 | 위치타*에서 | W 23-6 | |
10월 1일 | 버지니아에서* | L 18-21 | |
10월 8일 | 자비에르* | L 19-27 | |
10월 15일 | 15번 피츠버그에서* | L 26-35 | |
10월 22일 | 오하이오 주 |
| W 26-0 |
10월 29일 | 미시간 서부서 | W 34-20 | |
11월 5일 | 서부 예비군 |
| W 46-7 |
11월 12일 | 데이턴* |
| W 53-20 |
11월 24일 | 신시내티에서 | L 5-27 | |
참조
- ^ "2005 Miami University Football Media Guide" (PDF). 2005. pp. 117, 122. Archived from the original (PDF) on September 27, 2016. Retrieved September 23, 2016.