1942년 아일랜드 축구팀과 싸운 노트르담
1942 Notre Dame Fighting Irish football team1942 아일랜드 축구와 싸우는 노트르담 | |
---|---|
회의 | 독립적 |
순위 | |
AP | 6번 |
1942년 음반 | 7–2–2 |
수석 코치 |
|
선장 | 조지 머피 |
홈구장 | 노트르담 스타디움 |
1942년 중서부 대학 축구 독립자들의 기록 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | 전체적으로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀 | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
센트럴 미시간 주 | – | 6 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서부 미시간 주 | – | 5 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신시내티 | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
데이턴 | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마켓 | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 6 노트르담 | – | 7 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
볼링 그린 | – | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오하이오 주 | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
디트로이트 | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
위치타 | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미시간 주 | – | 4 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미시간 주 노멀 | – | 3 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오하이오 웨슬리언 | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
카르타고 | – | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마이애미(OH) | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
웨인 | – | 1 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
애크론 | – | 0 | – | 7 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP 폴의 순위 |
1942년 노트르담 격투 아일랜드 축구팀은 1942년 대학 축구 시즌 동안 노트르담 대학을 대표했다.
일정
날짜 | 상대 | 순위 | 사이트 | 결과 | 출석 |
---|---|---|---|---|---|
9월 26일 | 위스콘신에서 | T 7-7 | 23,243 | ||
10월 3일 | 조지아 테크 | L 6-13 | 20,545 | ||
10월 10일 | 스탠퍼드 |
| W 27-0 | 22,374 | |
10월 17일 | 아이오와 프리 플라이트 |
| W 28-0 | 26,800 | |
10월 24일 | 일리노이주 5번지 | 8번 | W 21-14 | 43,476 | |
10월 31일 | vs 네이비 | 4번 | W 9-0 | 66,699 | |
11월 7일 | 19번 육군 대 19군 | 4번 | W 13-0 | 74,946 | |
11월 14일 | 6번 미시간 | 4번 |
| L 20-32 | 54,379 |
11월 21일 | 노스웨스턴 | 8번 |
| W 27-20 | 26,098 |
11월 28일 | USC 14번지 | 8번 | W 13-0 | 94,519 | |
12월 5일 | 그레이트 레이크 해군에서. | 8번 | 노스 시카고, 일리노이 주 | T 13-13 | 19,225 |