1929년 미네소타 골든 고퍼스 축구팀
1929 Minnesota Golden Gophers football team1929 미네소타 골든 고퍼스의 축구 | |
---|---|
회의 | 빅텐 회의 |
1929년 기록 | 6–2(3–2 빅텐트) |
수석 코치 |
|
선장 | 게임 캡틴 |
홈구장 | 메모리얼 스타디움 |
1929년 빅텐트 회의 축구 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | 전체적으로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀 | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 2 퍼듀 달러 | 5 | – | 0 | – | 0 | 8 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 5 일리노이 주 | 3 | – | 1 | – | 1 | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미네소타 | 3 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노스웨스턴 | 3 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아이오와 주 | 2 | – | 2 | – | 2 | 4 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오하이오 주 | 2 | – | 2 | – | 1 | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미시간 주 | 1 | – | 3 | – | 1 | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인디애나 주 | 1 | – | 3 | – | 1 | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시카고 | 1 | – | 3 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
위스콘신 주 | 1 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1929년 미네소타 골든 고퍼스 축구팀은 1929년 대학 축구 시즌에 미네소타 대학을 대표했다. 클라렌스 스피어스 감독 4년차 골든 고퍼스는 6 대 2의 기록으로 상대 팀을 179 대 55로 앞섰다.[1]
브론코 나구르스키는 AP통신과 룩에 의해 풀백과 태클에서 올 아메리칸으로 지명되었다.[2] 나구르스키와 엔드 로버트 태너는 올 빅텐트 1군으로 지명되었다.[3]
시즌 총 관객 수는 20만4083명으로 평균 3만4014명이었다. 시즌 최다 참석자 수는 미시건전이었다.[4]
일정
날짜 | 상대 | 사이트 | 결과 | 출석 |
---|---|---|---|---|
10월 5일 | 코에* | W 39-0 | 25,000 | |
10월 12일 | 밴더빌트 |
| W15-6 | 25,000 |
10월 19일 | 노스웨스턴에서 | W 26-14 | 40,000 | |
10월 26일 | 리폰* |
| W 54-0 | 27,000 |
11월 2일 | 인디애나 주 |
| W 9-7 | 30,000 |
11월 9일 | 아이오와에서 | L 7-9 | 36,000 | |
11월 16일 | 미시간 주 |
| L 6-7 | 58,160 |
11월 23일 | 위스콘신 주 |
| W 13-12 | 58,000 |
|
참조
- ^ "1929 Minnesota Golden Gophers Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved November 1, 2017.
- ^ Keiser, Jeff (2007), 2007 Media Guide (PDF), p. 179[영구적 데드링크]
- ^ Keiser, Jeff (2007), 2007 Media Guide (PDF), p. 180[영구적 데드링크]
- ^ Keiser, Jeff (2007), 2007 Media Guide (PDF), p. 160[영구적 데드링크]