WEC 9
WEC 9WEC 9: 콜드 블러드 | ||||
---|---|---|---|---|
정보 | ||||
프로모션 | 월드 익스트림 케이지 파이팅 | |||
날짜 | 2004년 1월 16일 | |||
장소 | 팰리스 인도 게임 센터 | |||
도시 | 캘리포니아 주 레무어 | |||
이벤트 연대기 | ||||
|
WEC 9: Cold Blooded는 2004년 1월 16일 캘리포니아주 르무어의 팰리스 인디언 게이밍 센터에서 월드 익스트림 케이지 파이팅이 추진한 종합격투기 행사였다.메인 이벤트에서는 마이크 카일이 주드 하겟을 상대하는 것을 보았다.
결과.
메인 카드 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
중량급 | 방법 | 둥글다 | 시간 | 메모들 | |||
마이크 카일 | 반항하다 | 주드 하겟 | TKO(펀치) | 1 | 4:09 | ||
앨릭스 스티블링 | 반항하다 | 조 리그스 | 제출(삼각 초크) | 2 | 1:54 | ||
쇼니 카터 | 반항하다 | 가베 가르시아 | TKO(상해) | 1 | 0:30 | ||
아드리아나 젠킨스 | 반항하다 | 케리 스카르 | DQ(불법 축구 킥과 무릎) | 1 | 해당 없음 | ||
올라프 알폰소 | 반항하다 | 존 폴라코프스키 | 결정(분할) | 3 | 5:00 | ||
이브 에드워즈 | 반항하다 | 데샤운 존슨 | 결정(유니멀) | 3 | 5:00 | ||
티키 곤 | 반항하다 | 닉 길라디 | 제출(길라틴 초크) | 1 | 4:52 | ||
더그 마셜 | 반항하다 | 라바르 존슨 | TKO(코너 정지) | 1 | 5:00 | ||
미들급 | 크리스 레벤 | 반항하다 | 마이크 스윅 | KO(펀치) | 2 | 0:45 | [a] |
팝피스 마르티네스 | 반항하다 | 에릭 라미레스 | TKO(펀치) | 1 | 3:15 | ||
해리스 사르미엔토 | 반항하다 | 롭 매컬러 | 결정(분할) | 3 | 5:00 | ||
잭 카르데나스 | 반항하다 | 존 애플비 | TKO(펀치) | 1 | 4:54 | ||
리처드 몬토야 | 반항하다 | 조 살시도 | KO(펀치) | 1 | 0:36 | ||
앤서니 곤잘레스 | 반항하다 | 페드로 토메 | TKO(펀치) | 1 | 2:14 | ||
조시 헤이스 | 반항하다 | 토니 아삼 | TKO(펀치) | 1 | 2:05 |
- ^ WEC 미들급 챔피언십을 위해서.
참고 항목
외부 링크