토미 잉게브릭센
Tommy Ingebrigtsen토미 잉게브릭센 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
나라 | 노르웨이 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
풀네임 | 토미 잉게브릭센 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
태어난 | 노르웨이 트론하임 | ) 1977년 8월 8일 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
퍼스널 베스트 | 231m(758ft) Planica, 2005년 3월 20일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월드컵 커리어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계절들 | 1994–2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀이 이기다 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiv. podiums | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀 연단 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메달 기록
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015년 5월 17일에 업데이트됨. |
토미 잉게브릭첸(1977년 8월 8일생)은 1993년부터 2007년까지 경쟁한 노르웨이 출신 스키점퍼로 트론드하임에서 바이센 IL을 대표한다.그는 1995년 썬더베이에서 열린 노르딕 세계 스키 선수권 대회에서 17세의 나이로 우승했다.잉게브릭첸도 2006년 토리노에서 열린 팀 대힐 경기에서 동메달을 획득하며 두 번의 동계 올림픽에 출전했다.그는 1999년 3월 20일 219.5m, 2005년 3월 20일 231m의 점프로 플라니카를 세운 세계 거리 기록을 두 번 보유했다.
그 자신이 록 기타리스트인 토미는 음악가 Dag Ingebrightsen의 아들이다.
스포츠 결과
- 1995년 FIS 노르딕 스키 세계 선수권 대회 – 금메달:개별 큰 언덕
- 2003년 FIS 노르딕 세계 스키 선수권 대회 - 은:개별 일반 힐, 청동:팀 라지 힐
- 2006년 동계 올림픽 동메달:팀 라지 힐
월드컵
순위
계절 | 전체적으로 | 4H | SF | NT |
---|---|---|---|---|
1993/94 | 49 | 42 | — | |
1994/95 | — | — | — | |
1995/96 | 57 | — | ||
1996/97 | 48 | 15 | ||
1997/98 | 48 | 43 | ||
1998/99 | 11 | 18 | ||
1999/00 | 13 | |||
2000/01 | 11 | 5 | ||
2001/02 | 43 | |||
2002/03 | 35 | |||
2003/04 | 11 | |||
2004/05 | 25 | |||
2005/06 | 23 |
스키점프 세계 기록
날짜 | 언덕 | 위치 | 미터 | 피트 |
---|---|---|---|---|
1999년 3월 20일 | 벨리칸카 브라토프 고리셰크 K185 | 슬로베니아 플라니카 | 219.5 | 720 |
2005년 3월 20일 | 레탈니차 브라토프 고리셰크 HS215 | 슬로베니아 플라니카 | 231 | 758 |