타옹가 치모지
Tawonga Chimodzi개인정보 | |||
---|---|---|---|
풀네임 | 타옹가 치모지 | ||
출생의 날짜. | ) 1988년 6월 26일 | ||
출생지 | 릴롱웨, 말라위 | ||
높이 | 1.85m(6ft 1인치) | ||
포지션 | 미드필더 | ||
클럽정보 | |||
현팀 | 카르미오티사 | ||
시니어 커리어* | |||
몇 해 | 팀 | Apps | (Gls) |
2006–2007 | 실버 스트라이커즈 | 12 | (1) |
2007–2013 | 엔겐 산토스 | 54 | (1) |
2013–2015 | 이라클리스 프샤흐나 | 58 | (5) |
2015–2016 | 플라타니아스 | 1 | (0) |
2016–2017 | AE 자카키우 | 16 | (0) |
2017–2018 | 스파르티 | 16 | (0) |
2018–2019 | ASIL 리시 | 24 | (0) |
2019– | 카르미오티사 | 20 | (1) |
국가대표팀‡ | |||
2006– | 말라위 | 11 | (0) |
* 시니어 클럽의 등장과 골은 국내 리그에만 반영되며, 2020년 5월 21일(UTC) 14:36을 기준으로 정정됨 〇 2017년 1월 25일 16시 42분 현재 대표팀 상한선 및 골 수정 (UTC) |
타옹가 치모지(1988년 6월 26일생)는 현재 키프로스 측 카르미오티사 FC와 말라위에서 미드필더로 뛰고 있는 말라위 출신 축구 선수다.
경력
2013년 8월 그리스 클럽 Iraklis Psachna에 계약했다.[1]
치모지는 2019-20시즌을 앞두고 카르미오티사 FC에 입단했다.[2]
참조
- ^ Frank Kandu (23 August 2013). "Malawi's Chimodzi joins Greek club Iraklis Psachnon". BBC Sport. Retrieved 23 August 2013.
- ^ ενισχυη μ μ μ μ 타우옹가 치모지, kerkida.net, 2019년 6월 21일
외부 링크
- 타웅가 치모지 National-Football-Teams.com