2022년 세계 수영 선수권 대회 수영
Swimming at the 2022 World Aquatics Championships2022년 세계 수영 선수권 대회 수영 | |
---|---|
개최 도시 | 헝가리 부다페스트 |
날짜 | 6월 18일 ~ 25일 |
장소 | 다뉴브 아레나 |
이벤트 | 42 |
← 2019년 2023 → |
2022 FINA 세계 선수권 대회 | ||
---|---|---|
예술적 수영 | ||
솔로 | ||
테크니컬 | 여성들. | |
공짜 | 여성들. | |
듀엣 | ||
테크니컬 | 여성들. | |
테크니컬 | 혼재된 | |
공짜 | 여성들. | |
공짜 | 혼재된 | |
팀. | ||
테크니컬 | 여성들. | |
공짜 | 여성들. | |
조합 | 여성들. | |
하이라이트 | 여성들. | |
다이빙 | ||
개인의 | ||
1미터 | 남자들 | 여성들. |
3미터 | 남자들 | 여성들. |
10미터 | 남자들 | 여성들. |
3 m 및 10 m | 혼성팀 | |
동기화됨 | ||
3미터 | 남자들 | 여성들. |
3미터 | 혼재된 | |
10미터 | 남자들 | 여성들. |
10미터 | 혼재된 | |
오픈워터 수영 | ||
싱글 | ||
5km | 남자들 | 여성들. |
10km | 남자들 | 여성들. |
25km | 남자들 | 여성들. |
릴레이 | ||
4×1.5km | 혼재된 | |
수영하기 | ||
프리스타일 | ||
50미터 | 남자들 | 여성들. |
100미터 | 남자들 | 여성들. |
200미터 | 남자들 | 여성들. |
400미터 | 남자들 | 여성들. |
800m | 남자들 | 여성들. |
1500m | 남자들 | 여성들. |
배영 | ||
50미터 | 남자들 | 여성들. |
100미터 | 남자들 | 여성들. |
200미터 | 남자들 | 여성들. |
평영 | ||
50미터 | 남자들 | 여성들. |
100미터 | 남자들 | 여성들. |
200미터 | 남자들 | 여성들. |
나비 | ||
50미터 | 남자들 | 여성들. |
100미터 | 남자들 | 여성들. |
200미터 | 남자들 | 여성들. |
개인 메들리 | ||
200미터 | 남자들 | 여성들. |
400미터 | 남자들 | 여성들. |
프리스타일 계주 | ||
4 x 100 m | 남자들 | 여성들. |
혼재된 | ||
4 x 200 m | 남자들 | 여성들. |
메들리 릴레이 | ||
4 x 100 m | 남자들 | 여성들. |
혼재된 | ||
수구 | ||
토너먼트 | 남자들 | 여성들. |
로스터즈 | 남자들 | 여성들. |
2022년 세계 수영 선수권 대회 수영은 2022년 6월 18일부터 25일까지 진행되었다.
스케쥴
모든 시각은 로컬(UTC+2)이었습니다.
H | 히트 | ½ | 준결승 | F | 최종 |
M = 오전 세션(09:00 시작), E = 저녁 세션(18:00 시작)
날짜 → | Sat 18 | 선 19 | 월 20일 | 21화 | 수요일 22 | 목 23 | 금요일 24 | 25일 토요일 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이벤트 ↓ | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E |
50m 자유형 | H | ½ | F | |||||||||||||
자유형 100m | H | ½ | F | |||||||||||||
200m 자유형 | H | ½ | F | |||||||||||||
400m 자유형 | H | F | ||||||||||||||
800m 자유형 | H | F | ||||||||||||||
1500m 자유형 | H | F | ||||||||||||||
50m 배영 | H | ½ | F | |||||||||||||
100m 배영 | H | ½ | F | |||||||||||||
200m 배영 | H | ½ | F | |||||||||||||
50m 평영 | H | ½ | F | |||||||||||||
평영 100m | H | ½ | F | |||||||||||||
200m 평영 | H | ½ | F | |||||||||||||
접영 50m | H | ½ | F | |||||||||||||
접영 100m | H | ½ | F | |||||||||||||
접영 200m | H | ½ | F | |||||||||||||
200m 개인혼영 | H | ½ | F | |||||||||||||
400m 개인혼영 | H | F | ||||||||||||||
400m 자유형 계주 | H | F | ||||||||||||||
4 x 200m 자유형 계주 | H | F | ||||||||||||||
400m 혼계영 | H | F |
날짜 → | Sat 18 | 선 19 | 월 20일 | 21화 | 수요일 22 | 목 23 | 금요일 24 | 25일 토요일 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이벤트 ↓ | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E |
50m 자유형 | H | ½ | F | |||||||||||||
자유형 100m | H | ½ | F | |||||||||||||
200m 자유형 | H | ½ | F | |||||||||||||
400m 자유형 | H | F | ||||||||||||||
800m 자유형 | H | F | ||||||||||||||
1500m 자유형 | H | F | ||||||||||||||
50m 배영 | H | ½ | F | |||||||||||||
100m 배영 | H | ½ | F | |||||||||||||
200m 배영 | H | ½ | F | |||||||||||||
50m 평영 | H | ½ | F | |||||||||||||
평영 100m | H | ½ | F | |||||||||||||
200m 평영 | H | ½ | F | |||||||||||||
접영 50m | H | ½ | F | |||||||||||||
접영 100m | H | ½ | F | |||||||||||||
접영 200m | H | ½ | F | |||||||||||||
200m 개인혼영 | H | ½ | F | |||||||||||||
400m 개인혼영 | H | F | ||||||||||||||
400m 자유형 계주 | H | F | ||||||||||||||
4 x 200m 자유형 계주 | H | F | ||||||||||||||
400m 혼계영 | H | F |
날짜 → | Sat 18 | 선 19 | 월 20일 | 21화 | 수요일 22 | 목 23 | 금요일 24 | 25일 토요일 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이벤트 ↓ | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E |
400m 자유형 계주 | H | F | ||||||||||||||
400m 혼계영 | H | F |
메달 요약
메달표
* 개최국(헝가리)
순위 | 국가 | 골드 | 실버 | 브론즈 | 총 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 미국 | 17 | 12 | 16 | 45 |
2 | 호주. | 6 | 9 | 2 | 17 |
3 | 이탈리아 | 5 | 2 | 2 | 9 |
4 | 캐나다 | 3 | 4 | 4 | 11 |
5 | 프랑스. | 2 | 4 | 2 | 8 |
6 | 스웨덴 | 2 | 2 | 0 | 4 |
7 | 헝가리* | 2 | 0 | 0 | 2 |
루마니아 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
9 | 영국 | 1 | 1 | 3 | 5 |
10 | 중국 | 1 | 0 | 4 | 5 |
11 | 리투아니아 | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | 독일. | 0 | 3 | 1 | 4 |
13 | 일본. | 0 | 2 | 2 | 4 |
14 | 브라질 | 0 | 1 | 1 | 2 |
네덜란드 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
폴란드 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
17 | 대한민국. | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | 남아프리카 공화국 | 0 | 0 | 1 | 1 |
우크라이나 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
합계(19개국) | 42 | 43 | 42 | 127 |
남자들
이벤트 | 골드 | 실버 | 브론즈 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
50m 자유형 | 벤 프라우드 영국 | 21.32 | 마이클 앤드류 미국 | 21.41 | 맥시메 그루세트 프랑스. | 21.57 |
자유형 100m | 데이비드 포포비치 루마니아 | 47.58 | 맥시메 그루세트 프랑스. | 47.64 | 조슈아 롄도 캐나다 | 47.71 |
200m 자유형 | 데이비드 포포비치 루마니아 | 1:43.21 WJR, NR | 황선우 대한민국. | 1:44.47 NR | 톰 딘 영국 | 1:44.98 |
400m 자유형 | 엘리야 위닝턴 호주. | 3:41.22 | 루카스 메텐스 독일. | 3:42.85 | 길헤르메 코스타 브라질 | 3:43.31 SA |
800m 자유형 | 바비 핑크 미국 | 7:39.36 오전 | 플로리안 웰브록 독일. | 7:39.63 NR | 미카일로 로마난추크 우크라이나 | 7:40.05 NR |
1500m 자유형 | 그레고리오 팔트리니에리 이탈리아 | 14:32.80 CR, ER | 바비 핑크 미국 | 14:36.70 오전 | 플로리안 웰브록 독일. | 14:36.94 |
50m 배영 | 저스틴 리스 미국 | 24.12 | 헌터 암스트롱 미국 | 24.14 | 카와리 마시우크 폴란드 | 24.49 |
100m 배영 | 토머스 세콘 이탈리아 | 51.60 WR | 라이언 머피 미국 | 51.97 | 헌터 암스트롱 미국 | 51.98 |
200m 배영 | 라이언 머피 미국 | 1:54.52 | 루크 그린뱅크 영국 | 1:55.16 | 셰인 카사스 미국 | 1:55.35 |
50m 평영 | 닉 핑크 미국 | 26.45 NR | 니콜로 마르티넨기 이탈리아 | 26.48 | 마이클 앤드류 미국 | 26.72 |
평영 100m | 니콜로 마르티넨기 이탈리아 | 58.26 NR | 아르노 캄밍가 네덜란드 | 58.62 | 닉 핑크 미국 | 58.65 |
200m 평영 | 잭 스터블티 쿡 호주. | 2:07.07 | 하나구루마 유우 일본. 에릭 퍼슨 스웨덴 | 2:08.38 | 수상 없음 | |
접영 50m | 칼렙 드레셀 미국 | 22.57 | 니콜라스 산토스 브라질 | 22.78 | 마이클 앤드류 미국 | 22.79 |
접영 100m | 크리스토프 밀라크 헝가리 | 50.14 | 미즈누마 나오키 일본. | 50.94 | 조슈아 롄도 캐나다 | 50.97 |
접영 200m | 크리스토프 밀라크 헝가리 | 1:50.34 WR | 레옹 마르샹 프랑스. | 1:53.37 NR | 혼다 도모루 일본. | 1:53.61 |
200m 개인혼영 | 레옹 마르샹 프랑스. | 1:55.22 NR | 카슨 포스터 미국 | 1:55.71 | 세토 다이야 일본. | 1:56.22 |
400m 개인혼영 | 레옹 마르샹 프랑스. | 4:04.28 CR, ER | 카슨 포스터 미국 | 4:06.56 | 체이스 칼리스 미국 | 4:07.47 |
400m 자유형 계주 | 미국 칼렙 드레셀(47.67) 라이언 홀드(46.99) 저스틴 리스(47.48) 브룩스 카레(47.20) 헌터 암스트롱[a] | 3:09.34 | 호주. 윌리엄 양(48.41) 매튜 템플 (48.17) 잭 카트라이트(47.62) 카일 찰머스(46.60) | 3:10.80 | 이탈리아 알레산드로 미레시(48.38) 토마스 세콘(47.57) 로렌조 자제리(47.35) 마누엘 프리고(47.65) | 3:10.95 |
400m 자유형 계주 | 미국 드류 키블러 (1:45.54) Carson Foster (1:45.04) 트렌튼 줄리안 (1:45.31) 키런 스미스 (1:44.35) 트레이 프리먼[a] 코비 카로자[a] | 7:00.24 | 호주. 일라이저 윈턴 (1:45.83) Zac Incerti (1:45.51) 사무엘 쇼트 (1:46.44) 맥 호튼 (1:45.72) 브렌던 스미스[a] | 7:03.50 | 영국 제임스 가이 (1:46.31) 제이콥 위틀 (1:46.80) 조 리치필드 (1:47.36) 톰 딘 (1:43.53) 매튜 리처드[a] | 7:04.00 |
400m 혼계영 | 이탈리아 토마스 세콘(51.93) 니콜로 마르티넨기 (57.47) 페데리코 부르디소 (50.63) 알레산드로 미레시(47.48) 피에로 코디아[a] 로렌조 자제리[a] | 3:27.51 =ER | 미국 라이언 머피(52.51) Nic Fink(57.86) 마이클 앤드류(50.06) 라이언 헬드(47.36) 헌터 암스트롱[a] 트렌튼 줄리안[a] 브룩스 카레[a] | 3:27.79 | 영국 루크 그린뱅크(53.81) 제임스 윌비(58.82) 제임스 가이(51.23) 톰 딘(47.45) 제이콥 피터스[a] 루이스 버라스[a] | 3:31.31 |
AF 아프리카 기록 AM 아메리카 기록 AS 아시아 기록 CR 챔피언십 기록 ER 유럽 기록 OC 오세아니아 기록 WR 세계 기록 NR 국내 기록 |
a 예선에만 참가하여 메달을 받은 수영선수.
여성들.
이벤트 | 골드 | 실버 | 브론즈 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
50m 자유형 | 사라 셰스트롬 스웨덴 | 23.98 | 카타지나 와식 폴란드 | 24.18 | 멕 해리스 호주. 에리카 브라운 미국 | 24.38 |
자유형 100m | 몰리 오칼라한 호주. | 52.67 | 사라 셰스트롬 스웨덴 | 52.80 | 토리 후스케 미국 | 52.92 |
200m 자유형 | 양쥔쉬안 중국 | 1:54.92 | 몰리 오칼라한 호주. | 1:55.22 | 탕무한 중국 | 1:56.25 |
400m 자유형 | 케이티 레데키 미국 | 3:58.15 CR | 서머 매킨토시 캐나다 | 3:59.39 NR | 리아 스미스 미국 | 4:02.08 |
800m 자유형 | 케이티 레데키 미국 | 8:08.04 | 키아 멜버튼 호주. | 8:18.77 | 시모나 콰다렐라 이탈리아 | 8:19.00 |
1500m 자유형 | 케이티 레데키 미국 | 15:30.15 | 케이티 그라임스 미국 | 15:44.89 | 라니 팰리스터 호주. | 15:48.96 |
50m 배영 | 카일리 마사지 캐나다 | 27.31 | 캐서린 버코프 미국 | 27.39 | 아날리아 피그레 프랑스. | 27.40 |
100m 배영 | 리건 스미스 미국 | 58.22 | 카일리 마사지 캐나다 | 58.40 | 클레어 커잔 미국 | 58.67 |
200m 배영 | 케일리 맥킨 호주. | 2:05.08 | 피비 베이컨 미국 | 2:05.12 | 린 화이트 미국 | 2:06.96 |
50m 평영 | 루타 메이루티t 리투아니아 | 29.70 | 베네데타 필라토 이탈리아 | 29.80 | 라라 반 니에커크 남아프리카 공화국 | 29.90 |
평영 100m | 베네데타 필라토 이탈리아 | 1:05.93 | 안나 엘렌트 독일. | 1:05.98 | 루타 메이루티t 리투아니아 | 1:06.02 |
200m 평영 | 릴리 킹 미국 | 2:22.41 | 제나 스트라우치 호주. | 2:23.04 | 케이트 더글라스 미국 | 2:23.20 |
접영 50m | 사라 셰스트롬 스웨덴 | 24.95 | 멜라니 에니크 프랑스. | 25.31 | 장위페이 중국 | 25.32 |
접영 100m | 토리 후스케 미국 | 55.64 NR | 마리 왓텔 프랑스. | 56.14 NR | 장위페이 중국 | 56.41 |
접영 200m | 서머 매킨토시 캐나다 | 2:05.20 WJR, NR | 핼리 플리킨저 미국 | 2:06.08 | 장위페이 중국 | 2:06.32 |
200m 개인혼영 | 알렉산드라 월시 미국 | 2:07.13 | 케일리 맥킨 호주. | 2:08.57 | 레아 헤이스 미국 | 2:08.91 WJR |
400m 개인혼영 | 서머 매킨토시 캐나다 | 4:32.04 WJR | 케이티 그라임스 미국 | 4:32.67 | 엠마 웨이얀트 미국 | 4:36.00 |
400m 자유형 계주 | 호주. 몰리 오칼라한 (52.70) 매디슨 윌슨(52.60) Meg Harris (53.00 샤이나 잭(52.65) 리아 닐[b] 브리아나 스루셀[b] | 3:30.95 | 캐나다 카일라 산체스(53.45) 테일러 럭(52.92) 매기 맥 닐(53.27) 페니 올렉시아크(52.51) 레베카 스미스[b] 카테린 사바르[b] | 3:32.15 | 미국 토리 후스케(52.96) 에리카 브라운(53.30) 케이트 더글라스(53.61) 클레어 커잔(52.71) 맬러리 코머퍼드[b] 나탈리 힌즈[b] | 3:32.58 |
400m 자유형 계주 | 미국 클레어 와인스타인 (1:56.71) Leah Smith (1:56.47) 케이티 레덕키 (1:53.67) Bella Sims (1:54.60) 알렉산드라 월시[b] 핼리 플리킨저[b] | 7:41.45 CR | 호주. 매디슨 윌슨 (1:56.74) 리아 닐 (1:55.27) 키아 멜버튼 (1:55.91) 몰리 오칼라한 (1:55.94) 라니 팰리스터[b] 브리아나 스루셀[b] | 7:43.86 | 캐나다 서머 매킨토시 (1:54.79) WJR 카일라 산체스 (1:57.39) 테일러 럭 (1:56.75) 페니 올렉시아크 (1:55.83) 메리 소피 하비[b] 카테린 사바르[b] 레베카 스미스[b] | 7:44.76 |
400m 혼계영 | 미국 Regan Smith(58.40) 릴리 킹 (1:05.89) 토리 후스케 (56.67) 클레어 커잔(52.82) 린 화이트[b] 알렉산드라 월시[b] 나탈리 힌즈[b] 에리카 브라운[b] | 3:53.78 | 호주. 케일리 맥킨(58.77) 제나 스트라우치 (1:05.99) 브리아나 스루셀(57.19) 몰리 오칼라한 (52.30) 매디슨 윌슨[b] | 3:54.25 | 캐나다 카일리 마사지(58.39) 레이첼 니콜 (1:07.17) 매기 맥 닐(56.80) 페니 올렉시아크(52.65) 잉그리드 윌름[b] 켈시 웍[b] 카일라 산체스[b] | 3:55.01 |
AF 아프리카 기록 AM 아메리카 기록 AS 아시아 기록 CR 챔피언십 기록 ER 유럽 기록 OC 오세아니아 기록 WR 세계 기록 NR 국내 기록 |
b 예선에만 참가하여 메달을 받은 수영선수.
혼재
이벤트 | 골드 | 실버 | 브론즈 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
400m 자유형 계주 | 호주. 잭 카트라이트(48.12) 카일 찰머스(46.98) 매디슨 윌슨(52.25) 몰리 오칼라한 (52.03) 잭 인커티[c] 윌리엄 양[c] 멕 해리스[c] 리아 닐[c] | 3:19.38 WR | 캐나다 조슈아 리엔도(48.02) 하비에르 아세베도(47.96) 카일라 산체스(52.52) 페니 올렉시아크(52.11) 루슬란 가지예프[c] 테일러 럭[c] 매기 맥 닐[c] | 3:20.61 NR | 미국 라이언 헬드(47.93) Brooks Curry(47.72) 토리 후스케(52.70) 클레어 커잔(52.84) 드류 키블러[c] 에리카 브라운[c] 케이트 더글라스[c] | 3:21.09 |
400m 혼계영 | 미국 헌터 암스트롱(52.14) Nic Fink(57.86) 토리 후스케(56.17) 클레어 커잔(52.62) 라이언 머피[c] 릴리 킹[c] 마이클 앤드류[c] 에리카 브라운[c] | 3:38.79 | 호주. 케일리 맥킨(58.66) 잭 스터블티 쿡(58.92) 매튜 템플 (50.84) 샤이나 잭(52.92) 아이작 쿠퍼[c] 매튜 윌슨[c] 브리아나 스루셀[c] 멕 해리스[c] | 3:41.34 | 네덜란드 키라 뚜생(59.72) 아르노 캄밍가(58.28) Nyls Korstanje (50.99) Marrit Steenbergen (52.55) | 3:41.54 |
AF 아프리카 기록 AM 아메리카 기록 AS 아시아 기록 CR 챔피언십 기록 ER 유럽 기록 OC 오세아니아 기록 WR 세계 기록 NR 국내 기록 |
c 예선에만 참가하여 메달을 받은 수영선수.
레퍼런스
- ^ "FINA announces the competition schedule for the FINA World Championships Budapest 2022". Fina.org. Retrieved 3 March 2022.
- ^ "Schedule" (PDF). Fina.org. Retrieved 12 June 2022.