아이자와 쇼타
Shota Aizawa개인정보 | |||
---|---|---|---|
출생의 날짜. | ( 1996년 4월 | ||
출생지 | 일본 도쿄 | ||
높이 | 1.77 m (5 피트 10 인치) | ||
위치 | 미드필더 | ||
클럽 정보 | |||
현재 팀 | 난카츠 SC | ||
번호 | 44 | ||
청년 경력 | |||
FC 키타노 | |||
제파 FC | |||
–2015 | 류쓰게이자이 대학 가시와 HS | ||
2015–2018 | 류쓰게이자이 대학 | ||
시니어 경력* | |||
몇 해 | 팀. | Apps | (Gls ) |
2016 | RKU | 1 | (0) |
2019 | SWQ 썬더 | 12 | (3) |
2020 | 로아소 구마모토 | 15 | (0) |
2021– | 난카츠 SC | 0 | (0) |
*클럽 국내 리그 출전 및 골, 2021년 6월 22일(UTC) 17:04 현재 정정 |
아이자와 쇼타(愛澤a, 1996년 4월 19일 ~ )는 일본의 축구 선수이다.
경력 통계
클럽
클럽 | 계절 | 리그 | 내셔널 컵 | 리그컵 | 다른. | 총 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
나누기 | 응용 프로그램 | 목표들 | 응용 프로그램 | 목표들 | 응용 프로그램 | 목표들 | 응용 프로그램 | 목표들 | 응용 프로그램 | 목표들 | ||
RKU | 2016 | JFL | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | |
SWQ 썬더 | 2019 | NPL 퀸즐랜드 | 12 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 12 | 3 | |
로아소 구마모토 | 2020 | J3리그 | 15 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 15 | 0 | |
난카츠 SC | 2021 | 칸토 축구 리그 2부 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
경력합계 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 |
- 메모들
「 」를 참조해 주세요.
레퍼런스
- ^ 사커웨이의 아이자와 쇼타
- ^ "Statistics". websites.sportstg.com. Retrieved 27 June 2020.
외부 링크