러즈반 그뤼디나루
Răzvan Grădinaru개인정보 | |||
---|---|---|---|
풀네임 | 러즈반토니 아우구스틴 그르디나루 | ||
출생의 날짜. | ( 1995년 8월 | ||
출생지 | 짐니체아, 루마니아 | ||
높이 | 1.80m(5피트 11인치) | ||
위치 | 미드필더 | ||
클럽 정보 | |||
현재 팀 | 디나모 부쿠레슈티 | ||
번호 | 21 | ||
청년 경력 | |||
2007–2009 | 디나모 부쿠레슈티 | ||
2009–2013 | 스테아우아 부쿠레슈티 | ||
시니어 경력* | |||
몇 해 | 팀. | Apps | (Gls ) |
2013–2016 | 스테아우아 부쿠레슈티 | 6 | (0) |
2014–2015 | → Oelelul Galaii (가칭) | 18 | (0) |
2015–2016 | → 콩코르디아 치아나 (영화) | 14 | (0) |
2016–2019 | 콩코르디아 치아냐 | 113 | (6) |
2020 | 폴리티크니카 아이아시 | 17 | (0) |
2020–2021 | 쁘란타리 | 15 | (1) |
2021 | 비토룰 콘스탄차 | 20 | (0) |
2021–2022 | Gaz Metan Media » | 23 | (0) |
2022– | 디나모 부쿠레슈티 | 11 | (0) |
국가대표 | |||
2015–2016 | 루마니아 U21 | 1 | (0) |
*클럽 국내 리그 출전 및 골, 2022년 5월 6일자로 정정 |
러즈반 토니 아우구스틴 그르디나루(Rüzvan Toni Augustin Grüdinaru, 1995년 8월 23일, 루마니아, 로마니아, 로마니아, 로마, 로마, 로마, 로마, 로마, 로마, 로마, 로마, 로마, 로마, 로마, 로마, 로마, 로마, 로마, 로마, 로마, 로마, 로마, 로마, 로마,
클럽 경력
스테아우아 부쿠레슈티
그는 2014년 4월 16일, FC [1]바슬루이와의 리가 I 경기에서 리그 첫 경기를 치렀다.
폴리티크니카 아이아시
2020년 1월 12일, 프리메라리가 I의 FC Politechnica Iaii는 그뤼디나루의 [2]노래를 발표했다.
명예
- 스테아우아 부쿠레슈티
통계 정보
클럽 | 계절 | 리그 | 컵 | 리그컵 | 유럽 | 다른. | 총 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
응용 프로그램 | 목표들 | 응용 프로그램 | 목표들 | 응용 프로그램 | 목표들 | 응용 프로그램 | 목표들 | 응용 프로그램 | 목표들 | 응용 프로그램 | 목표들 | |||
스테아우아 부쿠레슈티 | 2013–14 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 3 | 0 | ||||
2014–15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
2015–16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
총 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
오엘룰갈라시 | 2014–15 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | 20 | 0 | |||
총 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | 20 | 0 | ||||
콩코르디아 치아냐 | 2015–16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | 17 | 0 | |||
2016–17 | 34 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | 36 | 3 | ||||
2017–18 | 35 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 35 | 2 | |||||
2018–19 | 35 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 36 | 1 | |||||
2019–20 | 9 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 10 | 0 | |||||
총 | 127 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | – | – | 134 | 6 | ||||
폴리티크니카 아이아시 | 2019–20 | 17 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | 19 | 0 | ||||
총 | 17 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | 19 | 0 | |||||
쁘란타리 | 2020–21 | 15 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 16 | 1 | ||||
총 | 15 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 16 | 1 | |||||
비토룰 콘스탄차 | 2020–21 | 20 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 20 | 0 | ||||
총 | 20 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 20 | 0 | |||||
Gaz Metan Media » | 2021–22 | 19 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | 21 | 0 | ||||
총 | 19 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | 21 | 0 | |||||
경력의 합계 | 222 | 7 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 240 | 7 |
2021년 12월 18일 경기 기준 정확한 통계
레퍼런스
- ^ "Romania - R. Grădinaru - Profile with news, career statistics and history - Soccerway".
- ^ Mihaitalazarica (12 January 2020). "POLITEHNICA IAȘI A EFECTUAT PRIMELE TRANSFERURI" (in Romanian). FC Politehnica Iași. Retrieved 12 January 2020.
외부 링크
- Ruzvan Grughdinaru(루마니아어) 및 통계정보(RomanianSoccer.ro)Football.com
- 사커웨이 러즈반 그뤼디나루