NGC 천체 목록 (7001 ~ 7840)

List of NGC objects (7001–7840)

이것은 새 일반 카탈로그(NGC)에 수록된 NGC 천체 7001~7840 목록입니다.천체 목록은 주로 성단, 성운, 은하구성되어 있습니다.목록에 있는 다른 물체는 NGC 천체 목록의 다른 하위 페이지에서 찾을 수 있습니다.

이 표의 별자리 정보는 J. L. E. Dreyer가 "VizieR 서비스"[2]사용하여 [1]접근한 성운과 성단의 완전한 새로운 일반 카탈로그색인 카탈로그에서 가져온 것입니다.은하 유형은 NASA/IPAC 은하외 데이터베이스[3]사용하여 확인됩니다.이 표의 다른 데이터는 달리 명시되지 않은 한 SIMBAD 천문학 데이터베이스에서[4] 가져온 것이다.

7001–7100

NGC 번호 기타 이름 오브젝트 타입 콘스텔레이션 적경 (J2000) 적위(J2000) 겉보기 등급
7001 갤럭시 물병 자리 2101hm 07s.7 −00° 11′ 41″ 13.5
7002 갤럭시 인더스 21h 03m 45s −49° 01′ 45″ 12.4
7003 갤럭시 델피누스 21h 00m 42.3s +17° 48′ 17″ 13
7004 갤럭시 인더스 2104hms 02 −49° 06′ 51″ 13.1
7005 클러스터 열기 물병 자리 2101hms 57 −12° 52′ 48″
7006 구상 성단 델피누스 2101hm 29s.5 +16° 11′ 17″ 10.6
7007 갤럭시 인더스 2105m 27hs.8 −52° 33′ 07″ 11.9
7008 행성상 성운 백조류 21h 00m 32.8s +54° 32′ 38″ 10.7
7009 행성상 성운 물병 자리 2104hm 10s.8 −11° 21′ 47″ 8
7010 갤럭시 물병 자리 2104hm 39s.4 −12° 20′ 16″ 13
7011 클러스터 열기 백조류 2101hms 50 +47° 21′ 17″
7012 갤럭시 현미경 21h 06m 45.5s −44° 48′ 52″ 12.7
7013 갤럭시 백조류 21h 03m 33.6s +29° 53′ 49″ 11.5
7014 갤럭시 인더스 2107hm 52s −47° 10′ 43″ 12.3
7015 갤럭시 에쿨레우스 2105hm 37s.3 +11° 24′ 49″ 12.4
7016 갤럭시 염소자리 21h 07m 16.2s −25° 28′ 07″ 13.7
7017 갤럭시 염소자리 21h 07m 20.5s −25° 29′ 15″ 14.4
7018 갤럭시 염소자리 21h 07m 25.4s −25° 25′ 45″ 13.5
7019 갤럭시 염소자리 21h 06m 25.8s −24° 24′ 46″ 14.1
7020 갤럭시 파보 21h 11m 19.9s −64° 01′ 31″ 11.8
7021 (NGC 7020 복제) 갤럭시 파보 21h 11m 19.9s −64° 01′ 31″ 11.8
7022 갤럭시 인더스 21h 09m 35.1s −49° 18′ 13″ 13
7023 반사 성운 케페우스 2101hm 35s.5 +68° 10′ 10″
7024 클러스터 열기 백조류 21h 06m 09.1s +41° 29′ 24″
7025 갤럭시 델피누스 21h 07m 47.4s +16° 20′ 09″ 12.9
7026 행성상 성운 백조류 21h 06m 18.6s +47° 51′ 10″ 10.9
7027 행성상 성운 백조류 21h 07m 01.7s +42° 14′ 12″ 8.5
7028 존재하지 않는다 알 수 없는 델피누스 21h 08m 15s +18° 28′ 48″
7029 갤럭시 인더스 21h 11m 51.7s −49° 17′ 01″ 11.4
7030 갤럭시 염소자리 21h 11m 13.3s −20° 29′ 12″ 13.7
7031 클러스터 열기 백조류 21h 07m 12.5s +50° 52′ 12″ 9.1
7032 갤럭시 파보 21h 15m 22.9s −68° 17′ 15″ 12.9
7033 갤럭시 페가수스 21h 09m 36.2s +15° 07′ 31″ 14.2
7034 갤럭시 페가수스 21h 09m 38.1s +15° 09′ 04″ 14
7035 갤럭시 염소자리 21h 10m 45.5s −23° 08′ 07″ 14.4
7036 삼중성 페가수스 21h 10m 12s +15° 22′ 36″
7037 클러스터 열기 백조류 21h 10m 48s +33° 44′ 48″
7038 갤럭시 인더스 21h 15m 07.5s −47° 13′ 13″ 12
7039 클러스터 열기 백조류 21h 10m 48s +45° 37′ 00″ 7.6
7040 갤럭시 에쿨레우스 21h 13m 16.5s +08° 51′ 54″ 14
7041 갤럭시 인더스 21h 16m 32.1s −48° 21′ 47″ 11.1
7042 갤럭시 페가수스 21h 13m 45.7s +13° 34′ 30″ 12
7043 갤럭시 페가수스 21hm 14 2004s.2 +13° 37′ 35″ 13.8
7044 클러스터 열기 백조류 21h 13m 09.4s +42° 29′ 46″ 12
7045 이중성 에쿨레우스 21h 14m 50.3s +04° 30′ 28″
7046 갤럭시 에쿨레우스 21h 14m 56s +02° 50′ 04″ 13.2
7047 갤럭시 물병 자리 21h 16m 27.4s −00° 49′ 35″ 13.4
7048 행성상 성운 백조류 21h 14m 15.2s +46° 17′ 21″ 12.1
7049 갤럭시 인더스 21h 19m 00.2s −48° 33′ 41″ 10.6
7050 클러스터 열기 백조류 21h 15m 08s +36° 10′ 30″
7051 갤럭시 물병 자리 21h 19m 51.3s −08° 46′ 57″ 13
7052 갤럭시 벌페쿨라속 21h 18m 33s +26° 26′ 50″ 12.6
7053 갤럭시 페가수스 21h 21m 07.5s +23° 05′ 07″ 13.1
7054 존재하지 않는다 알 수 없는 백조류 21h 20m 43.5s +39° 10′ 18″
7055 클러스터 열기 케페우스 21h 19m 30s +57° 34′ 12″
7056 갤럭시 페가수스 21h 22m 07.5s +18° 39′ 56″ 13.1
7057 갤럭시 현미경 21h 24m 58.5s −42° 27′ 37″ 12.7
7058 클러스터 열기 백조류 212100hms +50° 48′ 30″
7059 갤럭시 파보 21h 27m 21.7s −60° 00′ 53″ 11.8
7060 갤럭시 현미경 21h 25m 53.5s −42° 24′ 39″ 12.8
7061 갤럭시 인더스 21h 27m 26.7s −49° 03′ 48″ 13.1
7062 클러스터 열기 백조류 21h 23m 27.4s +46° 22′ 43″ 8.3
7063 클러스터 열기 백조류 21h 24m 22s +36° 29′ 12″ 7
7064 갤럭시 인더스 21h 29m 03.2s −52° 46′ 02″ 12.2
7065 갤럭시 물병 자리 21h 26m 42.2s −06° 59′ 41″ 13.7
7066 갤럭시 페가수스 21h 26m 13.7s +14° 10′ 59″ 14.2
7067 클러스터 열기 백조류 21h 24m 24s +48° 00′ 36″ 9.7
7068 갤럭시 페가수스 21h 26m 32.3s +12° 11′ 04″ 14
7069 갤럭시 물병 자리 21h 28m 05.8s −01° 38′ 47″ 13.5
7070 갤럭시 그루스 21h 30m 25.2s −43° 05′ 12″ 12.1
7071 클러스터 열기 백조류 21h 26m 40s +47° 55′ 22″
7072 갤럭시 그루스 21h 30m 37s −43° 09′ 09″ 13.6
7073 갤럭시 염소자리 21h 29m 26s −11° 29′ 19″ 13.7
7074 갤럭시 페가수스 21h 29m 38.8s +06° 40′ 56″ 14.5
7075 갤럭시 그루스 21h 31m 32.9s −38° 37′ 05″ 12.8
7076 행성상 성운 케페우스 21h 26m 24.1s +62° 53′ 30″ 13.5
7077 갤럭시 물병 자리 21h 29m 59.5s +02° 24′ 53″ 13
7078 구상 성단 페가수스 21h 29m 58.3s +12° 10′ 03″ 6.3
7079 갤럭시 그루스 21h 32m 35s −44° 04′ 03″ 11.5
7080 갤럭시 벌페쿨라속 21hm 300 01s.9 +26° 43′ 06″ 12.4
7081 갤럭시 물병 자리 21h 31m 24.3s +02° 29′ 28″ 12.8
7082 클러스터 열기 백조류 21h 29m 17s +47° 07′ 36″ 7.2
7083 갤럭시 인더스 21h 35m 44.6s −63° 54′ 12″ 11.1
7084 존재하지 않는다 알 수 없는 페가수스 21h 32m 33s +17° 30′ 30″
7085 갤럭시 페가수스 21h 32m 25.1s +06° 34′ 54″ 14.5
7086 클러스터 열기 백조류 21h 30m 27.5s +51° 36′ 02″ 8.4
7087 갤럭시 그루스 21h 34m 33.4s −40° 49′ 06″ 12.9
7088 존재하지 않는다 알 수 없는 물병 자리 21h 33m 22s −00° 23′ 00″
7089 구상 성단 물병 자리 21h 33m 27.2s −00° 49′ 22″ 6.6
7090 갤럭시 인더스 21h 36m 27.7s −54° 33′ 18″ 10.7
7091 갤럭시 그루스 21h 34m 07.7s −36° 39′ 14″ 12.8
7092 클러스터 열기 백조류 21h 31m 42s +48° 25′ 00″ 4.6
7093 클러스터 열기 백조류 21h 34m 21s +45° 57′ 56″
7094 행성상 성운 페가수스 21h 36m 53s +12° 47′ 22″ 13.4
7095 갤럭시 옥탄스 21h 52m 24.8s −81° 31′ 53″ 11.4
7096 갤럭시 인더스 21h 41m 19.1s −63° 54′ 30″ 11.9
7097 갤럭시 그루스 21h 40m 12.8s −42° 32′ 21″ 11.6
7098 갤럭시 옥탄스 21h 44m 16s −75° 06′ 39″ 11.3
7099 구상 성단 염소자리 21h 40m 22s −23° 10′ 43″ 6.9
7100 페가수스 21h 39m 06.9s +08° 57′ 02″

7101–7200

NGC 번호 기타 이름 오브젝트 타입 콘스텔레이션 적경 (J2000) 적위(J2000) 겉보기 등급
7129 클러스터 열기 케페우스 21h 42m 56s +66° 06′ 11.5
7139 행성상 성운 케페우스 21h 46m 08s +63° 47′ 29.45″ 13.3
7142 클러스터 열기 케페우스 21hm 4509s +65° 46′ 30″ 10.4
7160 클러스터 열기 케페우스 215340hms +62° 36′ 12″ 6.1
7184 막대나선은하 물병 자리 220hms 2 39.8 −20° 48′ 46″ 11.1
7190 렌즈 은하 페가수스 22h 03m 06.6s +11° 11′ 59″ 13.9
7191 나선은하 인더스 220h 06m 52s.8 −64° 38′ 04″ 13.1
7196 타원은하 인더스 22h 05m 54.8s −50° 07′ 10″ 11.4
7199 막대나선은하 인더스 22h 08m 30.1s −64° 42′ 22″

7201–7300

NGC 번호 기타 이름 오브젝트 타입 콘스텔레이션 적경 (J2000) 적위(J2000) 겉보기 등급
7213 렌즈 은하 그루스 220h 09m 16s.3 −47° 09′ 59″ 10.1
7217 나선은하 페가수스 220h 07m 52s.6 +31° 21′ 33″ 11.0
7243 클러스터 열기 라세르타 22h 15m 08.6s +49° 53′ 51″ 6.4
7250 불규칙 은하 라세르타 22h 18m 17.776s +40° 33′ 44.66″ 12.58
7252 평화 은하를 위한 원자 렌즈 은하 물병 자리 22h 20m 44.8s −24° 40′ 42″ 12.7
7257 나선은하 물병 자리 22h 22m 35.4s −04° 07′ 26″ 14
7259 나선은하 피시스 아우스트리누스 22hm 23 2005s.5 −28° 57′ 17.4″ 13.1
7293 나선 성운 행성상 성운 물병 자리 22h 29m 38.6s −20° 50′ 14″ 13.2

7301–7400

NGC 번호 기타 이름 오브젝트 타입 콘스텔레이션 적경 (J2000) 적위(J2000) 겉보기 등급
7301 막대나선은하 물병 자리 22h 30m 34.8s −17° 34′ 25″ 13.3
7302 타원은하 물병 자리 22h 32m 23.9s −14° 07′ 15″ 12.3
7303 나선은하 페가수스 22h 31m 33.0s +30° 57′ 24″ 12.8
7314 나선은하 피시스 아우스트리누스 22h 35m 46.1s −26° 03′ 02″ 11.6
7315 렌즈 은하 페가수스 22h 35m 31.9s +34° 48′ 11″ 13.8
7318 (스테판 5중주곡의 일부) 상호작용 은하 페가수스 22h 35m 58.4s +33° 57′ 57″ 13.9
7318a (스테판 5중주곡의 일부) 상호작용 은하 페가수스 22h 35m 56.9s +33° 57′ 54″ 14.9
7318b (스테판 5중주곡의 일부) 상호작용 은하 페가수스 22h 35m 58.5s +33° 57′ 55″ 14.1
7319 (스테판 5중주곡의 일부) 상호작용 은하 페가수스 22h 36m 03.7s +33° 58′ 31″ 14.8
7320 나선은하 페가수스 22h 36m 03.6s +33° 56′ 53″ 13.8
7320c 나선은하 페가수스 22h 36m 20.3s +33° 59′ 07″ 17
7331 나선은하 페가수스 22h 37m 04.3s +34° 24′ 59″ 10.4
7332 렌즈 은하 페가수스 22h 37m 24.5s +23° 47′ 54″ 12.0
7335 렌즈 은하 페가수스 22h 37m 19.5s +34° 26′ 50″ 14.7
7337 나선은하 페가수스 22h 37m 26.8s +34° 22′ 26″ 15.7
7340 타원은하 페가수스 22h 37m 44.2s +34° 24′ 36″ 14.9
7343 나선은하 페가수스 22h 38m 38.0s +34° 04′ 17″ 14.3
7354 행성상 성운 케페우스 22h 40m 19.9s +61° 17′ 08″
7380 클러스터 열기 케페우스 22h 47m +58° 07′ 7.6

7401–7500

NGC 번호 기타 이름 오브젝트 타입 콘스텔레이션 적경 (J2000) 적위(J2000) 겉보기 등급
7418 나선은하 그루스 22h 56m 36.2s −37° 01′ 48.3″ 11.0
7419 클러스터 열기 케페우스 22h 54m 20s +60° 48′ 54″ 13.0
7424 나선은하 그루스 22h 57m 18s −41° 04′ 14″ 11.0
7448 상호작용 은하 페가수스 23h 00m 03.6s +15° 58′ 49″ 11.4
7469 나선은하 페가수스 23h 03m 15.6s +08° 42′ 26″ 12.3
7479 나선은하 페가수스 2304hm 56s.7 +12° 19′ 23″ 11.7

7501–7600

NGC 번호 기타 이름 오브젝트 타입 콘스텔레이션 적경 (J2000) 적위(J2000) 겉보기 등급
7510 클러스터 열기 케페우스 23h 11m +60° 34′ 8.8
7531 나선은하 그루스 23h 14m 48.5s −43° 35′ 59.8″ 11.3
7537 나선은하 물고기자리 23h 14m 34.5s +04° 29′ 54″ 13.9
7552 막대나선은하 그루스 23h 16m 10.7s −42° 35′ 05″ 11.2
7582 세이퍼트 은하 그루스 23h 18m 23.5s −42° 22′ 14″ 11.37
7600 타원은하 물병 자리 23h 18m 53.8s −07° 34′ 50″ 12.95

7601–7700

NGC 번호 기타 이름 오브젝트 타입 콘스텔레이션 적경 (J2000) 적위(J2000) 겉보기 등급
7603 세이퍼트 은하 물고기자리 23h 18m 56.4s +00° 14′ 38.2″ 14.04
7606 나선은하 물병 자리 23h 19m 04.8s −08° 29′ 06″ 10.8
7610 나선은하 페가수스 23h 19m 41.4s +10° 11′ 06″ 13.44
7635 거품 성운 확산 성운 카시오페이아속 23h 20m 48.3s +61° 12′ 06″
7654 메시에 52 클러스터 열기 카시오페이아속 23h 24m 48.0s +61° 35′ 36″
7662 코프랜드의 푸른 눈덩이 행성상 성운 안드로메다 23h 25m 54.0s +42° 32′ 06″ 8.6
7673 나선은하 페가수스 23h 27m 41.4s +23° 35′ 21″ 13.2
7674 나선은하 페가수스 23h 27m 56.7s +08° 46′ 45″ 13.1
7686 클러스터 열기 안드로메다 23h 29m 41.3s +49° 10′ 12″ 5.6

7701–7800

NGC 번호 기타 이름 오브젝트 타입 콘스텔레이션 적경 (J2000) 적위(J2000) 겉보기 등급
7701 렌즈 은하 물고기자리 23h 34m 31.5s −02° 51′ 15″ 14.36
7702 렌즈 은하 피닉스 23h 35m 28.9s −56° 00′ 44″ 13.08
7703 렌즈 은하 페가수스 23h 34m 46.9s +16° 04′ 33″ 14.41
7704 렌즈 은하 물고기자리 23h 35m 01.0s +04° 53′ 51″ 14.4
7705 렌즈 은하 물고기자리 23h 35m 02.5s +04° 48′ 14″ 15.4
7706 렌즈 은하 물고기자리 23h 35m 10.4s +04° 57′ 51″ 14.24
7707 렌즈 은하 안드로메다 23h 34m 51.4s +44° 18′ 15″ 14.4
7708 클러스터 열기 케페우스 23h 35m 01.4s +72° 49′ 59″
7709 렌즈 은하 물병 자리 23h 35m 27.5s −16° 42′ 18″ 13.6
7710 렌즈 은하 물고기자리 23h 35m 46.1s −02° 52′ 51″ 14.95
7711 렌즈 은하 페가수스 23h 35m 39.4s +15° 18′ 07″ 13.1
7712 나선은하 페가수스 23h 35m 51.6s +23° 37′ 07″ 13.74
7713 막대나선은하 조각가 23h 36m 15.0s −37° 56′ 17″ 11.6
7713A 막대나선은하 조각가 23h 37m 08.3s −37° 42′ 51″ 12.98
7714 나선은하 물고기자리 23h 36m 14.1s +02° 09′ 19″ 12.5
7715 불규칙 은하 물고기자리 23h 36m 22.1s +02° 09′ 23″ 14.68
7716 나선은하 물고기자리 23h 36m 31.4s +00° 17′ 50″ 12.82
7717 렌즈 은하 물병 자리 23h 37m 43.7s −15° 07′ 07″ 13.83
7718 나선은하 페가수스 23h 38m 05.0s +25° 43′ 11″ 15.01
7719 나선은하 물병 자리 23h 38m 02.6s −22° 58′ 28″ 15.12
7720 타원은하 페가수스 23h 38m 29.4s +27° 01′ 53″ 13.9
7721 나선은하 물병 자리 23h 38m 48.6s −06° 31′ 04″ 12.22
7722 렌즈 은하 페가수스 23h 38m 41.2s +15° 57′ 17″ 13.3
7723 막대나선은하 물병 자리 23h 38m 57.1s −12° 57′ 40″ 11.94
7724 막대나선은하 물병 자리 23h 39m 07.1s −12° 13′ 27″ 13.9
7725 렌즈 은하 물병 자리 23h 39m 14.8s −04° 32′ 22″ 15
7726 막대나선은하 페가수스 23h 39m 11.9s +27° 06′ 55″ 15.04
7727 나선은하 물병 자리 23h 39m 53.7s −12° 17′ 34″ 11.5
7728 타원은하 페가수스 23h 40m 00.8s +27° 08′ 01″ 14.13
7729 나선은하 페가수스 23h 40m 33.6s +29° 11′ 17″ 14.37
7730 막대나선은하 페가수스 23h 40m 45.9s −20° 30′ 32″ 15.14
7731 막대나선은하 물고기자리 23h 41m 29.1s +03° 44′ 24″ 13.51
7732 나선은하 물고기자리 23h 41m 33.9s +03° 43′ 30″ 14.27
7733 막대나선은하 투카나 23h 42m 32.9s −65° 57′ 23″ 14.29
7734 막대나선은하 투카나 23hms 42.9 −65° 56′ 41″ 13.89
7735 타원은하 페가수스 23h 42m 17.3s +26° 13′ 54″ 14.56
7736 렌즈 은하 물병 자리 23h 42m 25.8s −19° 27′ 08″ 13.87
7737 렌즈 은하 페가수스 23h 42m 46.4s +27° 03′ 11″ 14.81
7738 막대나선은하 물고기자리 23h 44m 02.0s +00° 31′ 00″ 13.9
7739 타원은하 물고기자리 23h 44m 30.1s +00° 19′ 14″ 14.7
7740 렌즈 은하 페가수스 23h 43m 32.3s +27° 18′ 43″ 14.9
7741 막대나선은하 페가수스 23h 43m 54.4s +26° 04′ 32″ 11.84
7742 계란후라이 갤럭시 나선은하 페가수스 23h 44m 22.1s +10° 46′ 01″ 12.35
7743 렌즈 은하 페가수스 23h 44m 21.1s +09° 56′ 03″ 12.38
7744 렌즈 은하 피닉스 23h 44m 59.2s −42° 54′ 39″ 12.87
7745 타원은하 페가수스 23h 44m 45.8s +25° 54′ 32″ 15.5
7746 렌즈 은하 물고기자리 23h 45m 20.0s −01° 41′ 06″ 14.07
7747 막대나선은하 페가수스 23h 45m 32.2s +27° 21′ 39″ 14.38
7748 케페우스 23h 44m 56.7s +69° 45′ 17″ 7.17
7749 렌즈 은하 조각가 23h 45m 47.5s −29° 31′ 04″ 14.34
7750 나선은하 물고기자리 23h 46m 37.8s +03° 47′ 59″ 13.49
7751 나선은하 물고기자리 23h 46m 58.3s +06° 51′ 43″ 13.81
7752 렌즈 은하 페가수스 23h 46m 58.5s +29° 27′ 32″ 15
7753 막대나선은하 페가수스 23h 47m 04.8s +29° 29′ 00″ 12.83
7754 나선은하 물병 자리 23h 49m 11.2s −16° 36′ 02″ 15.5
7755 막대나선은하 조각가 23h 47m 51.7s −30° 31′ 19″ 12.56
7756 물고기자리 23h 48m 28.6s +04° 07′ 31″
7757 나선은하 물고기자리 23h 48m 45.5s +04° 10′ 16″ 13.14
7758 렌즈 은하 물병 자리 23h 48m 55.2s −22° 01′ 27″ 15.36
7759 렌즈 은하 물병 자리 23h 48m 54.7s −16° 32′ 28″ 14.5
7759A 나선은하 물병 자리 23h 48m 56.9s −16° 32′ 26″ 15.5
7760 타원은하 페가수스 23h 49m 11.9s +30° 58′ 59″ 14.45
7761 렌즈 은하 물병 자리 23h 51m 28.9s −13° 22′ 54″ 13.95
7762 클러스터 열기 케페우스 23h 50m 01.7s +68° 02′ 17″
7763 렌즈 은하 물병 자리 23h 50m 15.7s −16° 35′ 24″ 15.25
7764 불규칙 은하 피닉스 23h 50m 54.0s −40° 43′ 42″ 12.6
7764A1 렌즈 은하 피닉스 23h 53m 20.1s −40° 48′ 15″ 15.35
7764A2 나선은하 피닉스 23h 53m 22.5s −40° 48′ 37″ 15.35
7764A3 나선은하 피닉스 23h 53m 26.2s −40° 48′ 57″ 16.61
7765 막대나선은하 페가수스 23h 50m 52.1s +27° 09′ 59″ 15.46
7766 렌즈 은하 페가수스 23h 50m 55.9s +27° 07′ 35″ 15
7767 렌즈 은하 페가수스 23h 50m 56.3s +27° 05′ 14″ 14.5
7768 타원은하 페가수스 23h 50m 58.6s +27° 08′ 51″ 13.24
7769 나선은하 페가수스 23h 51m 04.0s +20° 09′ 02″ 12.77
7770 렌즈 은하 페가수스 23h 51m 22.5s +20° 05′ 47″ 14.4
7771 막대나선은하 페가수스 23h 51m 24.8s +20° 06′ 42″ 12.2
7772 존재하지[5][note 1] 않는다 페가수스 23h 51m 45.9s +16° 14′ 53″
7773 막대나선은하 페가수스 23h 52m 09.9s +31° 16′ 36″ 14.24
7774 타원은하 페가수스 23h 52m 11.2s +11° 28′ 12″ 14.6
7775 나선은하 페가수스 23h 52m 24.4s +28° 46′ 22″ 13.96
7776 나선은하 물병 자리 23h 54m 16.5s −13° 35′ 11″ 14.65
7777 렌즈 은하 페가수스 23h 53m 12.5s +28° 17′ 00″ 14.3
7778 타원은하 물고기자리 23h 53m 19.7s +07° 52′ 15″ 13.68
7779 렌즈 은하 물고기자리 23h 53m 26.8s +07° 52′ 32″ 13.66
7780 막대나선은하 물고기자리 23h 53m 32.2s +08° 07′ 05″ 14.8
7781 나선은하 물고기자리 23h 53m 46.0s +07° 51′ 38″ 15
7782 나선은하 물고기자리 23hms 53.9 +07° 58′ 14″ 13.08
7783 렌즈 은하 물고기자리 23h 54m 10.1s +00° 22′ 58″ 13.9
7783B 렌즈 은하 물고기자리 23h 54m 12.1s +00° 22′ 37″ 14.99
7783C 타원은하 물고기자리 23h 54m 13.8s +00° 21′ 25″ 16.27
7783D 나선은하 물고기자리 23h 54m 10.6s +00° 23′ 39″ 16.94
7784 타원은하 페가수스 23h 55m 13.7s +21° 45′ 44″ 15.5
7785 타원은하 물고기자리 23h 55m 19.0s +05° 54′ 57″ 12.63
7786 나선은하 페가수스 23h 55m 21.5s +21° 35′ 17″ 14.1
7787 렌즈 은하 물고기자리 23h 56m 07.8s +00° 32′ 58″ 15
7788 클러스터 열기 카시오페이아속 23h 56m 45.6s +61° 24′ 00″
7789 클러스터 열기 카시오페이아속 23h 57m 24.0s +56° 42′ 30″
7790 클러스터 열기 카시오페이아속 23h 58m 24.2s +61° 12′ 30″
7791 이중성 페가수스 23hms 57.3 +10° 45′ 57″ 12.9
7792 나선은하 페가수스 23h 58m 03.6s +16° 30′ 05″ 15
7793 나선은하 조각가 23h 57m 49.8s −32° 35′ 28″ 9.98
7794 나선은하 페가수스 23h 58m 34.1s +10° 43′ 41″ 13.53
7795 클러스터 열기 카시오페이아속 23h 58m 37.4s +60° 02′ 06″
7796 타원은하 피닉스 23h 58m 59.8s −55° 27′ 30″ 12.46
7797 나선은하 물고기자리 23hms 58.9 +03° 38′ 05″ 14.5
7798 막대나선은하 페가수스 23h 59m 25.5s +20° 44′ 59″ 12.97
7799 페가수스 23h 59m 31.5s +31° 17′ 44″ 15.2
7800 불규칙 은하 페가수스 23h 59m 36.3s +14° 48′ 20″ 13.06

7801–7840

NGC 번호 기타 이름 오브젝트 타입 콘스텔레이션 적경 (J2000) 적위(J2000) 겉보기 등급
7801 별자리 카시오페이아속 00h 00m 21.4s +50° 44′ 42″
7802 렌즈 은하 고래자리 00h 01m 00.4s +06° 14′ 31″ 14.48
7803 나선은하 물고기자리 0001hm 20s.0 +13° 06′ 41″ 14.06
7804 이중성 고래자리 0001m 18hs.8 +07° 44′ 59″
7805 렌즈 은하 고래자리 0001m 26hs.8 +31° 26′ 01″ 14.16
7806 나선은하 물고기자리 0001hm 30s.0 +31° 26′ 31″ 14.31
7807 나선은하 고래자리 00h 00m 26.6s −18° 50′ 31″ 15.06
7808 렌즈 은하 고래자리 00h 03m 32.1s −10° 44′ 41″ 14.22
7809 나선은하 고래자리 00h 02m 09.4s +02° 56′ 28″ 15.14
7810 렌즈 은하 물고기자리 00h 02m 19.1s +12° 58′ 18″ 14.03
7811 나선은하 물고기자리 00h 02m 26.5s +03° 21′ 07″ 15.06
7812 나선은하 조각가 00h 02m 54.5s −34° 14′ 08″ 13.86
7813 (IC 5384로 가정)/(IC 5384 복제) 나선은하 고래자리 0004hm 09s.1 −11° 59′ 02″ 14.96
7814 나선은하 페가수스 00h 03m 14.9s +16° 08′ 44″ 11.56
7815 페가수스 00h 03m 24.8s +20° 42′ 15″
7816 나선은하 물고기자리 00h 03m 48.8s +07° 28′ 43″ 13.61
7817 나선은하 페가수스 00h 03m 58.9s +20° 45′ 08″ 12.56
7818 나선은하 물고기자리 0004hm 08s.8 +07° 22′ 46″ 14.67
7819 막대나선은하 페가수스 0004hm 24s.5 +31° 28′ 19″ 14.18
7820 렌즈 은하 물고기자리 0004m 30hs.8 +05° 21′ 01″ 13.87
7821 나선은하 고래자리 0005m 16hs.7 −16° 28′ 37″ 13.77
7822 성운 케페우스 00h 03m 35.3s +67° 09′ 42″
7823 나선은하 투카나 0004hm 45s.6 −62° 03′ 42″ 13.4
7824 나선은하 물고기자리 00h 06m 06.2s +06° 55′ 12″ 14.07
7825 나선은하 물고기자리 00h 05m 06.6s +05° 12′ 13″ 15.5
7826 존재하지[5][note 2] 않는다 고래자리 0005hm 19s.3 −20° 41′ 18″
7827 렌즈 은하 물고기자리 0005m 27hs.6 +05° 13′ 20″ 14.93
7828 불규칙 은하 고래자리 00h 06m 27.1s −13° 24′ 58″ 14.4
7829 렌즈 은하 고래자리 00h 06m 29.0s −13° 25′ 14″ 15.4
7830 물고기자리 00h 06m 01.8s +08° 20′ 34″
7831 나선은하 안드로메다 00h 07m 19.5s +32° 36′ 33″ 13.6
7832 타원은하 물고기자리 00h 06m 28.4s −03° 42′ 58″ 13.89
7833 클러스터 열기 페가수스 00h 06m 31.4s +27° 38′ 23″
7834 나선은하 물고기자리 00h 06m 37.8s +08° 22′ 04″ 14.95
7835 나선은하 물고기자리 00h 06m 46.8s +08° 25′ 33″ 15.43
7836 렌즈 은하 안드로메다 00h 08m 01.6s +33° 04′ 15″ 14.4
7837 나선은하 물고기자리 00h 06m 51.4s +08° 21′ 05″ 16
7838 렌즈 은하 물고기자리 00h 06m 53.9s +08° 21′ 03″ 16
7839 이중성 페가수스 00h 07m 00.6s +27° 38′ 07″
7840 나선은하 물고기자리 00h 07m 08.8s +08° 23′ 01″ 15.8

「 」를 참조해 주세요.

메모들

  1. ^ 산개성단으로 추정되는 Gaia 데이터에 따르면 이 지역의 별들은 관련이[5] 없습니다.
  2. ^ 산개성단으로 추정되는 Gaia 데이터에 따르면 이 지역의 별들은 관련이[5] 없습니다.

레퍼런스

  1. ^ R. W. Sinnott, ed. (1988). The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyer. Sky Publishing Corporation and Cambridge University Press. ISBN 978-0-933346-51-2.
  2. ^ "VizieR Service". Strasbourg astronomical Data Center. Retrieved 18 August 2015.
  3. ^ "NED". NED–NASA/IPAC Extragalactic Database. Retrieved 18 August 2015.
  4. ^ "SIMBAD Astronomical Database". Strasbourg astronomical Data Center. Retrieved 18 August 2015.
  5. ^ a b c d Kos, Janez; de Silva, Gayandhi; Buder, Sven; Bland-Hawthorn, Joss; Sharma, Sanjib; Asplund, Martin; D’Orazi, Valentina; Duong, Ly; Freeman, Ken (2018-08-13). "The GALAH survey and Gaia DR2: (non-)existence of five sparse high-latitude open clusters". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 480 (4): 5242–5259. arXiv:1807.00822. Bibcode:2018MNRAS.480.5242K. doi:10.1093/mnras/sty2171. ISSN 0035-8711.