모하메드 니잠
Mohamed Nizam개인정보 | |||
---|---|---|---|
풀네임 | 모하메드 니잠 | ||
출생의 날짜. | 1974년 5월 17일 | ||
출생지 | 몰디브 토두 | ||
높이 | 1.78m(5ft 10인치) | ||
포지션 | 앞으로 | ||
클럽정보 | |||
현팀 | VB 스포츠 클럽 | ||
숫자 | 9 | ||
시니어 커리어* | |||
몇 해 | 팀 | Apps | (Gls) |
1992–1994 | 투두 소선두 | ? | (?) |
1994–1995 | 클럽 라건스 | ||
1995 | 뉴 래디언트 | ||
1996–2004 | 클럽 발렌시아 | ||
2005–2006 | 아일랜드 FC | ||
2007 | VB 스포츠 클럽 | ||
2008–2010 | 칼라이두 | ||
국가대표팀 | |||
1997–2004 | 몰디브 | 39 | (9) |
* 시니어 클럽의 등장과 골은 국내 리그에만 반영됨 |
모하메드 니잠(Mohammed Nizam, 1974년 5월 17일 출생)은 포워드로 활약한 말디비아 출신 축구 선수다.그는 몰디브 축구 국가대표팀의 주장이었고 지금은 국제 축구에서 은퇴했다.
경력통계
관리
- 2021년 4월 3일 경기 기준
팀 | 보낸 사람 | 에게 | 기록하다 | Ref. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W | D | L | 당첨률 | ||||
TC 스포츠 클럽 | 2014 | 2019년 1월 15일 | 109 | 63 | 22 | 24 | 57.80 | |
몰디브 U16 | 2019년 8월 8일 | 2020년 11월 6일 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
사이프 SC | 2019년 11월 7일 | 2020년 1월 2일 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | |
마지야 S&RC | 2020년 7월 21일 | 2020년 12월 27일 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | |
TC 스포츠 클럽 | 2021년 1월 29일 | 현재 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | |
합계 | 122 | 67 | 24 | 31 | 54.92 |
외부 링크
- 모하메드 니잠 National-Football-Teams.com
명예