오키노 마사키
Masaki Okino ![]() 오키노 | |||
개인정보 | |||
---|---|---|---|
풀네임 | 오키노 마사키 | ||
출생의 날짜. | 1996년 12월 13일 | ||
출생지 | 일본 나가사키시 오무라 | ||
높이 | 1.65m(5ft 5인치) | ||
포지션 | 미드필더 | ||
클럽정보 | |||
현팀 | 블라우블리츠 아키타 | ||
숫자 | 10 | ||
청년 경력 | |||
2012–2014 | 세레조 오사카 청년 | ||
시니어 커리어* | |||
몇 해 | 팀 | Apps | (Gls) |
2015–2018 | 세레조 오사카 | 2 | (0) |
2016–2018 | → 세레조 오사카 U-23 (대출) | 78 | (4) |
2019– | 블라우블리츠 아키타 | 94 | (7) |
* 시니어 클럽의 등장과 골은 국내 리그에만 반영되며 2021년 12월 25일 현재 정정됨 |
오키노 마사키( (野 将基, 오키노 마사키, 1996년 12월 13일 나가사키시 오무라에서 출생)는 일본의 축구 선수로, 아키타 블로블리츠의 선수다.[1][2]
클럽통계
클럽퍼포먼스 | 리그 | 컵 | 리그컵 | 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계절 | 클럽 | 리그 | 앱 | 목표들 | 앱 | 목표들 | 앱 | 목표들 | 앱 | 목표들 |
일본. | 리그 | 황제컵 | J리그컵 | 합계 | ||||||
2015 | 세레조 오사카 | J2 리그 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |||
세레조 오사카 U-23 | J3 리그 | 28 | 2 | – | – | 28 | 2 | |||
2017 | 세레조 오사카 | J1 리그 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세레조 오사카 U-23 | J3 리그 | 27 | 1 | – | – | 27 | 1 | |||
2018 | 세레조 오사카 | J1 리그 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세레조 오사카 U-23 | J3 리그 | 23 | 1 | – | – | 23 | 1 | |||
2019 | 블라우블리츠 아키타 | 26 | 0 | 0 | 0 | – | 26 | 0 | ||
2020 | 32 | 5 | 2 | 0 | – | 37 | 5 | |||
2021 | J2 리그 | 36 | 2 | 0 | 0 | – | 36 | 2 | ||
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |||
경력합계 | 174 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 176 | 11 |
명예
- J3리그(1) : 2020
참조
- ^ "沖野 将基:セレッソ大阪:Jリーグ.jp". jleague.jp. Retrieved 2016-10-04.
- ^ "沖野 将基:ブラウブリッツ秋田:Jリーグ.jp". Jリーグ.jp(日本プロサッカーリーグ).
- ^ 닛폰 스포츠 키카쿠 출판사/日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 28 out of 289)
- ^ 닛폰 스포츠 키카쿠 출판사/日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 173 out of 289)
외부 링크