마크 초니
Marc Chorney| 마크 초니 | |||
|---|---|---|---|
| 태어난 | ( 1959년 11월 8일 포트윌리엄, 온타리오, 캐나다 | ||
| 높이 | 6 피트 0 인치 (140 cm) | ||
| 체중 | 200파운드(91kg, 14번째 4파운드) | ||
| 위치 | 디펜스 | ||
| 샷 | 왼쪽 | ||
| 플레이 대상 | 피츠버그 펭귄스 로스앤젤레스 킹스 | ||
| NHL 드래프트 | 종합 115위, 1979년 피츠버그 펭귄스 | ||
| 선수 경력 | 1980–1985 | ||
마커스 P. 초니(Chorney, 1959년 11월 8일 ~ )는 캐나다의 전직 아이스하키 수비수이다.
선수 경력
온타리오주 포트 윌리엄(현 썬더 베이)에서 태어난 초니는 노스 다코타 대학에서 4시즌 동안 성공적인 대학 하키를 했다.그는 1980년에 NCAA 올 토너먼트 팀에 임명되었고 1981년에 두 개의 최초의 올스타 팀에 임명되었습니다.그는 1979년 NHL 드래프트 6라운드에서 그를 드래프트한 피츠버그 펭귄스에서 선수 생활을 시작했다.초니는 1985년 NHL 드래프트에서 6라운드 선발로 LA 킹스로 이적했다.킹스에서 한 시즌을 보낸 후, 그는 워싱턴 캐피탈스와 계약했지만 로스터에 [1]이름을 올리지 못했다.
사생활
그의 아들 테일러 초니는 현재 스위스의 [2][3]HC 루가노에서 뛰고 있는 수비수이다.그에게는 ECAC의 [4]퀴니피악 대학 밥캣츠에서 하키를 하는 마커스 초니 주니어라는 또 다른 아들이 있다.
수상과 영예우
| 상 | 연도 | |
|---|---|---|
| 전 WCHA 세컨드 팀 | 1979–80 | [5] |
| 전 NCAA 올 토너먼트 팀 | 1980 | [6] |
| 전 WCHA 퍼스트 팀 | 1980–81 | [5] |
| AHCA 서부 올아메리칸 | 1980–81 | [7] |
경력 통계
| 정규 시즌 | 플레이오프. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계절 | 팀. | 리그 | GP | G | A | PTS | 핌. | GP | G | A | PTS | 핌. | ||
| 1978–79 | 노스다코타 파이팅 수우 | WCHA | 41 | 8 | 14 | 22 | 98 | — | — | — | — | — | ||
| 1979–80 | 노스다코타 파이팅 수우 | WCHA | 39 | 7 | 38 | 45 | 54 | — | — | — | — | — | ||
| 1980–81 | 노스다코타 파이팅 수우 | WCHA | 35 | 8 | 34 | 42 | 72 | — | — | — | — | — | ||
| 1980–81 | 피츠버그 펭귄스 | NHL | 8 | 1 | 6 | 7 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1981–82 | 피츠버그 펭귄스 | NHL | 60 | 1 | 6 | 7 | 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1981–82 | Erie 블레이드 | AHL | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 1982–83 | 피츠버그 펭귄스 | NHL | 67 | 3 | 5 | 8 | 66 | — | — | — | — | — | ||
| 1983–84 | 피츠버그 펭귄스 | NHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 1983–84 | 로스앤젤레스 킹스 | NHL | 71 | 3 | 9 | 12 | 58 | — | — | — | — | — | ||
| 1984–85 | 빙엄턴 포경선 | AHL | 48 | 4 | 25 | 29 | 38 | 7 | 0 | 4 | 4 | 9 | ||
| NHL 합계 | 210 | 8 | 27 | 35 | 209 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
레퍼런스
- ^ 하키의[permanent dead link] http://www.legendsofhockey.net/LegendsOfHockey/jsp/SearchPlayer.jsp?player=12264Legends.2001-07.2007년 8월 21일 취득.
- ^ "Capitals Sign Taylor Chorney". NHL.com. Arlington, VA: Washington Capitals. July 1, 2015. Retrieved February 19, 2018.
- ^ "Capitals sign Taylor Chorney". Washington Capitals. 2015-07-01. Archived from the original on 2015-07-02. Retrieved 2015-07-01.
- ^ "MARCUS CHORNEY".
- ^ a b "WCHA All-Teams". College Hockey Historical Archives. Retrieved May 19, 2013.
- ^ "NCAA Frozen Four Records" (PDF). NCAA.org. Retrieved 2013-06-19.
- ^ "Men's Ice Hockey Award Winners" (PDF). NCAA.org. Retrieved June 11, 2013.
외부 링크
- NHL.com, Eliteprospects.com, Hockey-Reference.com 또는 Internet Hockey Database에서 제공되는 경력 및 경력 통계