마그노 나자렛
Magno Nazaret![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
개인정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
풀네임 | 마그노 프라도 나자렛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
태어난 | 브라질 마토 그로소 두술의 두라도스 | 1986년 1월 17일 |||||||||||||||||||||||||||||||
높이 | 1.72m(5ft 8인치) | |||||||||||||||||||||||||||||||
무게 | 65kg(lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||
팀 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
현팀 | 스위프트 카본 프로 사이클링 브라질 | |||||||||||||||||||||||||||||||
규율 | 도로 | |||||||||||||||||||||||||||||||
역할 | 라이더 | |||||||||||||||||||||||||||||||
아마추어 팀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 메모리얼-산토스 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2005–2006 | 스콧-마르콘데스 세사르-상호세두스 캄포스 | |||||||||||||||||||||||||||||||
프로팀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007–2008 | 스콧-마르콘데스 세자르-상호세두스 캄포스 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 스콧-마르콘데스 세자르-상호세두스 캄포스 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2017 | 펀빅-핀다몬항가바 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019–2020 | 신디카토 데 엠플라도스 퍼블리코스 데 산후안[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022– | 스위프트 카본 프로 사이클링 브라질 | |||||||||||||||||||||||||||||||
메이저 우승 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
메달 기록
|
마그노 프라도 나자렛(1986년 1월 17일생)은 브라질 프로 레이싱 사이클 선수로 현재 UCI 컨티넨탈 팀 스위프트 카본 프로 사이클링 브라질을 위해 타고 있다.[2]
주요결과
- 2005
- 전국 23세 이하 도로 선수권 대회, 3차 시범 경기
- 2006
- 범아메리카 선수권 대회
- 1차 23세 미만 재판
- 2차 타임 재판
- 제3회 볼타 데 포르투 알레그레
- 제3회 타임 재판, 전국 도로 선수권 대회
- 2007
- 제3회 부엘타 치크리스타 리데르 알 수르
- 제3회 볼타도 리우데자네이루 종합전
- 2008
- 제1회 영라이더 분류 투어 드 산 루이스
- 제3회 지로두 인테리어 상파울루
- 2010
- 1단계 5b (ITT) 루타스 데 아메리카
- 2011
- 1회 재판, 국도 선수권 대회
- 1stage 4 Tour do Rio
- 2012
- 제1회 우루과이 부엘타
- 1단계 8(ITT)
- 1차 전체 투어 두 브라질
- 1단계 3(ITT)
- 두 번째 타임, 팬아메리칸 챔피언십
- 2014
- 1차 전체 투어 두 브라질
- 1단계 3, 4단계(ITT)
참조
- ^ "Sindicato de Empleados Publicos de San Juan". UCI.org. Union Cycliste Internationale. Archived from the original on 2 May 2020. Retrieved 2 May 2020.
- ^ "Swift Carbon Pro Cycling Brasil". UCI.org. Union Cycliste International. Retrieved 27 February 2022.
- ^ "Jakub Mareczko wins Tour of Taihu Lake overall". cyclingnews.com. 17 October 2017. Retrieved 22 October 2017.
외부 링크
![]() | 위키미디어 커먼즈에는 마그노 나자렛과 관련된 미디어가 있다. |
- 사이클링 아카이브의
마그노 나자렛
- ProCyclingStats의
Magno Nazaret
- 사이클링 시세의
마그노 나자렛
- 올림피디아에서의
마그노 나자렛